Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BLUEPRINT ADG04263 stok kodlu yedek parça BLUEPRINT marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 0K2FA3328Z, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
On Fren Balatası Elantra 05 11 Coupe 02 Sonata 01 05 Tucson 04 08 Cerato 08 10 Magentıs 01 11 Soul 08 14 Sportage 04 10 | BLUEPRINT ADG04263Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 1996 | 2.0 16V | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 1997 | 2.0 16V | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 1998 | 2.0 16V | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 1999 | 2.0 16V | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2000 | 2.0 16V | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2001 | 2.0 | 100 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2001 | 2.0 16V | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2001 | 2.0 16V | 99 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2001 | 2.7 V6 | 121 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2002 | 1.6 16V | 77 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2002 | 1.6 16V | 79 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2002 | 2.0 | 100 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2002 | 2.0 | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2002 | 2.0 16V | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2002 | 2.0 16V | 99 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2002 | 2.7 V6 | 121 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2002 | 2.7 V6 | 123 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2003 | 1.6 16V | 77 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2003 | 1.6 16V | 79 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2003 | 2.0 | 100 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2003 | 2.0 | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2003 | 2.0 GLS | 105 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2003 | 2.7 V6 | 121 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2003 | 2.7 V6 | 123 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2004 | 1.6 16V | 77 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2004 | 1.6 16V | 79 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2004 | 2.0 | 100 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2004 | 2.0 | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2004 | 2.0 GLS | 105 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2004 | 2.7 V6 | 121 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2004 | 2.7 V6 | 123 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2005 | 1.6 16V | 77 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2005 | 1.6 16V | 79 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2005 | 2.0 | 100 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2005 | 2.0 | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2005 | 2.0 GLS | 105 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2005 | 2.7 V6 | 121 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2005 | 2.7 V6 | 123 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2006 | 1.6 16V | 77 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2006 | 1.6 16V | 79 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2006 | 2.0 | 100 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2006 | 2.0 | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2006 | 2.0 GLS | 105 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2006 | 2.7 V6 | 121 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2006 | 2.7 V6 | 123 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2007 | 1.6 16V | 77 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2007 | 1.6 16V | 79 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2007 | 2.0 | 100 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2007 | 2.0 | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2007 | 2.0 GLS | 105 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2007 | 2.7 V6 | 121 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2007 | 2.7 V6 | 123 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2008 | 1.6 16V | 77 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2008 | 1.6 16V | 79 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2008 | 2.0 | 100 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2008 | 2.0 | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2008 | 2.0 GLS | 105 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2008 | 2.7 V6 | 121 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2008 | 2.7 V6 | 123 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2009 | 1.6 16V | 77 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2009 | 1.6 16V | 79 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2009 | 2.0 | 100 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2009 | 2.0 | 102 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2009 | 2.0 GLS | 105 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2009 | 2.7 V6 | 121 |
HYUNDAI | COUPE | Coupe | 2009 | 2.7 V6 | 123 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2000 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2001 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2001 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2002 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2002 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2003 | 1.6 | 77 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2003 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2003 | 2.0 | 105 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2003 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2004 | 1.6 | 77 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2004 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2004 | 2.0 | 105 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2004 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2005 | 1.6 | 77 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2005 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2005 | 2.0 | 105 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2005 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2006 | 1.6 | 77 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2006 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2006 | 2.0 | 105 |
HYUNDAI | ELANTRA | Hatchback | 2006 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2000 | 1.6 | 79 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2000 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2000 | 2.0 | 104 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2001 | 1.6 | 79 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2001 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2001 | 2.0 | 104 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2001 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2002 | 1.6 | 79 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2002 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2002 | 2.0 | 104 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2002 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2003 | 1.6 | 77 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2003 | 1.6 | 79 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2003 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2003 | 2.0 | 104 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2003 | 2.0 | 105 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2003 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2004 | 1.6 | 77 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2004 | 1.6 | 79 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2004 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2004 | 2.0 | 104 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2004 | 2.0 | 105 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2004 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2005 | 1.6 | 77 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2005 | 1.6 | 79 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2005 | 1.6 CRDi | 85 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2005 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2005 | 2.0 | 104 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2005 | 2.0 | 105 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2005 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2006 | 1.6 | 77 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2006 | 1.6 | 79 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2006 | 1.6 CRDi | 85 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2006 | 1.8 | 97 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2006 | 2.0 | 104 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2006 | 2.0 | 105 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2006 | 2.0 CRDi | 83 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2006 | 2.0 CVVT | 103 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2007 | 1.6 CRDi | 85 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2007 | 2.0 CVVT | 103 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2008 | 1.6 CRDi | 85 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2008 | 2.0 CVVT | 103 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2009 | 1.6 CRDi | 85 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2009 | 2.0 CVVT | 103 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2010 | 1.6 CRDi | 85 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2010 | 2.0 CVVT | 103 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2011 | 1.6 CRDi | 85 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2011 | 1.6 CRDi | 94 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2012 | 1.6 CRDi | 94 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2013 | 1.6 CRDi | 94 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2014 | 1.6 CRDi | 94 |
HYUNDAI | ELANTRA | Sedan | 2015 | 1.6 CRDi | 94 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2010 | 2.0 | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2010 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2011 | 2.0 | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2011 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2012 | 2.0 | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2012 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2013 | 2.0 | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2013 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2014 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2015 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2016 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2017 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2018 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2019 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2020 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2021 | 2.0 4WD | 120 |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 2001 | 2.0 16V | 96 |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 2002 | 2.0 16V | 96 |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 2003 | 2.0 16V | 96 |
HYUNDAI | SONATA | Sedan | 2004 | 2.0 16V | 96 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
HYUNDAI | 58101-1FE00 |
HYUNDAI | 58101-2EA11 S1 |
HYUNDAI | 58101-3CA80 |
HYUNDAI | 58101-2CA10 |
HYUNDAI | 58101-2HA10 |
HYUNDAI | 581013KA01 |
HYUNDAI | 58101-2EA10 |
HYUNDAI | 58101-38A81 |
HYUNDAI | 58101-1FE01 |
HYUNDAI | 58101-2EA21 |
HYUNDAI | 58101-3KA40 |
HYUNDAI | 58101-2CA11 |
HYUNDAI | 58101-2KA10 |
HYUNDAI | 58101-1FA50 |
HYUNDAI | 58101-2EA11 |
HYUNDAI | 58101-38A90 |
HYUNDAI | 58101-1MA00 |
HYUNDAI | 58101-2GB00 |
HYUNDAI | 58101-3KA61 |
HYUNDAI | 58101-2CA20 |
HYUNDAI | 58101-38A80 |
KIA | 58101-2EA11 |
KIA | 58101-3CA70 |
KIA | 58101-2GB00 |
KIA | 58101-2CA20 |
KIA | 58101-38A80 |
KIA | 58101-2EA11 S1 |
KIA | 58101-3CA80 |
KIA | 58101-1FE00 |
KIA | 58101-2HA10 |
KIA | 58101-2EA10 |
KIA | 58101-38A81 |
KIA | 58101-2G000 |
KIA | 58101-3KA40 |
KIA | 58101-1MA00 |
KIA | 58101-2KA10 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.