Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986478834 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 4246G1, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
On Fren Dısk Aynası Xantıa 93 Xsara 98 Zx 96 97 P306 Gtı / Xu10j4rs S16 97 P405 Ym 2.0 16 Turbo Hava Sogutmalı Olcu: (cap: 283mm. Kalınlı: 22mm 2 AD | BOSCH 0986478834Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1993 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1993 | 2.0 i 16V | 112 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1993 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1994 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1994 | 2.0 i 16V | 110 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1994 | 2.0 i 16V | 112 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1994 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1995 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1995 | 2.0 i 16V | 110 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1995 | 2.0 i 16V | 112 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1995 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1995 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1996 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1996 | 2.0 i 16V | 110 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1996 | 2.0 i 16V | 112 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1996 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1996 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1997 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1997 | 2.0 i 16V | 110 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1997 | 2.0 i 16V | 112 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1997 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1997 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1998 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1998 | 2.0 i 16V | 110 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1998 | 2.0 i 16V | 112 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1998 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1998 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1999 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1999 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 1999 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2000 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2000 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2000 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2001 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2001 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2001 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2002 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2002 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2002 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2003 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2003 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Hatchback | 2003 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Kombi van | 1998 | 1.9 DT | 66 |
CITROËN | XANTIA | Kombi van | 1999 | 1.9 DT | 66 |
CITROËN | XANTIA | Kombi van | 1999 | 2.0 HDi | 66 |
CITROËN | XANTIA | Kombi van | 2000 | 1.9 DT | 66 |
CITROËN | XANTIA | Kombi van | 2000 | 2.0 HDi | 66 |
CITROËN | XANTIA | Kombi van | 2001 | 2.0 HDi | 66 |
CITROËN | XANTIA | Kombi van | 2002 | 2.0 HDi | 66 |
CITROËN | XANTIA | Kombi van | 2003 | 2.0 HDi | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1995 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1995 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1995 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1996 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1996 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1996 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1997 | 1.9 SD | 55 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1997 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1997 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1997 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1998 | 1.9 SD | 55 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1998 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1998 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1998 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1999 | 1.9 SD | 55 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1999 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1999 | 2.0 HDI 90 | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1999 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 1999 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2000 | 1.9 SD | 55 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2000 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2000 | 2.0 HDI 90 | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2000 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2000 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2001 | 1.9 SD | 55 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2001 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2001 | 2.0 HDI 90 | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2001 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2001 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2002 | 1.9 SD | 55 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2002 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2002 | 2.0 HDI 90 | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2002 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2002 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2003 | 1.9 SD | 55 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2003 | 1.9 Turbo D | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2003 | 2.0 HDI 90 | 66 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2003 | 2.0 i 16V | 97 |
CITROËN | XANTIA | Station wagon | 2003 | 2.0 i | 89 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1998 | 2.0 i 16V | 120 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1999 | 2.0 i 16V | 120 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2000 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2000 | 2.0 i 16V | 120 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2001 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2001 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2001 | 2.0 i 16V | 120 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2002 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2002 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2002 | 2.0 i 16V | 120 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2003 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2003 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2003 | 2.0 i 16V | 120 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2004 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2004 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2004 | 2.0 i 16V | 120 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2005 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2005 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2005 | 2.0 i 16V | 120 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2000 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2001 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2001 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2002 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2002 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2003 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2003 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2004 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2004 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2005 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2005 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Station wagon | 2000 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Station wagon | 2001 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Station wagon | 2001 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Station wagon | 2002 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Station wagon | 2002 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Station wagon | 2003 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Station wagon | 2003 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Station wagon | 2004 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Station wagon | 2004 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | Station wagon | 2005 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | XSARA | Station wagon | 2005 | 2.0 HDi 109 | 80 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1996 | 2.0 i 16V | 120 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1997 | 2.0 i 16V | 120 |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1996 | 2.0 S16 | 120 |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1997 | 2.0 S16 | 120 |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1998 | 2.0 S16 | 120 |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 1999 | 2.0 S16 | 120 |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 2000 | 2.0 S16 | 120 |
PEUGEOT | 306 | Hatchback | 2001 | 2.0 S16 | 120 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1992 | 2.0 T 16 X4 | 144 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1993 | 2.0 T 16 X4 | 144 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1994 | 2.0 T 16 X4 | 144 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1995 | 2.0 T 16 X4 | 144 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1992 | 2.0 4x4 | 144 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1993 | 2.0 4x4 | 144 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1994 | 2.0 4x4 | 144 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1995 | 2.0 4x4 | 144 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 4246 T9 |
CITROËN | 4249 97 |
CITROËN | 4246 V0 |
CITROËN | 95 667 810 |
CITROËN | 4246 G1 |
CITROËN | 4246 V3 |
PEUGEOT | 4246 G1 |
PEUGEOT | 4246 V3 |
PEUGEOT | 4246 T9 |
PEUGEOT | 4249 97 |
PEUGEOT | 4246 V0 |
PEUGEOT | 95 667 810 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.