Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986479529 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 4246E0, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
On Fren Aynası P407 P607 Ym 2.2 16v 3.0 Sw 04c5 III C6 3.0 V6 2.2 Hdı 05 (hava Sogutmalı) | BOSCH 0986479529Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C5 | Sedan | 2008 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2008 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2008 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2009 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2009 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2009 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2010 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2010 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2010 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2011 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2011 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2011 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2012 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2012 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2012 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2013 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2013 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2013 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2014 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2014 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2014 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2015 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2015 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2015 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2016 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2016 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2016 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2017 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2017 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2017 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2018 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2018 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2018 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2019 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2019 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2019 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2020 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2020 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2020 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2021 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2021 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2021 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2006 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2007 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2008 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2008 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2008 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2008 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2008 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2009 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2009 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2009 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2009 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2009 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2010 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2010 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2010 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2010 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2010 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2011 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2011 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2011 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2011 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2011 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2012 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2012 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2012 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2012 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2012 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2013 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2013 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2013 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2013 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2013 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2014 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2014 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2014 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2014 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2014 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2015 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2015 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2015 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2015 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2015 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2016 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2016 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2016 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2016 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2016 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2017 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2017 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2017 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2017 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2017 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2018 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2018 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2018 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2018 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2018 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2019 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2019 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2019 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2019 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2019 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2020 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2020 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2020 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2020 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2020 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2021 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2021 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2021 | 2.2 HDi 165 | 120 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2021 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2021 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2005 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2005 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2006 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2006 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2006 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2006 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2007 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2007 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2007 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2007 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2008 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2008 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2008 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2008 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2009 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2009 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2009 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2009 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2010 | 2.2 HDi | 120 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2010 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2010 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2010 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2011 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2011 | 2.7 HDi | 150 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2011 | 3.0 V6 | 155 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2012 | 2.2 HDi | 125 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2012 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2005 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2005 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2005 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2005 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2006 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2006 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2006 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2006 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2007 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2007 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2007 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2007 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2008 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2008 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2008 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2008 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2009 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2009 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2009 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2009 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2010 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2010 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2010 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2010 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2011 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2011 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2011 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2011 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2012 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2012 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2012 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2012 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2013 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2013 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2013 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2013 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2014 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2014 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2014 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2014 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2015 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2015 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2015 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2015 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2016 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2016 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2016 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2016 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2017 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2017 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2017 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2017 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2018 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2018 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2018 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2018 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2019 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2019 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2019 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2019 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2020 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2020 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2020 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2020 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2021 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2021 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2021 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2021 | 3.0 V6 | 155 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2005 | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 120 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2005 | 2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) | 150 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2006 | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 120 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2006 | 2.2 HDi (6D4HPH) | 120 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2006 | 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 125 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2006 | 2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) | 150 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2007 | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 120 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2007 | 2.2 HDi (6D4HPH) | 120 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2007 | 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 125 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2007 | 2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) | 150 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2008 | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 120 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2008 | 2.2 HDi (6D4HPH) | 120 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2008 | 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 125 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2008 | 2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) | 150 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2009 | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 120 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2009 | 2.2 HDi (6D4HPH) | 120 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2009 | 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 125 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2009 | 2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) | 150 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2010 | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 120 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2010 | 2.2 HDi (6D4HPH) | 120 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2010 | 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 125 |
PEUGEOT | 407 | Sedan | 2010 | 2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) | 150 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2005 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2005 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2006 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2006 | 2.2 HDi 170 | 125 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2006 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2007 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2007 | 2.2 HDi 170 | 125 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2007 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2008 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2008 | 2.2 HDi | 120 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2008 | 2.2 HDi 170 | 125 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2008 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2009 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2009 | 2.2 HDi | 120 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2009 | 2.2 HDi 170 | 125 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2009 | 2.7 HDi | 150 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2010 | 2.2 16V | 120 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2010 | 2.2 HDi | 120 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2010 | 2.2 HDi 170 | 125 |
PEUGEOT | 407 | Station wagon | 2010 | 2.7 HDi | 150 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 4249 70 |
CITROËN | 4249 77 |
CITROËN | 4249 A7 |
PEUGEOT | 4249 A7 |
PEUGEOT | 4249 70 |
PEUGEOT | 4249 77 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.