Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986479723 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 7701208130, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
On Fren Aynası Havalı Clıo III / Megane Iı 2.0 | BOSCH 0986479723Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 | Station wagon | 2007 | 2.0 TDI | 100 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2007 | 2.0 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 1.8 TFSI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.0 TDI | 100 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.0 TDI | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.0 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.0 TDI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.0 TDI quattro | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | S4 quattro | 245 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 1.8 TFSI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TDI | 100 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TDI | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TDI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TDI quattro | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | S4 quattro | 245 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 1.8 TFSI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TDI | 100 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TDI | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TDI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TDI quattro | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | S4 quattro | 245 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 1.8 TFSI | 125 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 1.8 TFSI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 1.8 TFSI quattro | 125 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TDI | 100 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TDI | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TDI | 130 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TDI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TDI quattro | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TDI quattro | 130 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 3.0 TDI | 150 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 3.0 TDI quattro | 180 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | S4 quattro | 245 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 1.8 TFSI | 125 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 1.8 TFSI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 1.8 TFSI quattro | 125 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TDI | 100 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TDI | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TDI | 130 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TDI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TDI quattro | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TDI quattro | 130 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 3.0 TDI | 150 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 3.0 TDI quattro | 180 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 3.0 TFSI quattro | 200 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | S4 quattro | 245 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 1.8 TFSI | 125 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 1.8 TFSI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 1.8 TFSI quattro | 125 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TDI | 100 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TDI | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TDI | 110 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TDI | 130 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TDI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TDI quattro | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TDI quattro | 110 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TDI quattro | 130 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TDI quattro | 140 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI | 165 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI quattro | 165 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 3.0 TDI | 150 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 3.0 TDI quattro | 180 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 3.0 TFSI quattro | 200 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | S4 quattro | 245 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 1.8 TFSI | 125 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 1.8 TFSI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 1.8 TFSI quattro | 125 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TDI | 100 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TDI | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TDI | 110 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TDI | 130 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TDI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TDI quattro | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TDI quattro | 110 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TDI quattro | 130 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TDI quattro | 140 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TFSI | 165 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TFSI quattro | 165 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 3.0 TDI | 150 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 3.0 TDI quattro | 180 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 3.0 TFSI quattro | 200 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | S4 quattro | 245 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 1.8 TFSI | 125 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 1.8 TFSI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 1.8 TFSI quattro | 125 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TDI | 100 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TDI | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TDI | 110 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TDI | 130 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TDI | 88 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TDI quattro | 105 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TDI quattro | 110 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TDI quattro | 130 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TDI quattro | 140 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TFSI | 165 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TFSI quattro | 165 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 3.0 TDI | 150 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 3.0 TDI quattro | 180 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 3.0 TFSI quattro | 200 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | S4 quattro | 245 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2004 | 2.0 Renault Sport | 165 |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2005 | 2.0 Renault Sport | 165 |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2006 | 2.0 | 169 |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2006 | 2.0 Renault Sport | 165 |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2007 | 2.0 | 169 |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2007 | 2.0 dCi | 127 |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2007 | 2.0 Renault Sport | 165 |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2008 | 2.0 | 169 |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2008 | 2.0 dCi | 127 |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2008 | 2.0 Renault Sport | 165 |
RENAULT | MEGANE | Hatchback | 2009 | 2.0 Renault Sport | 165 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
AUDI | 4G0615301 |
AUDI | 4G0 615 301 AE |
AUDI | 4G0 615 301 M |
AUDI | 4G0 615 301 AF |
AUDI | 4G0 615 301 Q |
AUDI | 4G0 615 301 G |
PORSCHE | 95B 615 301 M |
PORSCHE | 95B615301B |
Renault | 77 01 208 130 |
Renault | 77 01 208 843 |
Renault | 82 00 266 743 |
VW | 4G0 615 301 AF |
VW | 4G0 615 301 Q |
VW | 4G0 615 301 |
VW | 4G0 615 301 G |
VW | L8R 061 530 1 |
VW | 4G0 615 301 AE |
VW | 4G0 615 301 M |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.