Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986479A60 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 2464212712, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Fren Dıskı Ön X156 13 W176 1218 W246 1218 C117 1319 | BOSCH 0986479A60Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2013 | 1.2 VTi 82 | 60 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2013 | 1.6 HDi 90 | 68 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2013 | 1.6 THP 150 | 110 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2013 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2013 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2014 | 1.2 THP 110 | 81 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2014 | 1.2 VTi 82 | 60 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2014 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2014 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2014 | 1.6 HDi 90 | 68 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2014 | 1.6 THP 150 | 110 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2014 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2014 | 1.6 THP 165 | 121 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2014 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2015 | 1.2 THP 110 | 81 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2015 | 1.2 VTi 82 | 60 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2015 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2015 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2015 | 1.6 HDi 90 | 68 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2015 | 1.6 THP 150 | 110 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2015 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2015 | 1.6 THP 165 | 121 |
CITROËN | DS3 | Cabrio | 2015 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2009 | 1.4 VTi 98 | 72 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2009 | 1.6 HDi 110 | 82 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2009 | 1.6 HDi 90 | 68 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2010 | 1.4 VTi 95 | 70 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2010 | 1.4 VTi 98 | 72 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2010 | 1.6 HDi 110 | 82 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2010 | 1.6 HDi 90 | 68 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2010 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2010 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2011 | 1.4 VTi 95 | 70 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2011 | 1.4 VTi 98 | 72 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2011 | 1.6 HDi 110 | 82 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2011 | 1.6 HDi 90 | 68 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2011 | 1.6 Racing | 149 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2011 | 1.6 Racing | 152 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2011 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2011 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2012 | 1.4 VTi 95 | 70 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2012 | 1.4 VTi 95 LPG | 70 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2012 | 1.4 VTi 98 | 72 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2012 | 1.6 HDi 110 | 82 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2012 | 1.6 HDi 115 | 84 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2012 | 1.6 HDi 90 | 68 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2012 | 1.6 Racing | 149 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2012 | 1.6 Racing | 152 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2012 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2012 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.2 VTi 82 | 60 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.4 VTi 95 | 70 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.4 VTi 95 LPG | 70 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.4 VTi 98 | 72 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.6 HDi 110 | 82 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.6 HDi 115 | 84 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.6 HDi 115 | 85 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.6 HDi 90 | 68 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.6 Racing | 149 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.6 Racing | 152 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2013 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.2 THP 110 | 81 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.2 VTi 82 | 60 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.4 VTi 95 | 70 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.4 VTi 95 LPG | 70 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.4 VTi 98 | 72 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.6 HDi 110 | 82 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.6 HDi 115 | 84 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.6 HDi 115 | 85 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.6 HDi 90 | 68 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.6 Racing | 149 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.6 Racing | 152 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2014 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.2 THP 110 | 81 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.2 VTi 82 | 60 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.4 VTi 95 | 70 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.4 VTi 95 LPG | 70 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.4 VTi 98 | 72 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.6 HDi 110 | 82 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.6 HDi 115 | 84 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.6 HDi 115 | 85 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.6 HDi 90 | 68 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.6 Racing | 149 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.6 Racing | 152 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | DS3 | Hatchback | 2015 | 1.6 VTi 120 | 88 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2012 | A 220 CDI (176.003) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2012 | A 250 (176.044) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2013 | A 220 CDI (176.003) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2013 | A 250 (176.044) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2013 | A 250 4-matic (176.046) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2014 | A 220 4-matic (176.047) | 135 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2014 | A 220 CDI (176.003) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2014 | A 220 CDI 4-matic (176.005) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2014 | A 250 (176.044) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2014 | A 250 4-matic (176.046) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 220 4-matic (176.047) | 135 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 220 CDI (176.003) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 220 CDI 4-matic (176.005) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 220 d (176.003) | 130 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 220 d 4-matic (176.005) | 130 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 250 (176.044) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 250 (176.050) | 160 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 250 4-matic (176.046) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 250 4-matic (176.051) | 160 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 220 4-matic (176.047) | 135 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 220 CDI (176.003) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 220 CDI 4-matic (176.005) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 220 d (176.003) | 130 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 220 d 4-matic (176.005) | 130 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 250 (176.044) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 250 (176.050) | 160 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 250 4-matic (176.046) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 250 4-matic (176.051) | 160 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 220 4-matic (176.047) | 135 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 220 CDI (176.003) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 220 CDI 4-matic (176.005) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 220 d (176.003) | 130 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 220 d 4-matic (176.005) | 130 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 250 (176.044) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 250 (176.050) | 160 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 250 4-matic (176.046) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 250 4-matic (176.051) | 160 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 220 4-matic (176.047) | 135 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 220 CDI (176.003) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 220 CDI 4-matic (176.005) | 125 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 220 d (176.003) | 130 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 220 d 4-matic (176.005) | 130 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 250 (176.044) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 250 (176.050) | 160 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 250 4-matic (176.046) | 155 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 250 4-matic (176.051) | 160 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2011 | B 220 CDI / d (246.203) | 125 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2012 | B 220 CDI / d (246.203) | 125 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2012 | B 250 (246.244) | 155 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2013 | B 220 4-matic (246.247) | 135 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2013 | B 220 CDI / d (246.203) | 125 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2013 | B 250 (246.244) | 155 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2014 | B 220 4-matic (246.247) | 135 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2014 | B 220 CDI / d (246.203) | 125 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2014 | B 220 CDI / d (246.203) | 130 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2014 | B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 130 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2014 | B 250 (246.244) | 155 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2014 | B 250 4-matic (246.246) | 155 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2015 | B 220 4-matic (246.247) | 135 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2015 | B 220 CDI / d (246.203) | 125 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2015 | B 220 CDI / d (246.203) | 130 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2015 | B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 130 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2015 | B 250 (246.244) | 155 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2015 | B 250 4-matic (246.246) | 155 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2016 | B 220 4-matic (246.247) | 135 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2016 | B 220 CDI / d (246.203) | 125 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2016 | B 220 CDI / d (246.203) | 130 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2016 | B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 130 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2016 | B 250 (246.244) | 155 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2016 | B 250 4-matic (246.246) | 155 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2017 | B 220 4-matic (246.247) | 135 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2017 | B 220 CDI / d (246.203) | 125 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2017 | B 220 CDI / d (246.203) | 130 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2017 | B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 130 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2017 | B 250 (246.244) | 155 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2017 | B 250 4-matic (246.246) | 155 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2018 | B 220 4-matic (246.247) | 135 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2018 | B 220 CDI / d (246.203) | 125 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2018 | B 220 CDI / d (246.203) | 130 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2018 | B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | 130 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2018 | B 250 (246.244) | 155 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2018 | B 250 4-matic (246.246) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2013 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2013 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2013 | CLA 250 (117.344) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2013 | CLA 250 4-matic (117.346) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 250 (117.344) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 250 4-matic (117.346) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 250 (117.344) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 250 (117.350) | 160 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 250 4-matic (117.346) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 250 4-matic (117.351) | 160 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 250 (117.344) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 250 (117.350) | 160 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 250 4-matic (117.346) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 250 4-matic (117.351) | 160 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 250 (117.344) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 250 (117.350) | 160 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 250 4-matic (117.346) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 250 4-matic (117.351) | 160 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 250 (117.344) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 250 (117.350) | 160 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 250 4-matic (117.346) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 250 4-matic (117.351) | 160 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 120 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | 130 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 125 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 250 (117.344) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 250 (117.350) | 160 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 250 4-matic (117.346) | 155 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 250 4-matic (117.351) | 160 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | 2013 | 1.6 | 85 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | 2014 | 1.6 | 85 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | 2015 | 1.6 | 85 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | 2016 | 1.6 | 85 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | 2017 | 1.6 | 85 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | 2018 | 1.6 | 85 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | 2019 | 1.6 | 85 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | 2020 | 1.6 | 85 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | 2021 | 1.6 | 85 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 4249 L6 |
MERCEDES-BENZ | A 246 421 27 12 07 |
MERCEDES-BENZ | 246 421 27 12 07 |
MERCEDES-BENZ | A 246 421 27 12 |
MERCEDES-BENZ | 246 421 27 12 |
PEUGEOT | 4249 L6 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.