Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986479D80 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları LR061388 , şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Dıskı Land Rover Dıscovery Sport 14 2 AD | BOSCH 0986479D80Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2017 | 2.0 AWD | 221 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2017 | 2.0 D150 | 110 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2017 | 2.0 D150 AWD | 110 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2017 | 2.0 D180 AWD | 132 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2017 | 2.0 D240 AWD | 177 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2017 | 2.0 P200 AWD | 183 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2018 | 2.0 AWD | 221 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2018 | 2.0 D150 | 110 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2018 | 2.0 D150 AWD | 110 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2018 | 2.0 D180 AWD | 132 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2018 | 2.0 D240 AWD | 177 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2018 | 2.0 P200 AWD | 147 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2018 | 2.0 P200 AWD | 183 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2019 | 2.0 AWD | 221 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2019 | 2.0 D150 | 110 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2019 | 2.0 D150 AWD | 110 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2019 | 2.0 D180 AWD | 132 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2019 | 2.0 D240 AWD | 177 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2019 | 2.0 P200 AWD | 147 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2019 | 2.0 P200 AWD | 183 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2020 | 2.0 AWD | 221 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2020 | 2.0 D150 | 110 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2020 | 2.0 D150 AWD | 110 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2020 | 2.0 D180 AWD | 132 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2020 | 2.0 D240 AWD | 177 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2020 | 2.0 P200 AWD | 147 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2020 | 2.0 P200 AWD | 183 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2021 | 2.0 AWD | 221 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2021 | 2.0 D150 | 110 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2021 | 2.0 D150 AWD | 110 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2021 | 2.0 D180 AWD | 132 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2021 | 2.0 D240 AWD | 177 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2021 | 2.0 P200 AWD | 147 |
JAGUAR | E-PACE | SUV | 2021 | 2.0 P200 AWD | 183 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2015 | 2.0 | 147 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2015 | 2.0 D | 120 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2015 | 2.0 D | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2015 | 2.0 D AWD | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2016 | 2.0 | 147 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2016 | 2.0 D | 120 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2016 | 2.0 D | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2016 | 2.0 D AWD | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2017 | 2.0 | 147 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2017 | 2.0 D | 120 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2017 | 2.0 D | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2017 | 2.0 D AWD | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2018 | 2.0 | 147 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2018 | 2.0 D | 120 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2018 | 2.0 D | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2018 | 2.0 D AWD | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2019 | 2.0 | 147 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2019 | 2.0 D | 120 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2019 | 2.0 D | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2019 | 2.0 D AWD | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2020 | 2.0 | 147 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2020 | 2.0 D | 120 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2020 | 2.0 D | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2020 | 2.0 D AWD | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2021 | 2.0 | 147 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2021 | 2.0 D | 120 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2021 | 2.0 D | 132 |
JAGUAR | XE | Sedan | 2021 | 2.0 D AWD | 132 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2014 | 2.0 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2014 | 2.0 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2014 | 2.2 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2014 | 2.2 D 4x4 | 140 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2015 | 2.0 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2015 | 2.0 D | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2015 | 2.0 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2015 | 2.0 D 4x4 | 132 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2015 | 2.2 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2015 | 2.2 D 4x4 | 140 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2016 | 2.0 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2016 | 2.0 D | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2016 | 2.0 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2016 | 2.0 D 4x4 | 132 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2016 | 2.2 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2016 | 2.2 D 4x4 | 140 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2017 | 2.0 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2017 | 2.0 4x4 | 213 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2017 | 2.0 D | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2017 | 2.0 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2017 | 2.0 D 4x4 | 132 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2017 | 2.0 D 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2017 | 2.2 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2017 | 2.2 D 4x4 | 140 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2018 | 2.0 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2018 | 2.0 4x4 | 213 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2018 | 2.0 D | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2018 | 2.0 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2018 | 2.0 D 4x4 | 132 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2018 | 2.0 D 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2018 | 2.2 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2018 | 2.2 D 4x4 | 140 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2019 | 2.0 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2019 | 2.0 4x4 | 213 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2019 | 2.0 D | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2019 | 2.0 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2019 | 2.0 D 4x4 | 132 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2019 | 2.0 D 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2019 | 2.2 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2019 | 2.2 D 4x4 | 140 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2020 | 2.0 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2020 | 2.0 4x4 | 213 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2020 | 2.0 D | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2020 | 2.0 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2020 | 2.0 D 4x4 | 132 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2020 | 2.0 D 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2020 | 2.2 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2020 | 2.2 D 4x4 | 140 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2021 | 2.0 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2021 | 2.0 4x4 | 213 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2021 | 2.0 D | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2021 | 2.0 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2021 | 2.0 D 4x4 | 132 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2021 | 2.0 D 4x4 | 177 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2021 | 2.2 D 4x4 | 110 |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2021 | 2.2 D 4x4 | 140 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2017 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 221 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2017 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 297 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2017 | 2.0 Si4 4x4 | 221 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2017 | 5.0 SCV8 4x4 | 386 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2017 | 5.0 SCV8 4x4 | 423 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2018 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 221 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2018 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 297 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2018 | 2.0 Si4 4x4 | 221 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2018 | 5.0 SCV8 4x4 | 386 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2018 | 5.0 SCV8 4x4 | 423 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2019 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 221 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2019 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 297 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2019 | 2.0 Si4 4x4 | 221 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2019 | 5.0 SCV8 4x4 | 386 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2019 | 5.0 SCV8 4x4 | 423 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2020 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 221 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2020 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 297 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2020 | 2.0 Si4 4x4 | 221 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2020 | 5.0 SCV8 4x4 | 386 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2020 | 5.0 SCV8 4x4 | 423 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2021 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 221 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2021 | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 297 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2021 | 2.0 Si4 4x4 | 221 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2021 | 5.0 SCV8 4x4 | 386 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2021 | 5.0 SCV8 4x4 | 423 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
JAGUAR | T4N 1742 |
JAGUAR | J9C 1168 |
LAND ROVER | LR061388 |
ROVER | LR061388 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.