Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986479D90 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 13509120, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Dıskı Astra K (cap 288) 2 AD | BOSCH 0986479D90Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q2 | SUV | 2016 | 1.0 TFSI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2016 | 1.4 TFSI | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2016 | 1.6 TDI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2016 | 2.0 TDI | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2016 | 2.0 TDI quattro | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2016 | 2.0 TDI quattro | 140 |
AUDI | Q2 | SUV | 2017 | 1.0 TFSI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2017 | 1.4 TFSI | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2017 | 1.6 TDI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2017 | 2.0 TDI | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2017 | 2.0 TDI quattro | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2017 | 2.0 TDI quattro | 140 |
AUDI | Q2 | SUV | 2018 | 1.0 TFSI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2018 | 1.4 TFSI | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2018 | 1.6 TDI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2018 | 2.0 TDI | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2018 | 2.0 TDI quattro | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2018 | 2.0 TDI quattro | 140 |
AUDI | Q2 | SUV | 2018 | 30 TDI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2018 | 30 TFSI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2019 | 1.0 TFSI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2019 | 2.0 TDI | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2019 | 2.0 TDI quattro | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2019 | 30 TDI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2019 | 30 TFSI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2020 | 1.0 TFSI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2020 | 2.0 TDI | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2020 | 2.0 TDI quattro | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2020 | 30 TDI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2020 | 30 TFSI | 85 |
AUDI | Q2 | SUV | 2021 | 2.0 TDI | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2021 | 2.0 TDI quattro | 110 |
AUDI | Q2 | SUV | 2021 | 30 TDI | 85 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2015 | 1.0 Turbo (68) | 77 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2015 | 1.4 (68) | 74 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2015 | 1.4 Turbo (68) | 110 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2015 | 1.4 Turbo (68) | 92 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2015 | 1.6 CDTi (68) | 100 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2015 | 1.6 CDTi (68) | 118 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2015 | 1.6 CDTi (68) | 70 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2015 | 1.6 CDTi (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2015 | 1.6 Turbo (68) | 147 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2016 | 1.0 Turbo (68) | 77 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2016 | 1.4 (68) | 74 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2016 | 1.4 Turbo (68) | 110 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2016 | 1.4 Turbo (68) | 92 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2016 | 1.6 CDTi (68) | 100 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2016 | 1.6 CDTi (68) | 118 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2016 | 1.6 CDTi (68) | 70 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2016 | 1.6 CDTi (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2016 | 1.6 Turbo (68) | 147 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2017 | 1.0 Turbo (68) | 77 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2017 | 1.4 (68) | 74 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2017 | 1.4 CNG (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2017 | 1.4 Turbo (68) | 110 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2017 | 1.4 Turbo (68) | 92 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2017 | 1.6 CDTi (68) | 100 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2017 | 1.6 CDTi (68) | 118 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2017 | 1.6 CDTi (68) | 70 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2017 | 1.6 CDTi (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2017 | 1.6 Turbo (68) | 147 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2018 | 1.0 Turbo (68) | 77 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2018 | 1.4 (68) | 74 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2018 | 1.4 CNG (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2018 | 1.4 Turbo (68) | 110 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2018 | 1.4 Turbo (68) | 92 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2018 | 1.6 CDTi (68) | 100 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2018 | 1.6 CDTi (68) | 118 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2018 | 1.6 CDTi (68) | 70 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2018 | 1.6 CDTi (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2018 | 1.6 Turbo (68) | 147 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.0 Turbo (68) | 77 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.2 Turbo (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.4 (68) | 74 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.4 CNG (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.4 Turbo (68) | 107 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.4 Turbo (68) | 110 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.4 Turbo (68) | 92 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.5 CRDI (68) | 90 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.6 CDTi (68) | 100 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.6 CDTi (68) | 118 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.6 CDTi (68) | 70 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.6 CDTi (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2019 | 1.6 Turbo (68) | 147 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.0 Turbo (68) | 77 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.2 Turbo (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.4 (68) | 74 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.4 CNG (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.4 Turbo (68) | 107 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.4 Turbo (68) | 110 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.4 Turbo (68) | 92 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.5 CRDI (68) | 90 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.6 CDTi (68) | 100 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.6 CDTi (68) | 118 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.6 CDTi (68) | 70 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.6 CDTi (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2020 | 1.6 Turbo (68) | 147 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.0 Turbo (68) | 77 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.2 Turbo (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.4 (68) | 74 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.4 CNG (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.4 Turbo (68) | 107 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.4 Turbo (68) | 110 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.4 Turbo (68) | 92 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.5 CRDI (68) | 90 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.6 CDTi (68) | 100 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.6 CDTi (68) | 118 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.6 CDTi (68) | 70 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.6 CDTi (68) | 81 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2021 | 1.6 Turbo (68) | 147 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2015 | 1.0 Turbo (35) | 77 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2015 | 1.4 (35) | 74 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2015 | 1.4 Turbo (35) | 110 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2015 | 1.4 Turbo (35) | 92 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2015 | 1.6 CDTi (35) | 100 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2015 | 1.6 CDTi (35) | 118 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2015 | 1.6 CDTi (35) | 70 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2015 | 1.6 CDTi (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2015 | 1.6 Turbo (35) | 147 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2016 | 1.0 Turbo (35) | 77 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2016 | 1.4 (35) | 74 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2016 | 1.4 Turbo (35) | 110 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2016 | 1.4 Turbo (35) | 92 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2016 | 1.6 CDTi (35) | 100 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2016 | 1.6 CDTi (35) | 118 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2016 | 1.6 CDTi (35) | 70 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2016 | 1.6 CDTi (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2016 | 1.6 Turbo (35) | 147 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2017 | 1.0 Turbo (35) | 77 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2017 | 1.4 (35) | 74 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2017 | 1.4 CNG (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2017 | 1.4 Turbo (35) | 110 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2017 | 1.4 Turbo (35) | 92 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2017 | 1.6 CDTi (35) | 100 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2017 | 1.6 CDTi (35) | 118 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2017 | 1.6 CDTi (35) | 70 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2017 | 1.6 CDTi (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2017 | 1.6 Turbo (35) | 147 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2018 | 1.0 Turbo (35) | 77 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2018 | 1.4 (35) | 74 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2018 | 1.4 CNG (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2018 | 1.4 Turbo (35) | 110 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2018 | 1.4 Turbo (35) | 92 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2018 | 1.6 CDTi (35) | 100 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2018 | 1.6 CDTi (35) | 118 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2018 | 1.6 CDTi (35) | 70 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2018 | 1.6 CDTi (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2018 | 1.6 Turbo (35) | 147 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2019 | 1.0 Turbo (35) | 77 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2019 | 1.4 (35) | 74 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2019 | 1.4 CNG (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2019 | 1.4 Turbo (35) | 110 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2019 | 1.4 Turbo (35) | 92 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2019 | 1.6 CDTi (35) | 100 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2019 | 1.6 CDTi (35) | 118 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2019 | 1.6 CDTi (35) | 70 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2019 | 1.6 CDTi (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2019 | 1.6 Turbo (35) | 147 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2020 | 1.0 Turbo (35) | 77 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2020 | 1.4 (35) | 74 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2020 | 1.4 CNG (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2020 | 1.4 Turbo (35) | 110 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2020 | 1.4 Turbo (35) | 92 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2020 | 1.6 CDTi (35) | 100 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2020 | 1.6 CDTi (35) | 118 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2020 | 1.6 CDTi (35) | 70 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2020 | 1.6 CDTi (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2020 | 1.6 Turbo (35) | 147 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2021 | 1.0 Turbo (35) | 77 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2021 | 1.4 (35) | 74 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2021 | 1.4 CNG (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2021 | 1.4 Turbo (35) | 110 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2021 | 1.4 Turbo (35) | 92 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2021 | 1.6 CDTi (35) | 100 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2021 | 1.6 CDTi (35) | 118 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2021 | 1.6 CDTi (35) | 70 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2021 | 1.6 CDTi (35) | 81 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2021 | 1.6 Turbo (35) | 147 |
SEAT | ATECA | SUV | 2016 | 1.0 TSI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2016 | 1.4 TSI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2016 | 1.4 TSI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2016 | 1.6 TDI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2016 | 2.0 TDI | 105 |
SEAT | ATECA | SUV | 2016 | 2.0 TDI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2016 | 2.0 TDI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2016 | 2.0 TDI 4Drive | 140 |
SEAT | ATECA | SUV | 2016 | 2.0 TDI | 81 |
SEAT | ATECA | SUV | 2017 | 1.0 TSI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2017 | 1.4 TSI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2017 | 1.4 TSI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2017 | 1.6 TDI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2017 | 2.0 TDI | 105 |
SEAT | ATECA | SUV | 2017 | 2.0 TDI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2017 | 2.0 TDI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2017 | 2.0 TDI 4Drive | 140 |
SEAT | ATECA | SUV | 2017 | 2.0 TDI | 81 |
SEAT | ATECA | SUV | 2017 | 2.0 TSI 4Drive | 140 |
SEAT | ATECA | SUV | 2018 | 1.0 TSI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2018 | 1.4 TSI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2018 | 1.4 TSI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2018 | 1.5 TSI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2018 | 1.6 TDI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2018 | 2.0 TDI | 105 |
SEAT | ATECA | SUV | 2018 | 2.0 TDI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2018 | 2.0 TDI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2018 | 2.0 TDI 4Drive | 140 |
SEAT | ATECA | SUV | 2018 | 2.0 TDI | 81 |
SEAT | ATECA | SUV | 2018 | 2.0 TSI 4Drive | 140 |
SEAT | ATECA | SUV | 2019 | 1.0 TSI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2019 | 1.4 TSI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2019 | 1.4 TSI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2019 | 1.5 TSI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2019 | 1.6 TDI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2019 | 2.0 TDI | 105 |
SEAT | ATECA | SUV | 2019 | 2.0 TDI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2019 | 2.0 TDI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2019 | 2.0 TDI 4Drive | 140 |
SEAT | ATECA | SUV | 2019 | 2.0 TDI | 81 |
SEAT | ATECA | SUV | 2019 | 2.0 TSI 4Drive | 140 |
SEAT | ATECA | SUV | 2020 | 1.0 TSI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2020 | 1.4 TSI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2020 | 1.4 TSI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2020 | 1.5 TSI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2020 | 1.6 TDI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2020 | 2.0 TDI | 105 |
SEAT | ATECA | SUV | 2020 | 2.0 TDI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2020 | 2.0 TDI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2020 | 2.0 TDI 4Drive | 140 |
SEAT | ATECA | SUV | 2020 | 2.0 TDI | 81 |
SEAT | ATECA | SUV | 2020 | 2.0 TSI 4Drive | 140 |
SEAT | ATECA | SUV | 2021 | 1.0 TSI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2021 | 1.4 TSI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2021 | 1.4 TSI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2021 | 1.5 TSI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2021 | 1.6 TDI | 85 |
SEAT | ATECA | SUV | 2021 | 2.0 TDI | 105 |
SEAT | ATECA | SUV | 2021 | 2.0 TDI | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2021 | 2.0 TDI 4Drive | 110 |
SEAT | ATECA | SUV | 2021 | 2.0 TDI 4Drive | 140 |
SEAT | ATECA | SUV | 2021 | 2.0 TDI | 81 |
SEAT | ATECA | SUV | 2021 | 2.0 TSI 4Drive | 140 |
SKODA | KAROQ | SUV | 2017 | 1.6 TDI | 85 |
SKODA | KAROQ | SUV | 2017 | 2.0 TDI 4x4 | 110 |
SKODA | KAROQ | SUV | 2018 | 1.6 TDI | 85 |
SKODA | KAROQ | SUV | 2018 | 2.0 TDI 4x4 | 110 |
SKODA | KAROQ | SUV | 2019 | 1.6 TDI | 85 |
SKODA | KAROQ | SUV | 2019 | 2.0 TDI 4x4 | 110 |
SKODA | KAROQ | SUV | 2020 | 1.6 TDI | 85 |
SKODA | KAROQ | SUV | 2020 | 2.0 TDI 4x4 | 110 |
SKODA | KAROQ | SUV | 2021 | 1.6 TDI | 85 |
SKODA | KAROQ | SUV | 2021 | 2.0 TDI 4x4 | 110 |
VW | T-ROC | SUV | 2017 | 1.0 TSI | 85 |
VW | T-ROC | SUV | 2017 | 1.5 TSI | 110 |
VW | T-ROC | SUV | 2017 | 2.0 TDI 4motion | 110 |
VW | T-ROC | SUV | 2017 | 2.0 TSI 4motion | 140 |
VW | T-ROC | SUV | 2018 | 1.0 TSI | 85 |
VW | T-ROC | SUV | 2018 | 1.5 TSI | 110 |
VW | T-ROC | SUV | 2018 | 2.0 TDI 4motion | 110 |
VW | T-ROC | SUV | 2018 | 2.0 TSI 4motion | 140 |
VW | T-ROC | SUV | 2019 | 1.0 TSI | 85 |
VW | T-ROC | SUV | 2019 | 1.5 TSI | 110 |
VW | T-ROC | SUV | 2019 | 2.0 TDI 4motion | 110 |
VW | T-ROC | SUV | 2019 | 2.0 TSI 4motion | 140 |
VW | T-ROC | SUV | 2020 | 1.0 TSI | 85 |
VW | T-ROC | SUV | 2020 | 1.5 TSI | 110 |
VW | T-ROC | SUV | 2020 | 2.0 TDI 4motion | 110 |
VW | T-ROC | SUV | 2020 | 2.0 TSI 4motion | 140 |
VW | T-ROC | SUV | 2021 | 1.0 TSI | 85 |
VW | T-ROC | SUV | 2021 | 1.5 TSI | 110 |
VW | T-ROC | SUV | 2021 | 2.0 TDI 4motion | 110 |
VW | T-ROC | SUV | 2021 | 2.0 TSI 4motion | 140 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
AUDI | 5Q0 615 601 B |
AUDI | 5Q0 615 601 |
OPEL | 13509120 |
OPEL | 13515914 |
SEAT | 5Q0 615 601 |
SEAT | 5Q0 615 601 B |
SKODA | 5Q0 615 601 B |
SKODA | 5Q0 615 601 |
VAUXHALL | 13509120 |
VAUXHALL | 13515914 |
VW | 5Q0 615 601 |
VW | 5Q0 615 601 B |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.