Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986479G39 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 000 423 07 12, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Fren Dıskı Arka W205 1518 W213 16 C257 17 C238 17 X253 15 C253 16 | BOSCH 0986479G39Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2007 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2007 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2007 | 3.8 | 153 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2008 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2008 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2008 | 3.8 | 153 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2009 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2009 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2009 | 3.8 | 153 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2010 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2010 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2010 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2010 | 3.8 | 153 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2011 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2011 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2011 | 3.6 V6 | 209 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2011 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2011 | 3.8 | 153 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2012 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2012 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2012 | 3.6 V6 | 209 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2012 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2013 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2013 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2013 | 3.6 V6 | 209 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2013 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2014 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2014 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2014 | 3.6 V6 | 209 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2014 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2015 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2015 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2015 | 3.6 V6 | 209 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2015 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2016 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2016 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2016 | 3.6 V6 | 209 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2016 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2017 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2017 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2017 | 3.6 V6 | 209 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2017 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2018 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2018 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2018 | 3.6 V6 | 209 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2018 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2019 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2019 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2019 | 3.6 V6 | 209 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2019 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2020 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2020 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2020 | 3.6 V6 | 209 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2020 | 3.8 | 146 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2021 | 2.8 CRD | 130 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2021 | 2.8 CRD | 147 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2021 | 3.6 V6 | 209 |
JEEP | WRANGLER | Açık arazi aracı | 2021 | 3.8 | 146 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Cabrio | 2016 | AMG C 43 4-matic (205.464) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Cabrio | 2017 | AMG C 43 4-matic (205.464) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Cabrio | 2018 | AMG C 43 4-matic (205.464) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Cabrio | 2018 | AMG C 43 4-matic (205.464) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Cabrio | 2019 | AMG C 43 4-matic (205.464) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Cabrio | 2020 | AMG C 43 4-matic (205.464) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Cabrio | 2021 | AMG C 43 4-matic (205.464) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Coupe | 2016 | AMG C 43 4-matic (205.364) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Coupe | 2017 | AMG C 43 4-matic (205.364) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Coupe | 2018 | AMG C 43 4-matic (205.364) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Coupe | 2018 | AMG C 43 4-matic (205.364) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Coupe | 2019 | AMG C 43 4-matic (205.364) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Coupe | 2020 | AMG C 43 4-matic (205.364) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Coupe | 2021 | AMG C 43 4-matic (205.364) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Sedan | 2015 | C 450 AMG 4-matic (205.064) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Sedan | 2016 | AMG C 43 4-matic (205.064) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Sedan | 2016 | C 450 AMG 4-matic (205.064) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Sedan | 2017 | AMG C 43 4-matic (205.064) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Sedan | 2017 | C 450 AMG 4-matic (205.064) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Sedan | 2018 | AMG C 43 4-matic (205.064) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Sedan | 2018 | AMG C 43 4-matic (205.064) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Sedan | 2018 | C 450 AMG 4-matic (205.064) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Sedan | 2019 | AMG C 43 4-matic (205.064) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Sedan | 2020 | AMG C 43 4-matic (205.064) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Sedan | 2021 | AMG C 43 4-matic (205.064) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Station wagon | 2015 | C 450 AMG 4-matic (205.264) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Station wagon | 2016 | AMG C 43 4-matic (205.264) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Station wagon | 2016 | C 450 AMG 4-matic (205.264) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Station wagon | 2017 | AMG C 43 4-matic (205.264) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Station wagon | 2017 | C 450 AMG 4-matic (205.264) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Station wagon | 2018 | AMG C 43 4-matic (205.264) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Station wagon | 2018 | AMG C 43 4-matic (205.264) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Station wagon | 2018 | C 450 AMG 4-matic (205.264) | 270 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Station wagon | 2019 | AMG C 43 4-matic (205.264) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Station wagon | 2020 | AMG C 43 4-matic (205.264) | 287 |
MERCEDES-BENZ | C-SERISI | Station wagon | 2021 | AMG C 43 4-matic (205.264) | 287 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2017 | CLS 350 d 4-matic (257.321) | 210 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2017 | CLS 400 d 4-matic (257.323) | 250 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2018 | CLS 350 d (257.320) | 210 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2018 | CLS 350 d 4-matic (257.321) | 210 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2018 | CLS 350 EQ Boost (257.350) | 220 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2018 | CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) | 220 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2018 | CLS 400 d 4-matic (257.323) | 250 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2019 | CLS 350 d (257.320) | 210 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2019 | CLS 350 d 4-matic (257.321) | 210 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2019 | CLS 350 EQ Boost (257.350) | 220 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2019 | CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) | 220 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2019 | CLS 400 d 4-matic (257.323) | 250 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2020 | CLS 350 d (257.320) | 210 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2020 | CLS 350 d 4-matic (257.321) | 210 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2020 | CLS 350 EQ Boost (257.350) | 220 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2020 | CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) | 220 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2020 | CLS 400 d 4-matic (257.323) | 243 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2020 | CLS 400 d 4-matic (257.323) | 250 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2021 | CLS 350 d (257.320) | 210 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2021 | CLS 350 d 4-matic (257.321) | 210 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2021 | CLS 350 EQ Boost (257.350) | 220 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2021 | CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) | 220 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2021 | CLS 400 d 4-matic (257.323) | 243 |
MERCEDES-BENZ | CLS | Coupe | 2021 | CLS 400 d 4-matic (257.323) | 250 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2016 | E 350 d (213.033) | 190 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2016 | E 350 e (213.050) | 155 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2016 | E 350 e (213.050) | 210 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2017 | E 350 d (213.033) | 190 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2017 | E 350 d 4-matic (213.034) | 190 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2017 | E 350 e (213.050) | 155 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2017 | E 350 e (213.050) | 210 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2018 | E 350 d (213.022) | 210 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2018 | E 350 d (213.033) | 190 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2018 | E 350 d 4-matic (213.034) | 190 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2018 | E 350 e (213.050) | 155 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2018 | E 350 e (213.050) | 210 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2018 | E 350 EQ Boost (213.085) | 220 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2018 | E 400 d 4-matic (213.023) | 250 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2019 | E 350 d (213.022) | 210 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2019 | E 350 e (213.050) | 155 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2019 | E 350 e (213.050) | 210 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2019 | E 350 EQ Boost (213.085) | 220 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2019 | E 400 d 4-matic (213.023) | 250 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2020 | E 300 e 4-matic (213.054) | 155 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2020 | E 300 e 4-matic (213.054) | 235 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2020 | E 350 d (213.022) | 210 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2020 | E 350 e (213.050) | 155 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2020 | E 350 e (213.050) | 210 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2020 | E 350 EQ Boost (213.085) | 220 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2020 | E 400 d 4-matic (213.023) | 250 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2021 | E 300 e 4-matic (213.054) | 155 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2021 | E 300 e 4-matic (213.054) | 235 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2021 | E 350 d (213.022) | 210 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2021 | E 350 e (213.050) | 155 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2021 | E 350 e (213.050) | 210 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2021 | E 350 EQ Boost (213.085) | 220 |
MERCEDES-BENZ | E-SERISI | Sedan | 2021 | E 400 d 4-matic (213.023) | 250 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CHRYSLER | 52060 147AA |
JEEP | 52060 147AA |
MERCEDES-BENZ | 000 423 07 12 |
MERCEDES-BENZ | A 000 423 07 12 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.