Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986479S03 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 517122D300, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
On Fren Dısk Aynası 257mm Elantra 1.6 1.8 2000 2006 Matrıx 1.5 Crdı 1.6 1.8 2001 2 AD | BOSCH 0986479S03Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q7 | SUV | 2006 | 3.0 TDI quattro | 155 |
AUDI | Q7 | SUV | 2006 | 4.2 FSI quattro | 257 |
AUDI | Q7 | SUV | 2007 | 3.0 TDI quattro | 155 |
AUDI | Q7 | SUV | 2007 | 4.2 FSI quattro | 257 |
AUDI | Q7 | SUV | 2007 | 4.2 TDI quattro | 240 |
AUDI | Q7 | SUV | 2008 | 3.0 TDI quattro | 155 |
AUDI | Q7 | SUV | 2008 | 4.2 FSI quattro | 257 |
AUDI | Q7 | SUV | 2008 | 4.2 TDI quattro | 240 |
AUDI | Q7 | SUV | 2008 | 6.0 TDI quattro | 368 |
AUDI | Q7 | SUV | 2009 | 3.0 TDI quattro | 155 |
AUDI | Q7 | SUV | 2009 | 3.0 TDI quattro | 165 |
AUDI | Q7 | SUV | 2009 | 4.2 FSI quattro | 257 |
AUDI | Q7 | SUV | 2009 | 4.2 TDI quattro | 240 |
AUDI | Q7 | SUV | 2009 | 4.2 TDI quattro | 250 |
AUDI | Q7 | SUV | 2009 | 6.0 TDI quattro | 368 |
AUDI | Q7 | SUV | 2010 | 3.0 TDI quattro | 155 |
AUDI | Q7 | SUV | 2010 | 3.0 TDI quattro | 165 |
AUDI | Q7 | SUV | 2010 | 4.2 FSI quattro | 257 |
AUDI | Q7 | SUV | 2010 | 4.2 TDI quattro | 250 |
AUDI | Q7 | SUV | 2010 | 6.0 TDI quattro | 368 |
AUDI | Q7 | SUV | 2011 | 3.0 TDI quattro | 165 |
AUDI | Q7 | SUV | 2011 | 4.2 TDI quattro | 250 |
AUDI | Q7 | SUV | 2011 | 6.0 TDI quattro | 368 |
AUDI | Q7 | SUV | 2012 | 3.0 TDI quattro | 165 |
AUDI | Q7 | SUV | 2012 | 4.2 TDI quattro | 250 |
AUDI | Q7 | SUV | 2012 | 6.0 TDI quattro | 368 |
AUDI | Q7 | SUV | 2013 | 4.2 TDI quattro | 250 |
AUDI | Q7 | SUV | 2013 | 6.0 TDI quattro | 368 |
AUDI | Q7 | SUV | 2014 | 4.2 TDI quattro | 250 |
AUDI | Q7 | SUV | 2014 | 6.0 TDI quattro | 368 |
AUDI | Q7 | SUV | 2015 | 3.0 TDI quattro | 155 |
AUDI | Q7 | SUV | 2015 | 4.2 TDI quattro | 250 |
AUDI | Q7 | SUV | 2016 | 3.0 TDI quattro | 155 |
VW | TOUAREG | SUV | 2002 | 3.2 V6 | 162 |
VW | TOUAREG | SUV | 2002 | 4.2 V8 | 228 |
VW | TOUAREG | SUV | 2002 | 5.0 V10 TDI | 230 |
VW | TOUAREG | SUV | 2003 | 2.5 R5 TDI | 128 |
VW | TOUAREG | SUV | 2003 | 3.2 V6 | 162 |
VW | TOUAREG | SUV | 2003 | 4.2 V8 | 228 |
VW | TOUAREG | SUV | 2003 | 5.0 V10 TDI | 230 |
VW | TOUAREG | SUV | 2004 | 2.5 R5 TDI | 128 |
VW | TOUAREG | SUV | 2004 | 3.0 V6 TDI | 165 |
VW | TOUAREG | SUV | 2004 | 3.2 V6 | 162 |
VW | TOUAREG | SUV | 2004 | 3.2 V6 | 177 |
VW | TOUAREG | SUV | 2004 | 4.2 V8 | 228 |
VW | TOUAREG | SUV | 2004 | 5.0 V10 TDI | 230 |
VW | TOUAREG | SUV | 2004 | 6.0 W12 | 331 |
VW | TOUAREG | SUV | 2005 | 2.5 R5 TDI | 128 |
VW | TOUAREG | SUV | 2005 | 3.0 V6 TDI | 165 |
VW | TOUAREG | SUV | 2005 | 3.2 V6 | 162 |
VW | TOUAREG | SUV | 2005 | 3.2 V6 | 177 |
VW | TOUAREG | SUV | 2005 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2005 | 4.2 V8 | 228 |
VW | TOUAREG | SUV | 2005 | 5.0 V10 TDI | 230 |
VW | TOUAREG | SUV | 2005 | 6.0 W12 | 331 |
VW | TOUAREG | SUV | 2006 | 2.5 R5 TDI | 128 |
VW | TOUAREG | SUV | 2006 | 3.0 V6 TDI | 165 |
VW | TOUAREG | SUV | 2006 | 3.2 V6 | 162 |
VW | TOUAREG | SUV | 2006 | 3.2 V6 | 177 |
VW | TOUAREG | SUV | 2006 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2006 | 4.2 V8 | 228 |
VW | TOUAREG | SUV | 2006 | 4.2 V8 FSI | 257 |
VW | TOUAREG | SUV | 2006 | 5.0 V10 TDI | 230 |
VW | TOUAREG | SUV | 2006 | 6.0 W12 | 331 |
VW | TOUAREG | SUV | 2007 | 2.5 R5 TDI | 128 |
VW | TOUAREG | SUV | 2007 | 3.0 V6 TDI | 165 |
VW | TOUAREG | SUV | 2007 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2007 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2007 | 4.2 V8 FSI | 257 |
VW | TOUAREG | SUV | 2007 | 5.0 R50 TDI | 257 |
VW | TOUAREG | SUV | 2007 | 5.0 V10 TDI | 230 |
VW | TOUAREG | SUV | 2007 | 6.0 W12 | 331 |
VW | TOUAREG | SUV | 2008 | 2.5 R5 TDI | 128 |
VW | TOUAREG | SUV | 2008 | 3.0 V6 TDI | 165 |
VW | TOUAREG | SUV | 2008 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2008 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2008 | 4.2 V8 FSI | 257 |
VW | TOUAREG | SUV | 2008 | 5.0 R50 TDI | 257 |
VW | TOUAREG | SUV | 2008 | 5.0 V10 TDI | 230 |
VW | TOUAREG | SUV | 2008 | 6.0 W12 | 331 |
VW | TOUAREG | SUV | 2009 | 2.5 R5 TDI | 128 |
VW | TOUAREG | SUV | 2009 | 3.0 V6 TDI | 165 |
VW | TOUAREG | SUV | 2009 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2009 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2009 | 4.2 V8 FSI | 257 |
VW | TOUAREG | SUV | 2009 | 5.0 R50 TDI | 257 |
VW | TOUAREG | SUV | 2009 | 5.0 V10 TDI | 230 |
VW | TOUAREG | SUV | 2009 | 6.0 W12 | 331 |
VW | TOUAREG | SUV | 2010 | 2.5 R5 TDI | 128 |
VW | TOUAREG | SUV | 2010 | 3.0 V6 TDI | 150 |
VW | TOUAREG | SUV | 2010 | 3.0 V6 TDI | 165 |
VW | TOUAREG | SUV | 2010 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2010 | 3.0 V6 TSI Hybrid | 245 |
VW | TOUAREG | SUV | 2010 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2010 | 4.2 V8 FSI | 257 |
VW | TOUAREG | SUV | 2010 | 4.2 V8 TDI | 250 |
VW | TOUAREG | SUV | 2010 | 5.0 R50 TDI | 257 |
VW | TOUAREG | SUV | 2010 | 5.0 V10 TDI | 230 |
VW | TOUAREG | SUV | 2010 | 6.0 W12 | 331 |
VW | TOUAREG | SUV | 2011 | 3.0 V6 TDI | 150 |
VW | TOUAREG | SUV | 2011 | 3.0 V6 TDI | 165 |
VW | TOUAREG | SUV | 2011 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2011 | 3.0 V6 TDI | 180 |
VW | TOUAREG | SUV | 2011 | 3.0 V6 TSI Hybrid | 245 |
VW | TOUAREG | SUV | 2011 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2011 | 4.2 V8 FSI | 265 |
VW | TOUAREG | SUV | 2011 | 4.2 V8 TDI | 250 |
VW | TOUAREG | SUV | 2012 | 3.0 V6 TDI | 150 |
VW | TOUAREG | SUV | 2012 | 3.0 V6 TDI | 165 |
VW | TOUAREG | SUV | 2012 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2012 | 3.0 V6 TDI | 180 |
VW | TOUAREG | SUV | 2012 | 3.0 V6 TSI Hybrid | 245 |
VW | TOUAREG | SUV | 2012 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2012 | 4.2 V8 FSI | 265 |
VW | TOUAREG | SUV | 2012 | 4.2 V8 TDI | 250 |
VW | TOUAREG | SUV | 2013 | 3.0 V6 TDI | 150 |
VW | TOUAREG | SUV | 2013 | 3.0 V6 TDI | 165 |
VW | TOUAREG | SUV | 2013 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2013 | 3.0 V6 TDI | 180 |
VW | TOUAREG | SUV | 2013 | 3.0 V6 TSI Hybrid | 245 |
VW | TOUAREG | SUV | 2013 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2013 | 4.2 V8 FSI | 265 |
VW | TOUAREG | SUV | 2013 | 4.2 V8 TDI | 250 |
VW | TOUAREG | SUV | 2014 | 3.0 V6 TDI | 150 |
VW | TOUAREG | SUV | 2014 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2014 | 3.0 V6 TDI | 180 |
VW | TOUAREG | SUV | 2014 | 3.0 V6 TDI | 193 |
VW | TOUAREG | SUV | 2014 | 3.0 V6 TSI Hybrid | 245 |
VW | TOUAREG | SUV | 2014 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2014 | 4.2 V8 FSI | 265 |
VW | TOUAREG | SUV | 2014 | 4.2 V8 TDI | 250 |
VW | TOUAREG | SUV | 2015 | 3.0 V6 TDI | 150 |
VW | TOUAREG | SUV | 2015 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2015 | 3.0 V6 TDI | 180 |
VW | TOUAREG | SUV | 2015 | 3.0 V6 TDI | 193 |
VW | TOUAREG | SUV | 2015 | 3.0 V6 TSI Hybrid | 245 |
VW | TOUAREG | SUV | 2015 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2015 | 4.2 V8 FSI | 265 |
VW | TOUAREG | SUV | 2015 | 4.2 V8 TDI | 250 |
VW | TOUAREG | SUV | 2016 | 3.0 V6 TDI | 150 |
VW | TOUAREG | SUV | 2016 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2016 | 3.0 V6 TDI | 180 |
VW | TOUAREG | SUV | 2016 | 3.0 V6 TDI | 193 |
VW | TOUAREG | SUV | 2016 | 3.0 V6 TSI Hybrid | 245 |
VW | TOUAREG | SUV | 2016 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2016 | 4.2 V8 FSI | 265 |
VW | TOUAREG | SUV | 2016 | 4.2 V8 TDI | 250 |
VW | TOUAREG | SUV | 2017 | 3.0 V6 TDI | 150 |
VW | TOUAREG | SUV | 2017 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2017 | 3.0 V6 TDI | 180 |
VW | TOUAREG | SUV | 2017 | 3.0 V6 TDI | 193 |
VW | TOUAREG | SUV | 2017 | 3.0 V6 TSI Hybrid | 245 |
VW | TOUAREG | SUV | 2017 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2017 | 4.2 V8 FSI | 265 |
VW | TOUAREG | SUV | 2017 | 4.2 V8 TDI | 250 |
VW | TOUAREG | SUV | 2018 | 3.0 V6 TDI | 150 |
VW | TOUAREG | SUV | 2018 | 3.0 V6 TDI | 176 |
VW | TOUAREG | SUV | 2018 | 3.0 V6 TDI | 180 |
VW | TOUAREG | SUV | 2018 | 3.0 V6 TDI | 193 |
VW | TOUAREG | SUV | 2018 | 3.0 V6 TSI Hybrid | 245 |
VW | TOUAREG | SUV | 2018 | 3.6 V6 FSI | 206 |
VW | TOUAREG | SUV | 2018 | 4.2 V8 FSI | 265 |
VW | TOUAREG | SUV | 2018 | 4.2 V8 TDI | 250 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
AUDI | 7L8 615 601 C |
AUDI | 7L8 615 601 G |
PORSCHE | 955 352 401 30 |
PORSCHE | 955 352 401 31 |
VW | 7L8 615 601 G |
VW | 7L6 615 601 J |
VW | 7L8 615 601 C |
VW | 7L6 615 601 D |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.