Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986487076 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 423804, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Balatası Pabuc R21 Concorde P305 P405 | BOSCH 0986487076Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1981 | 1.3 N (F68, M68) | 44 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1981 | 1.3 S (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1981 | 1.6 (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1981 | 1.6 S (F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1982 | 1.3 N (F68, M68) | 44 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1982 | 1.3 S (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1982 | 1.6 (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1982 | 1.6 D (F68, M68) | 40 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1982 | 1.6 S (F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1982 | 1.8 i (F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1983 | 1.3 N (F68, M68) | 44 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1983 | 1.3 S (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1983 | 1.6 (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1983 | 1.6 D (F68, M68) | 40 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1983 | 1.6 S (F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1983 | 1.8 i (F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1984 | 1.3 N (F68, M68) | 44 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1984 | 1.3 S (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1984 | 1.6 (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1984 | 1.6 D (F68, M68) | 40 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1984 | 1.6 S (F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1984 | 1.8 i (F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1985 | 1.3 N (F68, M68) | 44 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1985 | 1.3 S (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1985 | 1.6 (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1985 | 1.6 D (F68, M68) | 40 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1985 | 1.6 S (F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1985 | 1.8 E (F68, M68) | 74 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1985 | 1.8 i (F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1986 | 1.3 N (F68, M68) | 44 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1986 | 1.3 S (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1986 | 1.6 (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1986 | 1.6 (F68, M68) | 60 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1986 | 1.6 D (F68, M68) | 40 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1986 | 1.6 i Cat (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1986 | 1.6 S (F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1986 | 1.8 E (F68, M68) | 74 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1986 | 1.8 i (F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1986 | 2.0 i (F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1986 | 2.0 i Cat (F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1987 | 1.3 S (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1987 | 1.6 (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1987 | 1.6 (F68, M68) | 60 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1987 | 1.6 D (F68, M68) | 40 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1987 | 1.6 i (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1987 | 1.6 i Cat (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1987 | 1.8 (F68, M68) | 62 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1987 | 2.0 i (F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1987 | 2.0 i Cat (F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1987 | 2.0 i GT (F68, M68) | 95 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1988 | 1.3 S (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1988 | 1.6 (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1988 | 1.6 (F68, M68) | 60 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1988 | 1.6 D (F68, M68) | 40 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1988 | 1.6 i (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1988 | 1.6 i Cat (F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1988 | 1.8 (F68, M68) | 62 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1988 | 2.0 i (F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1988 | 2.0 i Cat (F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Hatchback | 1988 | 2.0 i GT (F68, M68) | 95 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1981 | 1.3 N (F11, M11, F69) | 44 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1981 | 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1981 | 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1982 | 1.3 N (F11, M11, F69) | 44 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1982 | 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1982 | 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1982 | 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1983 | 1.3 N (F11, M11, F69) | 44 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1983 | 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1983 | 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1983 | 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1984 | 1.3 N (F11, M11, F69) | 44 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1984 | 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1984 | 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1984 | 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1985 | 1.3 N (F11, M11, F69) | 44 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1985 | 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1985 | 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1985 | 1.8 E (F11, M11, F68, M68) | 74 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1985 | 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1986 | 1.3 N (F11, M11, F69) | 44 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1986 | 1.6 (F11, F68, M11, M68) | 60 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1986 | 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1986 | 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 66 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1986 | 1.8 E (F11, M11, F68, M68) | 74 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1986 | 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1986 | 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1986 | 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1987 | 1.6 (F11, F68, M11, M68) | 60 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1987 | 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1987 | 1.6 i (F11, M11, F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1987 | 1.8 (F11, M11, F68, M68) | 62 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1987 | 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1987 | 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1987 | 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | 95 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1988 | 1.6 (F11, F68, M11, M68) | 60 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1988 | 1.6 i (F11, M11, F68, M68) | 55 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1988 | 1.8 (F11, M11, F68, M68) | 62 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1988 | 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1988 | 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 85 |
OPEL | ASCONA | Sedan | 1988 | 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | 95 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1969 | 1.1 | 40 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1970 | 1.1 | 40 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1971 | 1.1 | 40 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1972 | 1.1 | 40 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1973 | 1.1 | 40 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1974 | 1.1 | 40 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1975 | 1.1 | 40 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1975 | 1.1 | 43 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1976 | 1.1 | 40 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1976 | 1.1 | 43 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1977 | 1.1 | 40 |
PEUGEOT | 204 | Sedan | 1977 | 1.1 | 43 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1969 | 1.1 Grand Luxe | 40 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1970 | 1.1 Grand Luxe | 40 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1971 | 1.1 Grand Luxe | 40 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1972 | 1.1 Grand Luxe | 40 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1973 | 1.1 Grand Luxe | 40 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1973 | 1.3 D | 33 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1974 | 1.1 Grand Luxe | 40 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1974 | 1.3 D | 33 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1975 | 1.1 Grand Luxe | 40 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1975 | 1.3 D | 33 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1976 | 1.1 Grand Luxe | 40 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1976 | 1.3 D | 33 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1977 | 1.1 Grand Luxe | 40 |
PEUGEOT | 204 | Station wagon | 1977 | 1.3 D | 33 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1986 | 1.9 GTI | 94 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1987 | 1.9 GTI | 94 |
PEUGEOT | 304 | Cabrio | 1972 | 1.3 (B02) | 55 |
PEUGEOT | 304 | Cabrio | 1973 | 1.3 (B02) | 55 |
PEUGEOT | 304 | Cabrio | 1974 | 1.3 (B02) | 55 |
PEUGEOT | 304 | Cabrio | 1975 | 1.3 (B02) | 55 |
PEUGEOT | 304 | Cabrio | 1976 | 1.3 (B02) | 55 |
PEUGEOT | 304 | Sedan | 1976 | 1.4 D (M20) | 33 |
PEUGEOT | 304 | Sedan | 1977 | 1.4 D (M20) | 33 |
PEUGEOT | 304 | Sedan | 1978 | 1.4 D (M20) | 33 |
PEUGEOT | 304 | Sedan | 1979 | 1.4 D (M20) | 33 |
PEUGEOT | 304 | Station wagon | 1976 | 1.4 D | 33 |
PEUGEOT | 304 | Station wagon | 1977 | 1.4 D | 33 |
PEUGEOT | 304 | Station wagon | 1978 | 1.4 D | 33 |
PEUGEOT | 304 | Station wagon | 1979 | 1.4 D | 33 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1982 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1982 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1983 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1983 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1984 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1984 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1985 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1985 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1986 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1986 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1987 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1987 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1988 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Kombi van | 1988 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1982 | 1.3 | 44 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1982 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1982 | 1.6 | 55 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1982 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1982 | 1.9 | 75 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1982 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1982 | 1.9 D | 48 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1983 | 1.3 | 44 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1983 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1983 | 1.6 | 55 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1983 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1983 | 1.9 | 75 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1983 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1983 | 1.9 D | 48 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1984 | 1.3 | 44 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1984 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1984 | 1.6 | 55 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1984 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1984 | 1.9 | 75 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1984 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1984 | 1.9 D | 48 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1985 | 1.3 | 44 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1985 | 1.5 | 50 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1985 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1985 | 1.6 | 55 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1985 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1985 | 1.9 | 75 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1985 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1985 | 1.9 D | 48 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1986 | 1.5 | 50 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1986 | 1.6 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1986 | 1.6 | 55 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1986 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1986 | 1.9 | 72 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1986 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1986 | 1.9 D | 48 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1987 | 1.5 | 50 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1987 | 1.6 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1987 | 1.6 | 55 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1987 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1987 | 1.9 | 72 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1987 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1987 | 1.9 D | 48 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1988 | 1.5 | 50 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1988 | 1.6 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1988 | 1.6 | 55 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1988 | 1.6 | 58 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1988 | 1.9 | 72 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1988 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1988 | 1.9 D | 48 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1989 | 1.5 | 50 |
PEUGEOT | 305 | Sedan | 1990 | 1.5 | 50 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1980 | 1.3 | 44 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1980 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1980 | 1.5 Diesel | 36 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1981 | 1.3 | 44 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1981 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1981 | 1.5 Diesel | 36 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1982 | 1.3 | 44 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1982 | 1.5 | 54 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1982 | 1.5 Diesel | 36 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1983 | 1.3 | 44 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1984 | 1.3 | 44 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1985 | 1.3 | 44 |
PEUGEOT | 305 | Station wagon | 1986 | 1.3 | 44 |
SUZUKI | SJ410 | SUV | 1981 | 1.0 (SJ410) | 33 |
SUZUKI | SJ410 | SUV | 1982 | 1.0 (SJ410) | 33 |
SUZUKI | SJ410 | SUV | 1983 | 1.0 (SJ410) | 33 |
SUZUKI | SJ410 | SUV | 1984 | 1.0 (SJ410) | 33 |
SUZUKI | SJ410 | SUV | 1985 | 1.0 (SJ410) | 33 |
SUZUKI | SJ410 | SUV | 1986 | 1.0 (SJ410) | 33 |
SUZUKI | SJ410 | SUV | 1987 | 1.0 (SJ410) | 33 |
SUZUKI | SJ410 | SUV | 1988 | 1.0 (SJ410) | 33 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
BEDFORD | 90273262 |
BEDFORD | 1605792 |
CHRYSLER | 0175 91600 |
CHRYSLER | 00175 91600 |
CITROËN | 4241 56 |
CITROËN | 4238 86 |
CITROËN | 4241 91 |
CITROËN | 4241 15 |
CITROËN | 4238 83 |
GMC | 90273262 |
OPEL | 1605689 |
OPEL | 90273262 |
OPEL | 1605774 |
OPEL | 90399218 |
OPEL | 1605590 |
OPEL | 1605792 |
PEUGEOT | 4238 86 |
PEUGEOT | 4241 91 |
PEUGEOT | 4241 15 |
PEUGEOT | 4238 83 |
PEUGEOT | 4241 56 |
Renault | 77 01 202 921 |
Renault | 60 25 170 698 |
Renault | 77 01 203 716 |
Renault | 77 01 202 381 |
Renault | 77 01 458 174 |
Renault | 77 01 203 545 |
Renault | 77 01 201 219 |
Renault | 77 01 349 706 |
Renault | 77 01 202 384 |
Renault | 77 01 203 563 |
Renault | 77 01 201 479 |
Renault | 77 01 349 928 |
VAUXHALL | 90399218 |
VAUXHALL | 90273262 |
VOLVO | 3342305 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.