Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986487522 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 4241H5, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Balatası (pabuc) Boxer (1800 Kg) Jumper (1800 Kg) Ducato 1800 Kg Exper III Jumpy III Scudo III 06 | BOSCH 0986487522Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1994 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1994 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1994 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1994 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1994 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1994 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1995 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1995 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1995 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1995 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1995 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1995 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1996 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1996 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1996 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1996 | 2.0 4x4 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1996 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1996 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1996 | 2.5 DT 4x4 | 76 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1996 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1996 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1997 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1997 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1997 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1997 | 2.0 4x4 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1997 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1997 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1997 | 2.5 DT 4x4 | 76 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1997 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1997 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1998 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1998 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1998 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1998 | 2.0 4x4 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1998 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1998 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1998 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1998 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1999 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1999 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1999 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1999 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1999 | 2.0 4x4 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1999 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1999 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1999 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 1999 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 2.0 4x4 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 2.5 D 4x4 | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 2.5 TDi 4x4 | 79 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 2.8 HDi 4x4 | 94 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2000 | 2.8 HDi | 94 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 2.0 4x4 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 2.0 HDI | 62 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 2.5 D 4x4 | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 2.8 HDi 4x4 | 94 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2001 | 2.8 HDi | 94 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 2.0 4x4 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 2.0 HDI | 62 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2002 | 2.8 HDi | 94 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1994 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1994 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1994 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1994 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1994 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1995 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1995 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1995 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1995 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1995 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1996 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1996 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1996 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1996 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1996 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1996 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1997 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1997 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1997 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1997 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1997 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1997 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1998 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1998 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1998 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1998 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1998 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1998 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1999 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1999 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1999 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1999 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1999 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1999 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 1999 | 2.8 D | 64 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2000 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2000 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2000 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2000 | 2.5 D 4x4 | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2000 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2000 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2000 | 2.5 TDi 4x4 | 79 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2000 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2000 | 2.8 D | 64 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2000 | 2.8 HDi | 94 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2001 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2001 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2001 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2001 | 2.5 D 4x4 | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2001 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2001 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2001 | 2.5 TDi 4x4 | 79 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2001 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2001 | 2.8 D | 64 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2001 | 2.8 HDi | 94 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2002 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2002 | 1.9 TD | 68 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2002 | 2.0 | 80 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2002 | 2.5 D 4x4 | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2002 | 2.5 D | 63 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2002 | 2.5 TD | 76 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2002 | 2.5 TDi 4x4 | 79 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2002 | 2.5 TDi | 79 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2002 | 2.8 D | 64 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2002 | 2.8 HDi | 94 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1998 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1998 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1998 | 1.8 i | 66 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1998 | 1.8 i | 74 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1998 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1999 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1999 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1999 | 1.8 i | 66 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1999 | 1.8 i | 74 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1999 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 1999 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2000 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2000 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2000 | 1.8 i | 66 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2000 | 1.8 i | 74 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2000 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2000 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2001 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2001 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2002 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2002 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2003 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2003 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2004 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2004 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2005 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Coupe | 2005 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1997 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1997 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1997 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1997 | 1.8 D | 43 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1997 | 1.8 i | 66 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1997 | 1.8 i Aut. | 74 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1997 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1998 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1998 | 1.4 LPG | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1998 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1998 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1998 | 1.8 D | 43 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1998 | 1.8 i | 66 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1998 | 1.8 i Aut. | 74 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1998 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1998 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1999 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1999 | 1.4 LPG | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1999 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1999 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1999 | 1.8 D | 43 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1999 | 1.8 i | 66 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1999 | 1.8 i Aut. | 74 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1999 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 1999 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2000 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2000 | 1.4 LPG | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2000 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2000 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2000 | 1.8 D | 43 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2000 | 1.8 i | 66 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2000 | 1.8 i Aut. | 74 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2000 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2000 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2001 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2001 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2002 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2002 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2003 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2003 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2004 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2004 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2005 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | XSARA | Hatchback | 2005 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 1998 | 1.4 | 55 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 1998 | 1.8 D | 43 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 1999 | 1.4 | 55 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 1999 | 1.4 LPG | 55 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 1999 | 1.8 D | 43 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 1999 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2000 | 1.4 | 55 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2000 | 1.4 LPG | 55 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2000 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2001 | 1.4 | 55 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2001 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2002 | 1.4 | 55 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2002 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2003 | 1.4 | 55 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2003 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2004 | 1.4 | 55 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2004 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | XSARA | Kasa/eğik arka | 2005 | 1.9 D | 51 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1991 | 1.1 | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1991 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1991 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1991 | 1.9 D | 47 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1992 | 1.1 | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1992 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1992 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1992 | 1.8 i | 74 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1992 | 1.9 D | 47 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1993 | 1.1 | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1993 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1993 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1993 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1993 | 1.8 i | 74 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1993 | 1.9 D | 47 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1994 | 1.1 | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1994 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1994 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1994 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1994 | 1.8 i | 74 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1994 | 1.9 D | 47 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1995 | 1.1 | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1995 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1995 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1995 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1995 | 1.8 i | 74 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1995 | 1.9 D | 47 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1996 | 1.1 | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1996 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1996 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1996 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1996 | 1.8 i | 74 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1996 | 1.9 D | 47 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1997 | 1.1 | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1997 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1997 | 1.6 i | 65 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1997 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1997 | 1.8 i | 74 |
CITROËN | ZX | Hatchback | 1997 | 1.9 D | 47 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 95 659 676 |
CITROËN | 4241 72 |
CITROËN | 4241 N4 |
CITROËN | 9945884 |
CITROËN | 4241 E5 |
CITROËN | 77 362 428 |
CITROËN | 4241 H5 |
FIAT | 77362428 |
FIAT | K9467549388 |
FIAT | 9467549388 |
FIAT | 9945884 |
PEUGEOT | 4241 E5 |
PEUGEOT | 95 659 676 |
PEUGEOT | 4241 H5 |
PEUGEOT | 9945884 |
PEUGEOT | 4241 72 |
PEUGEOT | 4241 N4 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.