Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986487547 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 4241H4, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Balatası Pabuc Boxer (1400 Kg) Jumper (1400 Kg) Ducato 1400 Kg | BOSCH 0986487547Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1980 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1980 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1980 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1980 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1981 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1981 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1981 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1981 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1982 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1982 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1982 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1982 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1983 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1983 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1983 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1983 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1984 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1984 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1984 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1984 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1985 | 2.0 | 60 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1985 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1985 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1985 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1985 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1986 | 2.0 | 60 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1986 | 2.4 D | 53 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1986 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1986 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1986 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1986 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1986 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1987 | 2.0 | 60 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1987 | 2.4 D | 53 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1987 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1987 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1987 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1987 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1988 | 2.0 | 60 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1988 | 2.4 D | 53 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1988 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1988 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1988 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1988 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1989 | 2.0 | 60 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1989 | 2.4 D | 53 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1989 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1989 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1989 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1989 | 28-35 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1989 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1989 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1990 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1990 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1990 | 28-35 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1990 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1990 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1991 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1991 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1991 | 28-35 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1991 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1991 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1992 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1992 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1992 | 28-35 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1992 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1992 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1993 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1993 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1993 | 28-35 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1993 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1993 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1994 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1994 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1994 | 28-35 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1994 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1994 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1995 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1995 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1995 | 28-35 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1995 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1995 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1996 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1996 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1996 | 28-35 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1996 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1996 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1997 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1997 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1997 | 28-35 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1997 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1997 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1998 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1998 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1998 | 28-35 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1998 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Minibüs/Otobüs | 1998 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1980 | 2.4 D | 50 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1980 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1980 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1980 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1980 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1981 | 2.4 D | 50 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1981 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1981 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1981 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1981 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1982 | 2.4 D | 50 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1982 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1982 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1982 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1982 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1983 | 2.4 D | 50 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1983 | 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1983 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1983 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1983 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1983 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1984 | 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1984 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1984 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1984 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1984 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1985 | 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1985 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1985 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1985 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1985 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1986 | 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1986 | 2.4 D | 53 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1986 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1986 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1986 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1986 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1986 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1987 | 2.4 D | 53 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1987 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1987 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1987 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1987 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1988 | 2.4 D | 53 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1988 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1988 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1988 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1988 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1989 | 2.4 D | 53 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1989 | 28-35 2,5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1989 | 28-35 2,5 TD | 72 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1989 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1989 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1989 | 28-35 2.4 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1989 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1989 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1990 | 2.4 D | 53 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1990 | 28-35 2,5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1990 | 28-35 2,5 TD | 72 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1990 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1990 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1990 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1990 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1991 | 2.4 D | 53 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1991 | 28-35 2,5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1991 | 28-35 2,5 TD | 72 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1991 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1991 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1991 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1991 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1992 | 2.4 D | 53 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1992 | 28-35 2,5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1992 | 28-35 2,5 TD | 72 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1992 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1992 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1992 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1992 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1993 | 28-35 2,5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1993 | 28-35 2,5 TD | 72 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1993 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1993 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1993 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1993 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1994 | 28-35 2,5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1994 | 28-35 2,5 TD | 72 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1994 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1994 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1994 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1994 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1995 | 28-35 2,5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1995 | 28-35 2,5 TD | 72 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1995 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1995 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1995 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1995 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1996 | 28-35 2,5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1996 | 28-35 2,5 TD | 72 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1996 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1996 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1996 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1996 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1997 | 28-35 2,5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1997 | 28-35 2,5 TD | 72 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1997 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1997 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1997 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1997 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1998 | 28-35 2,5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1998 | 28-35 2,5 TD | 72 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1998 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1998 | 28-35 2.1 D | 44 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1998 | 30 2.2 | 67 |
RENAULT | MASTER | Panelvan/Van | 1998 | 35 2,5 TD | 69 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1980 | 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1980 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1981 | 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1981 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1982 | 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1982 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1982 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1983 | 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1983 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1983 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1984 | 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1984 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1984 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1985 | 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1985 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1985 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1986 | 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1986 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1986 | 28-35 2.0 | 59 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1986 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1987 | 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1987 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1987 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1988 | 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1988 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1988 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1989 | 2.5 D | 55 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1989 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1989 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1990 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1990 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1991 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1991 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1992 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1992 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1993 | 2.5 DT | 70 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1993 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1993 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1994 | 2.5 DT | 70 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1994 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1994 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1995 | 2.5 DT | 70 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1995 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1995 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1996 | 2.5 DT | 70 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1996 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1996 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1997 | 2.5 DT | 70 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1997 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1997 | 28-35 2.5 D | 52 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1998 | 2.5 DT | 70 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1998 | 28-35 2.0 | 58 |
RENAULT | MASTER | Platform şasi | 1998 | 28-35 2.5 D | 52 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 4241 K8 |
CITROËN | 16 100 912 80 |
CITROËN | 4241 J8 |
PEUGEOT | 4241 K8 |
PEUGEOT | 16 100 912 80 |
PEUGEOT | 4241 J8 |
Renault | 77 01 204 639 |
Renault | 77 01 204 637 |
Renault | 77 01 204 638 |
Renault | 77 01 201 617 |
TALBOT | 4241 J8 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.