Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986487623 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 272398, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
El Fren Balatası S60 S80 V70 Xc70 178x25 | BOSCH 0986487623Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S60 | Sedan | 2000 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2000 | 2.4 | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2000 | 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2000 | 2.4 T | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2000 | T5 | 184 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2001 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2001 | 2.4 | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2001 | 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2001 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2001 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2001 | 2.4 D | 96 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2001 | 2.4 D5 | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2001 | 2.4 T | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2001 | 2.4 T AWD | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2001 | T5 | 184 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2002 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2002 | 2.4 | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2002 | 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2002 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2002 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2002 | 2.4 D | 96 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2002 | 2.4 D5 | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2002 | 2.4 T | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2002 | 2.4 T AWD | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2002 | 2.5 T AWD | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2002 | T5 | 184 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | 2.4 | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | 2.4 D | 96 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | 2.4 D5 | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | 2.4 T | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | 2.4 T AWD | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | 2.5 T AWD | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | R 2,5 T AWD | 221 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2003 | T5 | 184 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.4 | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.4 D | 96 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.4 D5 | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.4 T | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.4 T AWD | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.4 T5 | 191 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | 2.5 T AWD | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | R 2,5 T AWD | 221 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2004 | T5 | 184 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 D | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 D | 90 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 D | 93 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 D | 96 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 D5 | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 D5 | 136 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 T | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 T AWD | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.4 T5 | 191 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | 2.5 T AWD | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | R 2,5 T AWD | 221 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2005 | T5 | 184 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 D | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 D | 90 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 D | 93 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 D | 96 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 D5 | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 D5 | 136 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 T | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 T AWD | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.4 T5 | 191 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | 2.5 T AWD | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | R 2,5 T AWD | 221 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2006 | T5 | 184 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 D | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 D | 93 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 D | 96 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 D5 | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 D5 | 136 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 T | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 T AWD | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.4 T5 | 191 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | 2.5 T AWD | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | R 2,5 T AWD | 221 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2007 | T5 | 184 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 D | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 D | 93 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 D | 96 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 D5 | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 D5 | 136 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 T | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 T AWD | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.4 T5 | 191 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | 2.5 T AWD | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | R 2,5 T AWD | 221 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2008 | T5 | 184 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 D | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 D | 93 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 D | 96 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 D5 | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 D5 | 136 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 T | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 T AWD | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.4 T5 | 191 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | 2.5 T AWD | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | R 2,5 T AWD | 221 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2009 | T5 | 184 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.4 | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.4 | 125 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.4 D | 93 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.4 D | 96 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.4 D5 | 120 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.4 D5 | 136 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.4 T | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.4 T AWD | 147 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.4 T5 | 191 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | 2.5 T AWD | 154 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | R 2,5 T AWD | 221 |
VOLVO | S60 | Sedan | 2010 | T5 | 184 |
VOLVO | S80 | Sedan | 1998 | 2.8 T6 | 200 |
VOLVO | S80 | Sedan | 1999 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S80 | Sedan | 1999 | 2.8 T6 | 200 |
VOLVO | S80 | Sedan | 1999 | 2.9 | 147 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2000 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2000 | 2.8 T6 | 200 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2000 | 2.9 | 147 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2001 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2001 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2001 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2001 | 2.8 T6 | 200 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2001 | 2.9 | 147 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2002 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2002 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2002 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2002 | 2.9 | 147 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2003 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2003 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2003 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2003 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2003 | 2.9 | 147 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2004 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2004 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2004 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2004 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2004 | 2.9 | 147 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2005 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2005 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2005 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2005 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2005 | 2.9 | 147 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2006 | 2.0 T | 132 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2006 | 2.4 Bifuel (CNG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2006 | 2.4 Bifuel (LPG) | 103 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2006 | 2.5 T | 154 |
VOLVO | S80 | Sedan | 2006 | 2.9 | 147 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
NISSAN | D4060 1HD3B |
NISSAN | D4060 1HD3E |
NISSAN | D4060 1HD3C |
NISSAN | D4060 1HD3D |
VOLVO | 274271 |
VOLVO | 8623137 |
VOLVO | 274504 |
VOLVO | 8623138 |
VOLVO | 272398 |
VOLVO | 31262869 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.