Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986494946 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 1612373080, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
On Fren Balatası P308 Iı 14 Cap: (330×30) | BOSCH 0986494946Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2013 | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2014 | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2015 | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2016 | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2016 | 1.2 THP/ PureTech 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2016 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2016 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2016 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2016 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2016 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2016 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | 1.2 THP/ PureTech 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.2 THP/ PureTech 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.6 PureTech 180 | 133 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 2.0 BlueHDi 180 | 130 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.2 THP/ PureTech 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.6 PureTech 180 | 133 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 2.0 BlueHDi 180 | 130 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.2 THP/ PureTech 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.6 PureTech 180 | 133 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 2.0 BlueHDi 180 | 130 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.2 THP/ PureTech 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.6 PureTech 180 | 133 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 2.0 BlueHDi 180 | 130 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.2 THP 130 | 96 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.2 THP 130 | 96 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 GT 205 | 151 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 THP 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 THP 163 | 120 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.2 THP 130 | 96 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 GT 205 | 151 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 GTi (L35GNH) | 200 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 GTi | 184 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 THP 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 THP 163 | 120 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.2 THP 130 | 96 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 GT 205 | 151 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 GTi (L35GNH) | 200 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 GTi | 184 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 THP 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 THP 163 | 120 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.2 THP 130 | 96 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 GT 205 | 151 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 GTi (L35GNH) | 200 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 GTi | 184 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 THP 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 THP 163 | 120 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.2 THP 130 | 96 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 GT 205 | 151 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 GTi (L35GNH) | 200 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 GTi | 184 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 THP 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 THP 163 | 120 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.2 THP 130 | 96 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 GT 205 | 151 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 GTi (L35GNH) | 200 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 GTi | 184 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 THP 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 THP 163 | 120 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.2 THP 130 | 96 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 GT 205 | 151 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 GTi (L35GNH) | 200 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 GTi | 184 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 THP 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 THP 163 | 120 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.2 THP 130 | 96 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 GT 205 | 151 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 GTi (L35GNH) | 200 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 GTi | 184 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 THP 150 | 110 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 THP 163 | 120 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 16 123 730 80 |
CITROËN | 16 478 596 80 |
PEUGEOT | 16 478 596 80 |
PEUGEOT | 16 123 730 80 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.