Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986580940 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 1K0919051AP, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Yakıt Depo Samandırası Pompalı Komple Benzınlı A3 Golf Jetta Octavıa Altea Leon Toledo 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0tsı Tfsı Bse Bsf Ccsa Cczb Cbzb Bud | BOSCH 0986580940Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2006 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2007 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2008 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2009 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2010 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2011 | 1.6 BiFuel | 75 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2011 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2012 | 1.6 BiFuel | 75 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2012 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2013 | 1.6 BiFuel | 75 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2013 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2014 | 1.6 BiFuel | 75 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2014 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2015 | 1.6 | 81 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2015 | 1.6 BiFuel | 75 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2015 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2016 | 1.6 | 81 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2017 | 1.6 | 81 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2018 | 1.6 | 81 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2019 | 1.6 | 81 |
VW | CADDY | Kasa/büyük limuzin | 2020 | 1.6 | 81 |
VW | CADDY | MPV | 2006 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | MPV | 2007 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | MPV | 2008 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | MPV | 2009 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | MPV | 2010 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | MPV | 2011 | 1.6 BiFuel | 75 |
VW | CADDY | MPV | 2011 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | MPV | 2012 | 1.6 BiFuel | 75 |
VW | CADDY | MPV | 2012 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | MPV | 2013 | 1.6 BiFuel | 75 |
VW | CADDY | MPV | 2013 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | MPV | 2014 | 1.6 BiFuel | 75 |
VW | CADDY | MPV | 2014 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | MPV | 2015 | 1.6 | 81 |
VW | CADDY | MPV | 2015 | 1.6 BiFuel | 75 |
VW | CADDY | MPV | 2015 | 2.0 EcoFuel | 80 |
VW | CADDY | MPV | 2016 | 1.6 | 81 |
VW | CADDY | MPV | 2017 | 1.6 | 81 |
VW | CADDY | MPV | 2018 | 1.6 | 81 |
VW | CADDY | MPV | 2019 | 1.6 | 81 |
VW | CADDY | MPV | 2020 | 1.6 | 81 |
VW | EOS | Cabrio | 2006 | 3.2 V6 | 184 |
VW | EOS | Cabrio | 2007 | 3.2 V6 | 184 |
VW | EOS | Cabrio | 2008 | 3.2 V6 | 184 |
VW | EOS | Cabrio | 2009 | 3.2 V6 | 184 |
VW | EOS | Cabrio | 2009 | 3.6 V6 | 191 |
VW | EOS | Cabrio | 2010 | 3.6 V6 | 191 |
VW | GOLF | Hatchback | 2003 | 1.4 16V | 55 |
VW | GOLF | Hatchback | 2003 | 1.4 FSI | 66 |
VW | GOLF | Hatchback | 2003 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2003 | 1.6 FSI | 85 |
VW | GOLF | Hatchback | 2004 | 1.4 16V | 55 |
VW | GOLF | Hatchback | 2004 | 1.4 FSI | 66 |
VW | GOLF | Hatchback | 2004 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2004 | 1.6 FSI | 85 |
VW | GOLF | Hatchback | 2004 | 2.0 FSI | 110 |
VW | GOLF | Hatchback | 2005 | 1.4 16V | 55 |
VW | GOLF | Hatchback | 2005 | 1.4 FSI | 66 |
VW | GOLF | Hatchback | 2005 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2005 | 1.6 FSI | 85 |
VW | GOLF | Hatchback | 2005 | 2.0 FSI | 110 |
VW | GOLF | Hatchback | 2006 | 1.4 16V | 55 |
VW | GOLF | Hatchback | 2006 | 1.4 16V | 59 |
VW | GOLF | Hatchback | 2006 | 1.4 FSI | 66 |
VW | GOLF | Hatchback | 2006 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2006 | 1.6 FSI | 85 |
VW | GOLF | Hatchback | 2006 | 2.0 FSI | 110 |
VW | GOLF | Hatchback | 2007 | 1.4 16V | 59 |
VW | GOLF | Hatchback | 2007 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2007 | 1.6 FSI | 85 |
VW | GOLF | Hatchback | 2007 | 2.0 FSI | 110 |
VW | GOLF | Hatchback | 2008 | 1.4 16V | 59 |
VW | GOLF | Hatchback | 2008 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Hatchback | 2008 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2008 | 1.6 FSI | 85 |
VW | GOLF | Hatchback | 2008 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2008 | 2.0 FSI | 110 |
VW | GOLF | Hatchback | 2009 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Hatchback | 2009 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2009 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2010 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Hatchback | 2010 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2010 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2011 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Hatchback | 2011 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2011 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2012 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Hatchback | 2012 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Hatchback | 2012 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2005 | 1.4 16V | 55 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2005 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2006 | 1.4 16V | 55 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2006 | 1.4 16V | 59 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2006 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2007 | 1.4 16V | 59 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2007 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2007 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2008 | 1.4 16V | 59 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2008 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2008 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2009 | 1.4 16V | 59 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2009 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2009 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2010 | 1.4 16V | 59 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2010 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2010 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2011 | 1.4 16V | 59 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2011 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2011 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2012 | 1.4 16V | 59 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2012 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2012 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2013 | 1.4 16V | 59 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2013 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF PLUS | Hatchback | 2013 | 1.6 MultiFuel | 75 |
VW | GOLF | Station wagon | 2007 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Station wagon | 2007 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Station wagon | 2008 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Station wagon | 2008 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Station wagon | 2009 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Station wagon | 2009 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Station wagon | 2010 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Station wagon | 2010 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Station wagon | 2011 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Station wagon | 2011 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Station wagon | 2012 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Station wagon | 2012 | 1.6 | 75 |
VW | GOLF | Station wagon | 2013 | 1.4 | 59 |
VW | GOLF | Station wagon | 2013 | 1.6 | 75 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
AUDI | 1K0 919 051 BG |
AUDI | 1K0 919 051 DA |
AUDI | 1K0 919 051 AP |
AUDI | 1K0 919 051 CH |
AUDI | 1K0 919 051 BE |
AUDI | 1K0 919 051 CK |
SEAT | 1K0 919 051 AP |
SEAT | 1K0 919 051 BG |
SEAT | 1K0 919 051 DA |
SEAT | 1K0 919 051 B |
SEAT | 1K0 919 051 CH |
SEAT | 1K0 919 051 M |
SEAT | 1K0 919 051 BE |
SEAT | 1K0 919 051 CK |
SKODA | 1K0 919 051 AP |
SKODA | 1KD 919 051 |
SKODA | 1K0 919 051 BG |
SKODA | 1K0 919 051 DA |
SKODA | 1K0 919 051 B |
SKODA | 1K0 919 051 CH |
SKODA | 1K0 919 051 M |
SKODA | 1K0 919 051 BE |
SKODA | 1K0 919 051 CK |
VW | 1K0 919 051 B |
VW | 1K0 919 051 CH |
VW | 1K0 919 051 M |
VW | 1K0 919 051 BE |
VW | 1K0 919 051 CK |
VW | 1K0 919 051 AP |
VW | 1KD 919 051 |
VW | 1K0 919 051 BG |
VW | 1K0 919 051 DA |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.