Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 1987947888 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 1172028E10, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Kanallı Kayıs Nıssan Mıcra Subaru Justy 48343 | BOSCH 1987947888Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | AVEO / KALOS | Hatchback | 2004 | 1.2 | 53 |
CHEVROLET | AVEO / KALOS | Hatchback | 2005 | 1.2 | 53 |
CHEVROLET | AVEO / KALOS | Hatchback | 2006 | 1.2 | 53 |
CHEVROLET | AVEO / KALOS | Hatchback | 2007 | 1.2 | 53 |
CHEVROLET | AVEO / KALOS | Hatchback | 2008 | 1.2 | 53 |
CHEVROLET | AVEO / KALOS | Sedan | 2005 | 1.2 | 53 |
CHEVROLET | AVEO / KALOS | Sedan | 2006 | 1.2 | 53 |
CHEVROLET | AVEO / KALOS | Sedan | 2007 | 1.2 | 53 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2005 | 1.0 | 47 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2005 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2005 | 1.0 LPG | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2006 | 1.0 | 47 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2006 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2006 | 1.0 LPG | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2007 | 1.0 | 47 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2007 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2007 | 1.0 LPG | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2008 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2008 | 1.0 LPG | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2009 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2009 | 1.0 LPG | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2010 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2010 | 1.0 LPG | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2011 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2011 | 1.0 LPG | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2012 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2013 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2014 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2015 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2016 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2017 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2018 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2019 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2020 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | MATIZ | Hatchback | 2021 | 1.0 | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2005 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2005 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2006 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2006 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2007 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2007 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2008 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2008 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2009 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2009 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2010 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2010 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2011 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2011 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2012 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2012 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2013 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2013 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2014 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2014 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2015 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2015 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2016 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2016 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2017 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2017 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2018 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2018 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2019 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2019 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2020 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2020 | 1.0 SX | 49 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2021 | 1.0 SX | 46 |
CHEVROLET | SPARK | Hatchback | 2021 | 1.0 SX | 49 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1985 | 1.6 | 66 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1985 | 1.8 Turbo | 99 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1986 | 1.6 | 66 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1986 | 1.8 Turbo | 99 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1987 | 1.6 | 66 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1987 | 1.8 Turbo | 99 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1988 | 1.6 | 66 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1988 | 1.8 Turbo | 99 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1989 | 1.6 | 66 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1989 | 1.8 Turbo | 99 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1990 | 1.6 | 66 |
NISSAN | BLUEBIRD | Sedan | 1990 | 1.8 Turbo | 99 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1983 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1984 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1985 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1986 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1987 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1987 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1987 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1988 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1988 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1988 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1989 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1989 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1989 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1990 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1990 | 1.8 XDT | 58 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1990 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1990 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1991 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1991 | 1.8 XDT | 58 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1991 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1991 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1992 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1992 | 1.8 XDT | 58 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1992 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1992 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1993 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1993 | 1.8 XDT | 58 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1993 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1993 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1994 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1994 | 1.8 XDT | 58 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1994 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1994 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1995 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1995 | 1.8 XDT | 58 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1995 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1996 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1996 | 1.8 XDT | 58 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1996 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1997 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1997 | 1.8 XDT | 58 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1997 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1998 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Hatchback | 1998 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1983 | 1.8 D | 44 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1984 | 1.8 D | 44 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1985 | 1.8 D | 44 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1986 | 1.8 D | 44 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1987 | 1.8 D | 44 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1988 | 1.8 D | 44 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1989 | 1.8 D | 44 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1990 | 1.8 D | 44 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1994 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1995 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1996 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 205 | Kasa/eğik arka | 1997 | 1.7 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1986 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1987 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1988 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1989 | 1.8 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1989 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1989 | 1.9 D | 50 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1989 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1990 | 1.8 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1990 | 1.9 D | 50 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1990 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1991 | 1.8 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1991 | 1.9 D | 50 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1991 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1992 | 1.8 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1992 | 1.9 D | 50 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1992 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1993 | 1.8 Diesel | 44 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1993 | 1.9 D | 50 |
PEUGEOT | 309 | Hatchback | 1993 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 309 | Kasa/eğik arka | 1985 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Kasa/eğik arka | 1986 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Kasa/eğik arka | 1987 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Kasa/eğik arka | 1988 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Kasa/eğik arka | 1989 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Kasa/eğik arka | 1990 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Kasa/eğik arka | 1991 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Kasa/eğik arka | 1992 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 309 | Kasa/eğik arka | 1993 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1988 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1988 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1989 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1989 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1990 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1990 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1991 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1991 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1992 | 1.9 Diesel | 47 |
PEUGEOT | 405 | Sedan | 1992 | 1.9 Diesel | 51 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1988 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1988 | 1.9 D | 51 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1989 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1989 | 1.9 D | 51 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1990 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1990 | 1.9 D | 51 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1991 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1991 | 1.9 D | 51 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1992 | 1.9 D | 47 |
PEUGEOT | 405 | Station wagon | 1992 | 1.9 D | 51 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CHEVROLET | 96 570 669 |
CHEVROLET | 96 610 563 |
CITROËN | 96 106 737 |
CITROËN | 5750 69 |
CITROËN | 96 124 532 |
CITROËN | 5750 94 |
DACIA | 82 00 211 651 |
DACIA | 96 570 669 |
DACIA | 60 01 548 021 |
DAEWOO | 96 610 563 |
DAIHATSU | 90048 31020 |
DAIHATSU | 90048 31020 000 |
FIAT | 7745354 |
LANCIA | 7745354 |
MITSUBISHI | MD350607 |
NISSAN | 11720 28E10 |
NISSAN | 11720 D4202 |
PEUGEOT | 5750 94 |
PEUGEOT | 96 106 737 |
PEUGEOT | 5750 69 |
PEUGEOT | 96 124 532 |
Renault | 60 01 548 021 |
TATA | 2790 1514 63 10 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.