Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 1987947923 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 55351458, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Kanallı Kayıs Opel Vectra C Sıgnum 2.0t 2.2 16v 00=zafıra Chevrolet Cıtr Saxo Peugeot 106 Ford Mazd | BOSCH 1987947923Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | SAXO | Hatchback | 1996 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | SAXO | Hatchback | 1997 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | SAXO | Hatchback | 1998 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | SAXO | Hatchback | 1999 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | SAXO | Hatchback | 2000 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | SAXO | Hatchback | 2001 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | SAXO | Hatchback | 2001 | 1.5 D | 43 |
CITROËN | SAXO | Hatchback | 2002 | 1.5 D | 43 |
CITROËN | SAXO | Hatchback | 2003 | 1.5 D | 43 |
CITROËN | SAXO | Hatchback | 2004 | 1.5 D | 43 |
CITROËN | SAXO | Kasa/eğik arka | 1999 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | SAXO | Kasa/eğik arka | 2000 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | SAXO | Kasa/eğik arka | 2001 | 1.5 D | 42 |
CITROËN | SAXO | Kasa/eğik arka | 2001 | 1.5 D | 43 |
CITROËN | SAXO | Kasa/eğik arka | 2002 | 1.5 D | 43 |
CITROËN | SAXO | Kasa/eğik arka | 2003 | 1.5 D | 43 |
OPEL | ASTRA | Cabrio | 2001 | 2.2 16V (F67) | 108 |
OPEL | ASTRA | Cabrio | 2002 | 2.2 16V (F67) | 108 |
OPEL | ASTRA | Cabrio | 2003 | 2.2 16V (F67) | 108 |
OPEL | ASTRA | Cabrio | 2004 | 2.2 16V (F67) | 108 |
OPEL | ASTRA | Cabrio | 2005 | 2.2 16V (F67) | 108 |
OPEL | ASTRA | Coupe | 2000 | 2.2 16V (F07) | 108 |
OPEL | ASTRA | Coupe | 2001 | 2.2 16V (F07) | 108 |
OPEL | ASTRA | Coupe | 2002 | 2.2 16V (F07) | 108 |
OPEL | ASTRA | Coupe | 2003 | 2.2 16V (F07) | 108 |
OPEL | ASTRA | Coupe | 2004 | 2.2 16V (F07) | 108 |
OPEL | ASTRA | Coupe | 2005 | 2.2 16V (F07) | 108 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2000 | 2.2 16V (F08, F48) | 108 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2001 | 2.2 16V (F08, F48) | 108 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2002 | 2.2 16V (F08, F48) | 108 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2003 | 2.2 16V (F08, F48) | 108 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2004 | 2.2 16V (F08, F48) | 108 |
OPEL | ASTRA | Hatchback | 2005 | 2.2 16V (F08, F48) | 108 |
OPEL | ASTRA | Sedan | 2001 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | ASTRA | Sedan | 2002 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | ASTRA | Sedan | 2003 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | ASTRA | Sedan | 2004 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | ASTRA | Sedan | 2005 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2001 | 2.2 16V (F35) | 108 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2002 | 2.2 16V (F35) | 108 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2003 | 2.2 16V (F35) | 108 |
OPEL | ASTRA | Station wagon | 2004 | 2.2 16V (F35) | 108 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2003 | 2.0 Turbo (F48) | 129 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2003 | 2.2 direct (F48) | 114 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2004 | 2.0 Turbo (F48) | 129 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2004 | 2.2 direct (F48) | 114 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2005 | 2.0 Turbo (F48) | 129 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2005 | 2.2 direct (F48) | 114 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2006 | 2.0 Turbo (F48) | 129 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2006 | 2.2 direct (F48) | 114 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2007 | 2.0 Turbo (F48) | 129 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2007 | 2.2 direct (F48) | 114 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2008 | 2.0 Turbo (F48) | 129 |
OPEL | SIGNUM | Hatchback | 2008 | 2.2 direct (F48) | 114 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2000 | 2.2 i 16V (F68) | 108 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2001 | 2.2 i 16V (F68) | 108 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2002 | 2.2 16V (F68) | 108 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2002 | 2.2 i 16V (F68) | 108 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2003 | 2.0 16V Turbo (F68) | 129 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2003 | 2.2 16V (F68) | 108 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2003 | 2.2 DGi (F68) | 114 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2003 | 2.2 i 16V (F68) | 108 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2004 | 2.0 16V Turbo (F68) | 129 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2004 | 2.2 16V (F68) | 108 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2004 | 2.2 DGi (F68) | 114 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2005 | 2.0 16V Turbo (F68) | 129 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2005 | 2.2 16V (F68) | 108 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2005 | 2.2 DGi (F68) | 114 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2006 | 2.0 16V Turbo (F68) | 129 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2006 | 2.2 16V (F68) | 108 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2006 | 2.2 DGi (F68) | 114 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2007 | 2.0 16V Turbo (F68) | 129 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2007 | 2.2 16V (F68) | 108 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2007 | 2.2 DGi (F68) | 114 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2008 | 2.0 16V Turbo (F68) | 129 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2008 | 2.2 16V (F68) | 108 |
OPEL | VECTRA | Hatchback | 2008 | 2.2 DGi (F68) | 114 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2000 | 2.2 i 16V (F19) | 108 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2001 | 2.2 i 16V (F19) | 108 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2002 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2002 | 2.2 i 16V (F19) | 108 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2003 | 2.0 16V Turbo (F69) | 129 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2003 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2003 | 2.2 DGi (F69) | 114 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2004 | 2.0 16V Turbo (F69) | 129 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2004 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2004 | 2.2 DGi (F69) | 114 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2005 | 2.0 16V Turbo (F69) | 129 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2005 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2005 | 2.2 DGi (F69) | 114 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2006 | 2.0 16V Turbo (F69) | 129 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2006 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2006 | 2.2 DGi (F69) | 114 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2007 | 2.0 16V Turbo (F69) | 129 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2007 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2007 | 2.2 DGi (F69) | 114 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2008 | 2.0 16V Turbo (F69) | 129 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2008 | 2.2 16V (F69) | 108 |
OPEL | VECTRA | Sedan | 2008 | 2.2 DGi (F69) | 114 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2000 | 2.2 i 16V (F35) | 108 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2001 | 2.2 i 16V (F35) | 108 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2002 | 2.2 i 16V (F35) | 108 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2003 | 2.0 Turbo (F35) | 129 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2003 | 2.2 direct (F35) | 114 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2003 | 2.2 i 16V (F35) | 108 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2004 | 2.0 Turbo (F35) | 129 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2004 | 2.2 direct (F35) | 114 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2005 | 2.0 Turbo (F35) | 129 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2005 | 2.2 direct (F35) | 114 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2006 | 2.0 Turbo (F35) | 129 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2006 | 2.2 direct (F35) | 114 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2007 | 2.0 Turbo (F35) | 129 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2007 | 2.2 direct (F35) | 114 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2008 | 2.0 Turbo (F35) | 129 |
OPEL | VECTRA | Station wagon | 2008 | 2.2 direct (F35) | 114 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY | MPV | 2005 | 2.2 (M75) | 110 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY | MPV | 2006 | 2.2 (M75) | 110 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY | MPV | 2007 | 2.2 (M75) | 110 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY | MPV | 2008 | 2.2 (M75) | 110 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY | MPV | 2009 | 2.2 (M75) | 110 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY | MPV | 2010 | 2.2 (M75) | 110 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY | MPV | 2011 | 2.2 (M75) | 110 |
OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY | MPV | 2012 | 2.2 (M75) | 110 |
OPEL | ZAFIRA | MPV | 2000 | 2.2 16V (F75) | 108 |
OPEL | ZAFIRA | MPV | 2001 | 2.2 16V (F75) | 108 |
OPEL | ZAFIRA | MPV | 2002 | 2.2 16V (F75) | 108 |
OPEL | ZAFIRA | MPV | 2003 | 2.2 16V (F75) | 108 |
OPEL | ZAFIRA | MPV | 2004 | 2.2 16V (F75) | 108 |
OPEL | ZAFIRA | MPV | 2005 | 2.2 16V (F75) | 108 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
ALFA ROMEO | 55351458 |
CHEVROLET | 12 634 319 |
CHEVROLET | 24 435 940 |
CHEVROLET | 24 466 972 |
CITROËN | 5750 P8 |
CITROËN | 5750 95 |
CITROËN | 6453 CY |
CITROËN | 5750 P7 |
CITROËN | 96 126 957 |
FIAT | 55351458 |
FORD | 6904228 |
FORD | FS1 115907 |
HOLDEN | 24 435 940 |
HOLDEN | 24 466 972 |
HOLDEN | 9201679 |
LANCIA | 55351458 |
OPEL | 9201679 |
OPEL | 24466972 |
OPEL | 12634319 |
OPEL | 55351458 |
OPEL | 24435940 |
PEUGEOT | 5750 P8 |
PEUGEOT | 5750 95 |
PEUGEOT | 6453 CY |
PEUGEOT | 5750 P7 |
PEUGEOT | 96 126 957 |
SAAB | 24435940 |
TOYOTA | 90916 02370 |
TOYOTA | 99365 21030 |
VAUXHALL | 24435940 |
VAUXHALL | 24466972 |
VAUXHALL | 55351458 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.