Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
CONTI 4PK780 stok kodlu yedek parça CONTITECH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 9936430770-30873534-64552243732 şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Kanallı Kayış Opel-toyota-nıssan-bmw | CONTI 4PK780Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 | Sedan | 1991 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1992 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1993 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1993 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Sedan | 1994 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1994 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Sedan | 1995 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1995 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Sedan | 1996 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1996 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Sedan | 1997 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1997 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Sedan | 1998 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1998 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Station wagon | 1995 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Station wagon | 1996 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Station wagon | 1997 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Station wagon | 1998 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Station wagon | 1999 | 325 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1991 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1992 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1993 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 1993 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1994 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 1994 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1995 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 1995 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1996 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1997 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 1997 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1998 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 1998 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1999 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 1999 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 2000 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 2000 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 2001 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 2001 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 2002 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 2002 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 2003 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 2003 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1991 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1992 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1993 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Station wagon | 1993 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1994 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Station wagon | 1994 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1995 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Station wagon | 1995 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1996 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Station wagon | 1996 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1997 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1998 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1999 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 2000 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 2001 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 2002 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 2003 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 2004 | 525 tds | 105 |
BMW | 7 | Sedan | 1996 | 725 tds | 105 |
BMW | 7 | Sedan | 1997 | 725 tds | 105 |
BMW | 7 | Sedan | 1998 | 725 tds | 105 |
BMW | 7 | Sedan | 1999 | 725 tds | 105 |
BMW | 7 | Sedan | 2000 | 725 tds | 105 |
BMW | 7 | Sedan | 2001 | 725 tds | 105 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1997 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1998 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1999 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2000 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2000 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2001 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2001 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2002 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2002 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2003 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2003 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2004 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2004 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2005 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2005 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2006 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2006 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2000 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2001 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2002 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2003 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2004 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2005 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2006 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1992 | 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 83 |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1993 | 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 83 |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1994 | 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 83 |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1995 | 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 83 |
MITSUBISHI | COLT | Hatchback | 1996 | 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 83 |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1992 | 1.8 GLSI (E52A) | 93 |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1993 | 1.8 GLSI (E52A) | 93 |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1994 | 1.8 (E52A) | 85 |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1994 | 1.8 GLSI (E52A) | 93 |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1995 | 1.8 (E52A) | 85 |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1995 | 1.8 GLSI (E52A) | 93 |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1996 | 1.8 (E52A) | 85 |
MITSUBISHI | GALANT | Hatchback | 1996 | 1.8 GLSI (E52A) | 93 |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1992 | 1.8 GLSI (E52A) | 93 |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1993 | 1.8 GLSI (E52A) | 93 |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1994 | 1.8 (E52A) | 85 |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1994 | 1.8 GLSI (E52A) | 93 |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1995 | 1.8 (E52A) | 85 |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1995 | 1.8 GLSI (E52A) | 93 |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1996 | 1.8 (E52A) | 85 |
MITSUBISHI | GALANT | Sedan | 1996 | 1.8 GLSI (E52A) | 93 |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 1992 | 1.6 16V (C76A, C66A) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 1993 | 1.6 16V (C76A, C66A) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Hatchback | 1994 | 1.6 16V (C76A, C66A) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 1992 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 1993 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 1994 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 1995 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 1996 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 1997 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 1998 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 1999 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 2000 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 2001 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 2002 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
MITSUBISHI | LANCER | Station wagon | 2003 | 1.6 16V 4WD (CD4W) | 83 |
OPEL | OMEGA | Sedan | 1994 | 2.5 TD (F69, M69, P69) | 96 |
OPEL | OMEGA | Sedan | 1995 | 2.5 TD (F69, M69, P69) | 96 |
OPEL | OMEGA | Sedan | 1996 | 2.5 TD (F69, M69, P69) | 96 |
OPEL | OMEGA | Sedan | 1997 | 2.5 TD (F69, M69, P69) | 96 |
OPEL | OMEGA | Sedan | 1998 | 2.5 TD (F69, M69, P69) | 96 |
OPEL | OMEGA | Sedan | 1999 | 2.5 TD (F69, M69, P69) | 96 |
OPEL | OMEGA | Sedan | 2000 | 2.5 TD (F69, M69, P69) | 96 |
OPEL | OMEGA | Sedan | 2001 | 2.5 TD (F69, M69, P69) | 96 |
OPEL | OMEGA | Sedan | 2002 | 2.5 TD (F69, M69, P69) | 96 |
OPEL | OMEGA | Sedan | 2003 | 2.5 TD (F69, M69, P69) | 96 |
OPEL | OMEGA | Station wagon | 1994 | 2.5 TD (F35, M35, P35) | 96 |
OPEL | OMEGA | Station wagon | 1995 | 2.5 TD (F35, M35, P35) | 96 |
OPEL | OMEGA | Station wagon | 1996 | 2.5 TD (F35, M35, P35) | 96 |
OPEL | OMEGA | Station wagon | 1997 | 2.5 TD (F35, M35, P35) | 96 |
OPEL | OMEGA | Station wagon | 1998 | 2.5 TD (F35, M35, P35) | 96 |
OPEL | OMEGA | Station wagon | 1999 | 2.5 TD (F35, M35, P35) | 96 |
OPEL | OMEGA | Station wagon | 2000 | 2.5 TD (F35, M35, P35) | 96 |
OPEL | OMEGA | Station wagon | 2001 | 2.5 TD (F35, M35, P35) | 96 |
SUZUKI | SWIFT | Hatchback | 1989 | 1.3 (SF 413) | 51 |
SUZUKI | SWIFT | Hatchback | 1990 | 1.3 (SF 413) | 51 |
SUZUKI | SWIFT | Hatchback | 1991 | 1.3 (SF 413) | 51 |
SUZUKI | SWIFT | Hatchback | 1992 | 1.3 (SF 413) | 51 |
SUZUKI | SWIFT | Hatchback | 1993 | 1.3 (SF 413) | 51 |
SUZUKI | SWIFT | Hatchback | 1994 | 1.3 (SF 413) | 51 |
SUZUKI | SWIFT | Hatchback | 1995 | 1.3 (SF 413) | 51 |
SUZUKI | SWIFT | Hatchback | 1996 | 1.3 (SF 413) | 51 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
BMW | 2243732 |
BMW | 64552248153 |
BMW | 2246732 |
BMW | 11282245451 |
BMW | 64552245451 |
BMW | 2245179 |
BMW | 64552243732 |
BMW | 11282246732 |
BMW | 64552246732 |
BMW | 2245451 |
BMW | 64552245179 |
CHEVROLET | 2521202552 |
DAIHATSU | 9004831017A |
DAIHATSU | 9004831017 |
DAIHATSU | 9004831019 |
DAIHATSU | 9004831017000 |
GENERAL MOTORS | 90512538 |
GENERAL MOTORS | 90509751 |
HONDA | 31110P2J003 |
HONDA | 31110PO1004 |
HONDA | 31110P01003 |
HONDA | 31110P2J004 |
HONDA | 31110P01004 |
HONDA | 31110P72902 |
KIA | 2521202550 |
KIA | 2521202551 |
MAZDA | N3H115908 |
MAZDA | N3H115908A |
MITSUBISHI | MD163032 |
MITSUBISHI | MZ690224 |
MITSUBISHI | 1340A066 |
MITSUBISHI | MD171373 |
MITSUBISHI | MD162032 |
MITSUBISHI | MD334464 |
OPEL | 90512538 |
OPEL | 1854725 |
PROTON | PW510943 |
PROTON | MD171373 |
SUZUKI | 95141-58M00 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.