Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
CORTECO 49430125 stok kodlu yedek parça CORTECO-AV marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 9807992680, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Motor Takozu 3008-5008-508-partner-rıfter-berlıngo-c5 Aırcross 1.5hdı | CORTECO 49430125Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2016 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2016 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2016 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2016 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2018 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2019 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2020 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2021 | 1.6 THP 165 | 121 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2016 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2016 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2016 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2017 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2017 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2017 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2018 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2018 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2018 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2018 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2019 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2019 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2019 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2019 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2020 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2020 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2020 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2020 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2021 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2021 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2021 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 5008 | MPV | 2021 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 508 | Hatchback | 2018 | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 |
PEUGEOT | 508 | Hatchback | 2018 | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 165 |
PEUGEOT | 508 | Hatchback | 2019 | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 |
PEUGEOT | 508 | Hatchback | 2019 | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 165 |
PEUGEOT | 508 | Hatchback | 2020 | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 |
PEUGEOT | 508 | Hatchback | 2020 | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 165 |
PEUGEOT | 508 | Hatchback | 2021 | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 |
PEUGEOT | 508 | Hatchback | 2021 | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 165 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2018 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2018 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2018 | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2019 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2019 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2019 | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2020 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2020 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2020 | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2021 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2021 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | RIFTER | MPV | 2021 | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
PEUGEOT | 9807992680 |
PEUGEOT | 9820297580 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.