Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
DAYCO 6PK1975 stok kodlu yedek parça DAYCO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 4410172, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Alternator Kayısı | DAYCO 6PK1975Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
FORD | COUGAR | Coupe | 1998 | 2.0 16V | 96 |
FORD | COUGAR | Coupe | 1999 | 2.0 16V | 96 |
FORD | COUGAR | Coupe | 2000 | 2.0 16V | 96 |
FORD | COUGAR | Coupe | 2001 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 1998 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 1998 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 1999 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 1999 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2000 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2000 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2001 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2001 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2002 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2002 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2002 | RS | 158 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2002 | ST170 | 127 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2003 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2003 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2003 | RS | 158 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2003 | ST170 | 127 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 | RS | 158 |
FORD | FOCUS | Hatchback | 2004 | ST170 | 127 |
FORD | FOCUS | Kombi van | 1999 | 1.8 | 85 |
FORD | FOCUS | Kombi van | 2000 | 1.8 | 85 |
FORD | FOCUS | Kombi van | 2001 | 1.8 | 85 |
FORD | FOCUS | Kombi van | 2002 | 1.8 | 85 |
FORD | FOCUS | Kombi van | 2003 | 1.8 | 85 |
FORD | FOCUS | Kombi van | 2004 | 1.8 | 85 |
FORD | FOCUS | Kombi van | 2005 | 1.8 | 85 |
FORD | FOCUS | Sedan | 1999 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Sedan | 1999 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Sedan | 2000 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Sedan | 2000 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Sedan | 2001 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Sedan | 2001 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Sedan | 2002 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Sedan | 2002 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Sedan | 2003 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Sedan | 2003 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Sedan | 2004 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Sedan | 2004 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 1999 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 1999 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2000 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2000 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2001 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2001 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2002 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2002 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2002 | ST170 | 127 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2003 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2003 | 1.8 BiFuel | 82 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2003 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2003 | ST170 | 127 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2004 | 1.8 16V | 85 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2004 | 1.8 BiFuel | 82 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2004 | 2.0 16V | 96 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2004 | ST170 | 127 |
FORD | FOCUS | Station wagon | 2005 | 1.8 BiFuel | 82 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2001 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2002 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2003 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2004 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2005 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2006 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2007 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2008 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2009 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2010 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2011 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2012 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2013 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2014 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2015 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2016 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2017 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2018 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2019 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2020 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MAVERICK | SUV | 2021 | 2.0 16V | 91 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1996 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1996 | 1.8 i | 85 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1996 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1997 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1997 | 1.8 i | 85 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1997 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1998 | 1.6 i 16V | 70 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1998 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1998 | 1.8 i | 85 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1998 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1999 | 1.6 i 16V | 70 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1999 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1999 | 1.8 i | 85 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 1999 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 2000 | 1.6 i 16V | 70 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 2000 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 2000 | 1.8 i | 85 |
FORD | MONDEO | Hatchback | 2000 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1996 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1996 | 1.8 i | 85 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1996 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1997 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1997 | 1.8 i | 85 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1997 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1998 | 1.6 i 16V | 70 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1998 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1998 | 1.8 i | 85 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1998 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1999 | 1.6 i 16V | 70 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1999 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1999 | 1.8 i | 85 |
FORD | MONDEO | Sedan | 1999 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Sedan | 2000 | 1.6 i 16V | 70 |
FORD | MONDEO | Sedan | 2000 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Sedan | 2000 | 1.8 i | 85 |
FORD | MONDEO | Sedan | 2000 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Station wagon | 1996 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Station wagon | 1996 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Station wagon | 1997 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Station wagon | 1997 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Station wagon | 1998 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Station wagon | 1998 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Station wagon | 1999 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Station wagon | 1999 | 2.0 i | 96 |
FORD | MONDEO | Station wagon | 2000 | 1.6 i | 66 |
FORD | MONDEO | Station wagon | 2000 | 2.0 i | 96 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
ALFA ROMEO | 60630741 |
ALFA ROMEO | 71753673 |
CADILLAC | 24441692 |
FIAT | 60815414 |
FIAT | 71753673 |
FIAT | 60630741 |
FORD | 7064728 |
FORD | 94WF6C301E1A |
FORD | 1049578 |
FORD | 98BB6C301AA |
JEEP | 53010254 |
LANCIA | 60630741 |
LANCIA | 60815414 |
MAZDA | YF0915909 |
MAZDA | 1049578 |
NISSAN | 117201CA1C |
SAAB | 5340526 |
TOYOTA | 9091602308 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.