Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO DDF1567 stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 1500159, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
On Fren Aynası Dıskı Mondeo Iv S Max Galaxy 1,6tı / 1,6tdcı / 1,8tdcı / 2,0 / 2,0tdcı / 2,2tdcı / 2,3tdcı / 2,5 07 / Land Rover Freelander (06 14) Range Rover 2,2td4 10 / Volvo S60 Iı 10 / S80 Iı V70 III Xc70 Iı 06 / Hava Sogutmalı | FERODO DDF1567Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
FORD | GALAXY | MPV | 2006 | 1.8 TDCi | 74 |
FORD | GALAXY | MPV | 2006 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | GALAXY | MPV | 2006 | 2.0 | 107 |
FORD | GALAXY | MPV | 2006 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | GALAXY | MPV | 2006 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | GALAXY | MPV | 2006 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | GALAXY | MPV | 2007 | 1.8 TDCi | 74 |
FORD | GALAXY | MPV | 2007 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | GALAXY | MPV | 2007 | 2.0 | 107 |
FORD | GALAXY | MPV | 2007 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | GALAXY | MPV | 2007 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | GALAXY | MPV | 2007 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2007 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | GALAXY | MPV | 2007 | 2.3 | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2008 | 1.8 TDCi | 74 |
FORD | GALAXY | MPV | 2008 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | GALAXY | MPV | 2008 | 2.0 | 107 |
FORD | GALAXY | MPV | 2008 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | GALAXY | MPV | 2008 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | GALAXY | MPV | 2008 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2008 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | GALAXY | MPV | 2008 | 2.3 | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2009 | 1.8 TDCi | 74 |
FORD | GALAXY | MPV | 2009 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | GALAXY | MPV | 2009 | 2.0 | 107 |
FORD | GALAXY | MPV | 2009 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | GALAXY | MPV | 2009 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | GALAXY | MPV | 2009 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2009 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | GALAXY | MPV | 2009 | 2.3 | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2010 | 1.6 EcoBoost | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2010 | 1.8 TDCi | 74 |
FORD | GALAXY | MPV | 2010 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | GALAXY | MPV | 2010 | 2.0 | 107 |
FORD | GALAXY | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | GALAXY | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | GALAXY | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 120 |
FORD | GALAXY | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | GALAXY | MPV | 2010 | 2.3 | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 | 1.6 EcoBoost | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 | 1.6 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 | 1.8 TDCi | 74 |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 | 2.0 | 107 |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 120 |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | GALAXY | MPV | 2011 | 2.3 | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2012 | 1.6 EcoBoost | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2012 | 1.6 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2012 | 1.8 TDCi | 74 |
FORD | GALAXY | MPV | 2012 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | GALAXY | MPV | 2012 | 2.0 | 107 |
FORD | GALAXY | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | GALAXY | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | GALAXY | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 120 |
FORD | GALAXY | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | GALAXY | MPV | 2012 | 2.3 | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2013 | 1.6 EcoBoost | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2013 | 1.6 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2013 | 1.8 TDCi | 74 |
FORD | GALAXY | MPV | 2013 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | GALAXY | MPV | 2013 | 2.0 | 107 |
FORD | GALAXY | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | GALAXY | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | GALAXY | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 120 |
FORD | GALAXY | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | GALAXY | MPV | 2013 | 2.3 | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2014 | 1.6 EcoBoost | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2014 | 1.6 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2014 | 1.8 TDCi | 74 |
FORD | GALAXY | MPV | 2014 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | GALAXY | MPV | 2014 | 2.0 | 107 |
FORD | GALAXY | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | GALAXY | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | GALAXY | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 120 |
FORD | GALAXY | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | GALAXY | MPV | 2014 | 2.3 | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2015 | 1.6 EcoBoost | 118 |
FORD | GALAXY | MPV | 2015 | 1.6 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2015 | 1.8 TDCi | 74 |
FORD | GALAXY | MPV | 2015 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | GALAXY | MPV | 2015 | 2.0 | 107 |
FORD | GALAXY | MPV | 2015 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | GALAXY | MPV | 2015 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | GALAXY | MPV | 2015 | 2.0 TDCi | 120 |
FORD | GALAXY | MPV | 2015 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | GALAXY | MPV | 2015 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | GALAXY | MPV | 2015 | 2.3 | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2006 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | S-MAX | MPV | 2006 | 2.0 | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2006 | 2.0 Flexifuel | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2006 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | S-MAX | MPV | 2006 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | S-MAX | MPV | 2006 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | S-MAX | MPV | 2007 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | S-MAX | MPV | 2007 | 2.0 | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2007 | 2.0 Flexifuel | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2007 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | S-MAX | MPV | 2007 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | S-MAX | MPV | 2007 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2007 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | S-MAX | MPV | 2007 | 2.3 | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2008 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | S-MAX | MPV | 2008 | 2.0 | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2008 | 2.0 Flexifuel | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2008 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | S-MAX | MPV | 2008 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | S-MAX | MPV | 2008 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2008 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | S-MAX | MPV | 2008 | 2.3 | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2009 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | S-MAX | MPV | 2009 | 2.0 | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2009 | 2.0 Flexifuel | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2009 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | S-MAX | MPV | 2009 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | S-MAX | MPV | 2009 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2009 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | S-MAX | MPV | 2009 | 2.3 | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2010 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | S-MAX | MPV | 2010 | 2.0 | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2010 | 2.0 Flexifuel | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | S-MAX | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | S-MAX | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 120 |
FORD | S-MAX | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | S-MAX | MPV | 2010 | 2.3 | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2011 | 1.6 EcoBoost | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2011 | 1.6 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2011 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | S-MAX | MPV | 2011 | 2.0 | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2011 | 2.0 Flexifuel | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | S-MAX | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | S-MAX | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 120 |
FORD | S-MAX | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | S-MAX | MPV | 2011 | 2.3 | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2012 | 1.6 EcoBoost | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2012 | 1.6 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2012 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | S-MAX | MPV | 2012 | 2.0 | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2012 | 2.0 Flexifuel | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | S-MAX | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | S-MAX | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 120 |
FORD | S-MAX | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | S-MAX | MPV | 2012 | 2.3 | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2013 | 1.6 EcoBoost | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2013 | 1.6 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2013 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | S-MAX | MPV | 2013 | 2.0 | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2013 | 2.0 Flexifuel | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | S-MAX | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | S-MAX | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 120 |
FORD | S-MAX | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | S-MAX | MPV | 2013 | 2.3 | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2014 | 1.6 EcoBoost | 118 |
FORD | S-MAX | MPV | 2014 | 1.6 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2014 | 1.8 TDCi | 92 |
FORD | S-MAX | MPV | 2014 | 2.0 | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2014 | 2.0 Flexifuel | 107 |
FORD | S-MAX | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 100 |
FORD | S-MAX | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 103 |
FORD | S-MAX | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 120 |
FORD | S-MAX | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 85 |
FORD | S-MAX | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 96 |
FORD | S-MAX | MPV | 2014 | 2.3 | 118 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2006 | 2.2 TD4 4x4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2007 | 2.2 TD4 4x4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2008 | 2.2 TD4 4x4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2009 | 2.2 TD4 4x4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2010 | 2.2 eD4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2010 | 2.2 SD4 4x4 | 140 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2010 | 2.2 TD4 4x4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2011 | 2.2 eD4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2011 | 2.2 SD4 4x4 | 140 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2011 | 2.2 TD4 4x4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2012 | 2.2 eD4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2012 | 2.2 SD4 4x4 | 140 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2012 | 2.2 TD4 4x4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2013 | 2.2 eD4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2013 | 2.2 SD4 4x4 | 140 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2013 | 2.2 TD4 4x4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2014 | 2.2 eD4 | 110 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2014 | 2.2 SD4 4x4 | 140 |
LAND ROVER | FREELANDER 2 | SUV | 2014 | 2.2 TD4 4x4 | 110 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
FORD | 6G912C375CB |
FORD | 1405510 |
FORD | 6G912C375FA |
FORD | 1469085 |
FORD | 7G911125BA |
FORD | 1379965 |
FORD | 6G912C375CD |
FORD | 1420600 |
FORD | 6G912C375FB |
FORD | 1500158 |
FORD | 1384689 |
FORD | 6G912C375F1B |
FORD | 1420601 |
FORD | 7G911125AA |
LAND ROVER | LR007055 |
LAND ROVER | LR000571 |
ROVER | LR000571 |
VOLVO | 31341382 |
VOLVO | 31202327 |
VOLVO | 30736311 |
VOLVO | 31202331 |
VOLVO | 30769056 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.