Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO DDF1574 stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 424940, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Dısk Aynası Boxer Jumper Ducato (tum Modeller) 18q (16 Jant) 2,0 Hdı 2,2 Hdı 2,8hdı 2,8hdı (00 13) | FERODO DDF1574Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2006 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2006 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2007 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2007 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2008 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2008 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2009 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2009 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2010 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2010 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2010 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2011 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2011 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2011 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2011 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2011 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2012 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2012 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2012 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2012 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2012 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2013 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2013 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2013 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2013 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2013 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2014 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2014 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2014 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2014 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2014 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2015 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2015 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2015 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2015 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2015 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2015 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2016 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2016 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2016 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2016 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2016 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2016 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2017 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2017 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2017 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2017 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2017 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2017 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2018 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2018 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2018 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2018 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2018 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2018 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2019 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2019 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2019 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2019 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2019 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2020 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2020 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2020 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2020 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2020 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2021 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2021 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2021 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2021 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Minibüs/Otobüs | 2021 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2006 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2006 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2007 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2007 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2008 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2008 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2009 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2009 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2010 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2010 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2010 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2010 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2011 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2011 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2011 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2011 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2011 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2011 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2012 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2012 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2012 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2012 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2012 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2012 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2013 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2013 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2013 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2013 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2013 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2013 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2014 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2014 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2014 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2014 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2014 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2014 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2015 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2015 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2015 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2015 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2015 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2015 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2016 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2016 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2016 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2016 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2016 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2016 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2016 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2017 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2017 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2017 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2017 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2017 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2017 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2017 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2018 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2018 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2018 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2018 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2018 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2018 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2018 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2019 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2019 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2019 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2019 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2019 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2019 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2020 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2020 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2020 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2020 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2020 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2020 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2021 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2021 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2021 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2021 | 3.0 HDi 155 | 115 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2021 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Panelvan/Van | 2021 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2006 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2006 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2007 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2007 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2008 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2008 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2009 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2009 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2010 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2010 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2010 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2011 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2011 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2011 | 2.2 HDi 150 | 110 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2011 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2011 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2011 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2012 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2012 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2012 | 2.2 HDi 150 | 110 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2012 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2012 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2012 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2013 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2013 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2013 | 2.2 HDi 150 | 110 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2013 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2013 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2013 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2014 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2014 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2014 | 2.2 HDi 150 | 110 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2014 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2014 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2014 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2015 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2015 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2015 | 2.2 HDi 150 | 110 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2015 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2015 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2015 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2016 | 2.0 BlueHDi 160 | 120 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2016 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2016 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2016 | 2.2 HDi 150 | 110 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2016 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2016 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2016 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2017 | 2.0 BlueHDi 160 | 120 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2017 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2017 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2017 | 2.2 HDi 150 | 110 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2017 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2017 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2017 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2018 | 2.0 BlueHDi 160 | 120 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2018 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2018 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2018 | 2.2 HDi 150 | 110 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2018 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2018 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2018 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 120 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2019 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2019 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2019 | 2.2 HDi 150 | 110 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2019 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2019 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2019 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2020 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2020 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2020 | 2.2 HDi 150 | 110 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2020 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2020 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2020 | 3.0 HDi 180 | 130 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2021 | 2.2 HDi 120 | 88 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2021 | 2.2 HDi 130 | 96 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2021 | 2.2 HDi 150 | 110 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2021 | 3.0 HDi 145 | 107 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2021 | 3.0 HDi 160 | 116 |
CITROËN | JUMPER | Platform şasi | 2021 | 3.0 HDi 180 | 130 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2006 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2007 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2008 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2009 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2010 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2010 | 3.0 HDi 145 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2011 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2011 | 2.2 HDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2011 | 3.0 HDi 145 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2012 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2012 | 2.2 HDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2012 | 3.0 HDi 145 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2013 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2013 | 2.2 HDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2013 | 3.0 HDi 145 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2014 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2014 | 2.2 HDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2014 | 3.0 HDi 145 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2015 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2015 | 2.0 BlueHDi 160 | 120 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2015 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2015 | 2.2 HDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2015 | 3.0 HDi 145 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2016 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2016 | 2.0 BlueHDi 160 | 120 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2016 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2016 | 2.2 HDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2016 | 3.0 HDi 145 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2017 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2017 | 2.0 BlueHDi 160 | 120 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2017 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2017 | 2.2 HDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2017 | 3.0 HDi 145 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2018 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2018 | 2.0 BlueHDi 160 | 120 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2018 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2018 | 2.2 HDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2018 | 3.0 HDi 145 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 120 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2019 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2019 | 2.2 HDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2019 | 3.0 HDi 145 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2020 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2020 | 2.2 HDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2020 | 3.0 HDi 145 | 107 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2021 | 2.2 HDi 120 | 88 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2021 | 2.2 HDi 130 | 96 |
PEUGEOT | BOXER | Panelvan/Van | 2021 | 3.0 HDi 145 | 107 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 424939 |
CITROËN | 4249K8 |
CITROËN | 424940 |
CITROËN | 4249A2 |
FIAT | 51740248 |
FIAT | 51856412 |
FIAT | 51749275 |
FIAT | 51856411 |
PEUGEOT | 424940 |
PEUGEOT | 4249A2 |
PEUGEOT | 424939 |
PEUGEOT | 4249K8 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 424940 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 4249A2 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 424939 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 4249K8 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.