Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO DDF1664 stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 8K0615301A, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
On Fren Aynası Havalı Sag Sol Audı A4 A5 Q5 (320x30mm) 08 | FERODO DDF1664Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2009 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2009 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2010 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2010 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2011 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2011 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2012 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2012 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2014 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2015 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 Allroad | Station wagon | 2016 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2007 | 2.7 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Sedan | 2007 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 | Sedan | 2007 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A4 | Sedan | 2008 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2008 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2008 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2008 | 2.7 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Sedan | 2008 | 3.0 TDI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2008 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 | Sedan | 2008 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A4 | Sedan | 2008 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A4 | Sedan | 2009 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2009 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2009 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2009 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2009 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2009 | 2.7 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Sedan | 2009 | 3.0 TDI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2009 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 | Sedan | 2009 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A4 | Sedan | 2009 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A4 | Sedan | 2010 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2010 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2010 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2010 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2010 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2010 | 2.7 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Sedan | 2010 | 3.0 TDI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2010 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 | Sedan | 2010 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A4 | Sedan | 2010 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A4 | Sedan | 2011 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2011 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2011 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2011 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2011 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2011 | 2.7 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Sedan | 2011 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 | Sedan | 2011 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A4 | Sedan | 2011 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A4 | Sedan | 2012 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2012 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2012 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2012 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2012 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2012 | 2.7 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Sedan | 2012 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 | Sedan | 2012 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A4 | Sedan | 2012 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A4 | Sedan | 2013 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2013 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2013 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2013 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2013 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2014 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2014 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2014 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2014 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Sedan | 2015 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Sedan | 2015 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.7 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 2.7 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2008 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.7 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 2.7 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2009 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.7 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 2.7 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2010 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.7 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 2.7 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2011 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.7 TDI | 120 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 2.7 TDI | 140 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 3.0 TDI quattro | 176 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2012 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2013 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2014 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TFSI | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 |
AUDI | A4 | Station wagon | 2015 | 2.0 TFSI quattro | 155 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2009 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2009 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2009 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2010 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2010 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2010 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2011 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2011 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2011 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2012 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2012 | 3.2 FSI | 195 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2012 | 3.2 FSI quattro | 195 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2013 | 2.0 TFSI | 155 |
AUDI | A5 | Cabrio | 2014 | 2.0 TFSI | 155 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
AUDI | 8K0615301A |
VAG | 8K0615301A |
VW | 8K0615301A |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.