Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO DDF1804C stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 5569025, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Dıskı 16 Inch Insıgnıa 1,4 1,6 1,8 2,0 08 | FERODO DDF1804CMarka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 1.6 (69) | 85 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 1.8 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 CDTI (69) | 81 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 1.6 (69) | 85 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 1.8 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 CDTI (69) | 81 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 1.6 (69) | 85 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 1.8 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 CDTI (69) | 81 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 1.4 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 1.6 (69) | 85 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 1.8 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 CDTI (69) | 81 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 1.4 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 1.4 LPG (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 1.6 (69) | 85 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 1.8 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 CDTI (69) | 81 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 CDTI (69) | 88 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 1.4 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 1.4 LPG (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 1.6 (69) | 85 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 1.6 SIDI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 1.8 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI (69) | 81 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI (69) | 88 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 1.4 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 1.4 LPG (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 1.6 (69) | 85 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 1.6 SIDI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 1.8 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI (69) | 81 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI (69) | 88 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Turbo (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 1.4 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 1.4 LPG (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 1.6 (69) | 85 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 1.6 CDTi (69) | 100 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 1.6 CDTi (69) | 88 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 1.6 SIDI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 1.8 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI (69) | 81 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI (69) | 88 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Turbo (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 1.4 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 1.4 LPG (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 1.6 (69) | 85 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 1.6 CDTi (69) | 100 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 1.6 CDTi (69) | 88 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 1.6 SIDI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 1.8 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI (69) | 81 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI (69) | 88 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Turbo (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 1.4 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 1.4 LPG (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 1.6 (69) | 85 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 1.6 CDTi (69) | 100 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 1.6 CDTi (69) | 88 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 1.6 SIDI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 1.8 (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI (69) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI (69) | 81 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI (69) | 88 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Turbo (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CHEVROLET | 13501313 |
GENERAL MOTORS | 13502198 |
GENERAL MOTORS | 13501312 |
OPEL | 569127 |
OPEL | 13501302 |
OPEL | 569025 |
OPEL | 13501312 |
OPEL | 569034 |
OPEL | 13502198 |
SAAB | 13502198 |
VAUXHALL | 13501302 |
VAUXHALL | 13502198 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.