Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO DDF1805C stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 569062, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Dıskı Havalı Insıgnıa Sport Tourer 1,6 / 1,6t / 1,8 / 2,0cdtı 07 / 08 | FERODO DDF1805CMarka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2008 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2009 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2010 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2011 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2012 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 1.6 SIDI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2013 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 1.6 SIDI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Turbo (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2014 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 1.6 SIDI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Turbo (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2015 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 1.6 SIDI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Turbo (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2016 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 1.6 SIDI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 1.6 Turbo (69) | 132 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI (69) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 118 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Turbo (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Turbo (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.0 Turbo E85 (69) | 162 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 191 |
OPEL | INSIGNIA | Sedan | 2017 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 239 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2008 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2008 | 2.0 CDTI (35) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2009 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2009 | 2.0 CDTI (35) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2010 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2010 | 2.0 CDTI (35) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2011 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2011 | 2.0 CDTI (35) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2012 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2012 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2012 | 2.0 CDTI (35) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2013 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2013 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2013 | 2.0 CDTI (35) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2013 | 2.0 CDTI (35) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2014 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2014 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2014 | 2.0 CDTI (35) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2014 | 2.0 CDTI (35) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2014 | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2014 | 2.0 Turbo (35) | 184 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2015 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2015 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 143 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2015 | 2.0 CDTI (35) | 103 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2015 | 2.0 CDTI (35) | 96 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2016 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2016 | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 125 |
OPEL | INSIGNIA | Station wagon | 2017 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 140 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CHEVROLET | 13501314 |
GENERAL MOTORS | 13502199 |
GENERAL MOTORS | 13501303 |
OPEL | 569128 |
OPEL | 13502199 |
OPEL | 569062 |
OPEL | 13501303 |
ROVER | D1022 |
SAAB | 13502199 |
VAUXHALL | 13501303 |
VAUXHALL | 13502199 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.