Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO DDF1976C stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 4320600Q0B , şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Aynası Master III Movano 2,3dcı 2010 (paslanmaz Krom Kaplamalı) | FERODO DDF1976CMarka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | NV400 | Panelvan/Van | 2014 | dCi 150 RWD | 110 |
NISSAN | NV400 | Panelvan/Van | 2015 | dCi 150 RWD | 110 |
NISSAN | NV400 | Panelvan/Van | 2016 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Panelvan/Van | 2016 | dCi 150 RWD | 110 |
NISSAN | NV400 | Panelvan/Van | 2017 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Panelvan/Van | 2018 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Panelvan/Van | 2019 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Panelvan/Van | 2020 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Panelvan/Van | 2021 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2011 | dCi 125 RWD | 92 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2011 | dCi 145 RWD | 107 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2012 | dCi 125 RWD | 92 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2012 | dCi 145 RWD | 107 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2013 | dCi 125 RWD | 92 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2013 | dCi 145 RWD | 107 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2014 | dCi 125 RWD | 92 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2014 | dCi 135 RWD | 100 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2014 | dCi 145 RWD | 107 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2014 | dCi 150 RWD | 110 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2014 | dCi 165 RWD | 120 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2015 | dCi 125 RWD | 92 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2015 | dCi 135 RWD | 100 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2015 | dCi 145 RWD | 107 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2015 | dCi 150 RWD | 110 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2015 | dCi 165 RWD | 120 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2016 | dCi 125 RWD | 92 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2016 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2016 | dCi 135 RWD | 100 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2016 | dCi 145 RWD | 107 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2016 | dCi 150 RWD | 110 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2016 | dCi 165 RWD | 120 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2017 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2017 | dCi 145 RWD | 107 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2017 | dCi 165 RWD | 120 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2018 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2018 | dCi 145 RWD | 107 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2018 | dCi 165 RWD | 120 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2019 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2019 | dCi 145 RWD | 107 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2019 | dCi 165 RWD | 120 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2020 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2020 | dCi 145 RWD | 107 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2020 | dCi 165 RWD | 120 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2021 | dCi 130 RWD | 96 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2021 | dCi 145 RWD | 107 |
NISSAN | NV400 | Platform şasi | 2021 | dCi 165 RWD | 120 |
OPEL | MOVANO | Minibüs/Otobüs | 2013 | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Minibüs/Otobüs | 2014 | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Minibüs/Otobüs | 2015 | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Minibüs/Otobüs | 2016 | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Minibüs/Otobüs | 2017 | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Minibüs/Otobüs | 2018 | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Minibüs/Otobüs | 2019 | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Minibüs/Otobüs | 2020 | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Minibüs/Otobüs | 2021 | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2010 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2010 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2010 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2011 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2011 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2011 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2012 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2012 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2012 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2013 | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2013 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2013 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2013 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2013 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2014 | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2014 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2014 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2014 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2014 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2014 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2014 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2015 | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2015 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2015 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2015 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2015 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2015 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2015 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2016 | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2016 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2016 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2016 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2016 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2016 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2016 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2016 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 96 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2017 | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2017 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2017 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2017 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2017 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2017 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2017 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2017 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 96 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2018 | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2018 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2018 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2018 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2018 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2018 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2018 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2018 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 96 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2019 | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2019 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2019 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2019 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2019 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2019 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2019 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2019 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 96 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2020 | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2020 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2020 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2020 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2020 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2020 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2020 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2020 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 96 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2021 | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2021 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2021 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2021 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2021 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2021 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2021 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Panelvan/Van | 2021 | 2.3 CDTI RWD (FV) | 96 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2010 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2010 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2010 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2011 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2011 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2011 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2012 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2012 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2012 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2013 | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2013 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2013 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2013 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2013 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2014 | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2014 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2014 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2014 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2014 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2014 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2014 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2015 | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2015 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2015 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2015 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2015 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2015 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2015 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2016 | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2016 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2016 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2016 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2016 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2016 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2016 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2016 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 96 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2017 | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2017 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2017 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2017 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2017 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2017 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2017 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2017 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 96 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2018 | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2018 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2018 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2018 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2018 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2018 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2018 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2018 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 96 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2019 | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2019 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2019 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2019 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2019 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2019 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2019 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2019 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 96 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2020 | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2020 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2020 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2020 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2020 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2020 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2020 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2020 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 96 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2021 | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2021 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 100 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2021 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2021 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2021 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 120 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2021 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2021 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 |
OPEL | MOVANO | Platform şasi | 2021 | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 96 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
NISSAN | 4320600Q0B |
OPEL | 4421080 |
OPEL | 93168847 |
Renault | 432064087R |
VAUXHALL | 93168847 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.