Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO DDF2234C stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 424988, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
On Fren Dıskı P407 P508 C5 III C6 Dt20c / S9a | FERODO DDF2234CMarka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C5 | Sedan | 2009 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2010 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2010 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2011 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2011 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2012 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2012 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2013 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2013 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2014 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2014 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2015 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2015 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2016 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2016 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2017 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2017 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2018 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2018 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2019 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2019 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2020 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2020 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2021 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Sedan | 2021 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2009 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2010 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2010 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2011 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2011 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2012 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2012 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2013 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2013 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2014 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2014 | 3.0 HDi 240 | 177 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2015 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2015 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2016 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2016 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2017 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2017 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2018 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2018 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2019 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2019 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2020 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2020 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2021 | 2.0 HDi 180 | 133 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2021 | 2.2 HDi 200 | 150 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2009 | 3.0 HDi | 177 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2010 | 3.0 HDi | 177 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2011 | 3.0 HDi | 177 |
CITROËN | C6 | Sedan | 2012 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2009 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2010 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2011 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2012 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2013 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2014 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2015 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2016 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2017 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2018 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2019 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2020 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 407 | Coupe | 2021 | 3.0 HDi | 177 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2010 | 1.6 HDi | 82 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2010 | 1.6 THP | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2010 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2010 | 1.6 VTi | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2010 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2010 | 2.0 HDi | 103 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2010 | 2.0 HDi | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2010 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2010 | 2.2 HDi | 150 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2011 | 1.6 HDi | 82 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2011 | 1.6 THP | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2011 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2011 | 1.6 THP | 121 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2011 | 1.6 VTi | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2011 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2011 | 2.0 HDi | 103 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2011 | 2.0 HDi | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2011 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2011 | 2.2 HDi | 150 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 1.6 HDi | 82 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 1.6 HDi | 84 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 1.6 THP | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 1.6 THP | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 1.6 THP | 121 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 1.6 VTi | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 2.0 HDi | 103 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 2.0 HDi | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2012 | 2.2 HDi | 150 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 1.6 HDi | 82 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 1.6 HDi | 84 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 1.6 THP | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 1.6 THP | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 1.6 THP | 121 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 1.6 VTi | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 2.0 HDi | 103 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 2.0 HDi | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2013 | 2.2 HDi | 150 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 1.6 HDi | 82 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 1.6 HDi | 84 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 1.6 HDi | 85 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 1.6 THP | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 1.6 THP | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 1.6 THP | 121 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 1.6 VTi | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 2.0 HDi | 103 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 2.0 HDi | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2014 | 2.2 HDi | 150 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 1.6 HDi | 82 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 1.6 HDi | 84 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 1.6 HDi | 85 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 1.6 THP | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 1.6 THP | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 1.6 THP | 121 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 1.6 VTi | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 2.0 HDi | 103 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 2.0 HDi | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2015 | 2.2 HDi | 150 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 1.6 HDi | 82 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 1.6 HDi | 84 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 1.6 HDi | 85 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 1.6 THP | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 1.6 THP | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 1.6 THP | 121 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 1.6 VTi | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 2.0 HDi | 103 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 2.0 HDi | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2016 | 2.2 HDi | 150 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 1.6 HDi | 82 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 1.6 HDi | 84 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 1.6 HDi | 85 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 1.6 THP | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 1.6 THP | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 1.6 THP | 121 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 1.6 VTi | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 2.0 HDi | 103 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 2.0 HDi | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2017 | 2.2 HDi | 150 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 1.6 HDi | 82 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 1.6 HDi | 84 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 1.6 HDi | 85 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 1.6 THP | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 1.6 THP | 115 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 1.6 THP | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 1.6 THP | 121 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 1.6 VTi | 88 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 2.0 HDi | 100 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 2.0 HDi | 103 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 2.0 HDi | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 120 |
PEUGEOT | 508 | Sedan | 2018 | 2.2 HDi | 150 |
PEUGEOT | 508 SW | Station wagon | 2012 | 1.6 | 121 |
PEUGEOT | 508 SW | Station wagon | 2013 | 1.6 | 121 |
PEUGEOT | 508 SW | Station wagon | 2014 | 1.6 | 121 |
PEUGEOT | 508 SW | Station wagon | 2015 | 1.6 | 121 |
PEUGEOT | 508 SW | Station wagon | 2016 | 1.6 | 121 |
PEUGEOT | 508 SW | Station wagon | 2017 | 1.6 | 121 |
PEUGEOT | 508 SW | Station wagon | 2018 | 1.6 | 121 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 424988 |
PEUGEOT | 424988 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.