Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO DDF2406C stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 1610761980, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Dıskı P308 Iı 13 | FERODO DDF2406CMarka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2015 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2016 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2017 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.5 BlueHDI 100 | 75 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2018 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.5 BlueHDI 100 | 75 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2019 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.5 BlueHDI 100 | 75 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2020 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.2 VTi 72 | 60 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.5 BlueHDI 100 | 75 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 HDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 HDi | 68 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2021 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2014 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2014 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2014 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2014 | 1.6 HDi 92 | 68 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2014 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2014 | 1.6 VTi (LWNFPA) | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2015 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2015 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2015 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2015 | 1.6 HDi 92 | 68 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2015 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2015 | 1.6 VTi (LWNFPA) | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2016 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2016 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2016 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2016 | 1.6 HDi 92 | 68 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2016 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2016 | 1.6 VTi (LWNFPA) | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2017 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2017 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2017 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2017 | 1.6 HDi 92 | 68 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2017 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2017 | 1.6 VTi (LWNFPA) | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2018 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2018 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2018 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2018 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2018 | 1.6 HDi 92 | 68 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2018 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2018 | 1.6 VTi (LWNFPA) | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2019 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2019 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2019 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2019 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2019 | 1.6 HDi 92 | 68 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2019 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2019 | 1.6 VTi (LWNFPA) | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2020 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2020 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2020 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2020 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2020 | 1.6 HDi 92 | 68 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2020 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2020 | 1.6 VTi (LWNFPA) | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2021 | 1.2 THP 110 | 81 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2021 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2021 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2021 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2021 | 1.6 HDi 92 | 68 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2021 | 1.6 THP 125 | 92 |
PEUGEOT | 308 SW | Station wagon | 2021 | 1.6 VTi (LWNFPA) | 85 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
PEUGEOT | 1610761980 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.