Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO DDF2460C stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları A2464210112, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Fren Dıskı Ön X117 1519 C117 1319 W176 1218 W246 1318 X156 13 | FERODO DDF2460CMarka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2012 | A 180 (176.042) | 90 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2012 | A 200 (176.043) | 115 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2012 | A 200 CDI (176.001) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2013 | A 180 (176.042) | 90 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2013 | A 200 (176.043) | 115 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2013 | A 200 CDI (176.001) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2014 | A 180 (176.042) | 90 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2014 | A 200 (176.043) | 115 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2014 | A 200 CDI (176.001) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2014 | A 200 CDI / d (176.008) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2014 | A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 160 (176.041) | 75 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 180 (176.042) | 90 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 200 (176.043) | 115 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 200 CDI / d (176.008) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2015 | A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 160 (176.041) | 75 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 180 (176.042) | 90 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 200 (176.043) | 115 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 200 CDI / d (176.008) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2016 | A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 160 (176.041) | 75 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 180 (176.042) | 90 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 200 (176.043) | 115 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 200 CDI / d (176.008) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2017 | A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 160 (176.041) | 75 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 180 (176.042) | 90 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 200 (176.043) | 115 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 200 CDI / d (176.008) | 100 |
MERCEDES-BENZ | A-SERISI | Hatchback | 2018 | A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | 100 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2011 | B 200 (246.243) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2012 | B 200 (246.243) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2012 | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2013 | B 200 (246.243) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2013 | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2014 | B 200 (246.243) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2014 | B 200 CDI / d (246.208) | 100 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2014 | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2015 | B 200 (246.243) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2015 | B 200 CDI / d (246.208) | 100 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2015 | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2016 | B 200 (246.243) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2016 | B 200 CDI / d (246.208) | 100 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2016 | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2017 | B 200 (246.243) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2017 | B 200 CDI / d (246.208) | 100 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2017 | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2018 | B 200 (246.243) | 115 |
MERCEDES-BENZ | B-SERISI | Hatchback | 2018 | B 200 CDI / d (246.208) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2013 | CLA 180 (117.342) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2013 | CLA 180 CDI / d (117.312) | 80 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2013 | CLA 200 (117.343) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2013 | CLA 200 CDI (117.301) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 180 (117.342) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 180 CDI / d (117.312) | 80 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 200 (117.343) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 200 CDI (117.301) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 200 CDI / d (117.308) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2014 | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 180 (117.342) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 180 CDI / d (117.312) | 80 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 200 (117.343) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 200 CDI / d (117.308) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2015 | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 180 (117.342) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 180 CDI / d (117.312) | 80 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 200 (117.343) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 200 CDI / d (117.308) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2016 | CLA 220 4-matic (117.347) | 135 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 180 (117.342) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 180 CDI / d (117.312) | 80 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 200 (117.343) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 200 CDI / d (117.308) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2017 | CLA 220 4-matic (117.347) | 135 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 180 (117.342) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 180 CDI / d (117.312) | 80 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 200 (117.343) | 110 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 200 (117.343) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 200 CDI / d (117.308) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2018 | CLA 220 4-matic (117.347) | 135 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 180 (117.342) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 200 (117.343) | 110 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 200 (117.343) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 200 CDI / d (117.308) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Coupe | 2019 | CLA 220 4-matic (117.347) | 135 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2015 | CLA 180 (117.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2015 | CLA 180 d (117.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2015 | CLA 200 (117.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2015 | CLA 200 CDI / d (117.908) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2015 | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2016 | CLA 180 (117.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2016 | CLA 180 d (117.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2016 | CLA 200 (117.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2016 | CLA 200 CDI / d (117.908) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2016 | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2017 | CLA 180 (117.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2017 | CLA 180 d (117.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2017 | CLA 200 (117.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2017 | CLA 200 CDI / d (117.908) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2017 | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2018 | CLA 180 (117.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2018 | CLA 180 d (117.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2018 | CLA 200 (117.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2018 | CLA 200 CDI / d (117.908) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2018 | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2019 | CLA 180 (117.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2019 | CLA 200 (117.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2019 | CLA 200 CDI / d (117.908) | 100 |
MERCEDES-BENZ | CLA | Station wagon | 2019 | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | 100 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2013 | GLA 200 (156.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2014 | GLA 180 CDI / d (156.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2014 | GLA 200 (156.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2015 | GLA 180 (156.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2015 | GLA 180 CDI / d (156.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2015 | GLA 200 (156.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2016 | GLA 180 (156.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2016 | GLA 180 CDI / d (156.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2016 | GLA 200 (156.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2017 | GLA 180 (156.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2017 | GLA 180 CDI / d (156.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2017 | GLA 200 (156.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2018 | GLA 180 (156.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2018 | GLA 180 CDI / d (156.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2018 | GLA 200 (156.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2019 | GLA 180 (156.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2019 | GLA 180 CDI / d (156.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2019 | GLA 200 (156.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2020 | GLA 180 (156.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2020 | GLA 180 CDI / d (156.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2020 | GLA 200 (156.943) | 115 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2021 | GLA 180 (156.942) | 90 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2021 | GLA 180 CDI / d (156.912) | 80 |
MERCEDES-BENZ | GLA-SERISI | SUV | 2021 | GLA 200 (156.943) | 115 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 2464210112 |
MERCEDES-BENZ | A246421011207 |
MERCEDES-BENZ | 246421011207 |
MERCEDES-BENZ | A2464210112 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.