Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO DDF2511C stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 4249F7, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Aynası P3008 P308 Ds4 Ds5 03 Kaplamalı | FERODO DDF2511CMarka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2012 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2013 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2014 | 1.2 THP 130 | 96 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2014 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2015 | 1.2 THP 130 | 96 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2015 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2016 | 1.2 THP 130 | 96 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2016 | 1.6 THP 155 | 115 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2017 | 1.2 THP 130 | 96 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2018 | 1.2 THP 130 | 96 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2019 | 1.2 THP 130 | 96 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2020 | 1.2 THP 130 | 96 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2021 | 1.2 THP 130 | 96 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2011 | 1.6 THP 200 | 147 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2011 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 100 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2012 | 1.6 THP 200 | 147 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2012 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 100 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2013 | 1.6 THP 200 | 147 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2013 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 100 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2014 | 1.6 THP 200 | 147 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2014 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2014 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2014 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 100 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2015 | 1.6 THP 200 | 147 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2015 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2015 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
CITROËN | DS4 | Hatchback | 2015 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 100 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2011 | 1.6 THP 200 | 147 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2011 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 120 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2012 | 1.6 THP 165 Hybrid | 121 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2012 | 1.6 THP 200 | 147 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2012 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 120 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2013 | 1.6 THP 165 Hybrid | 121 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2013 | 1.6 THP 200 | 147 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2013 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2013 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 120 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2014 | 1.6 THP 165 Hybrid | 121 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2014 | 1.6 THP 200 | 147 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2014 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2014 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 120 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2015 | 1.6 THP 165 Hybrid | 121 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2015 | 1.6 THP 200 | 147 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2015 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 |
CITROËN | DS5 | Hatchback | 2015 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 120 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2011 | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 147 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2011 | 2.0 HDi Hybrid4 | 120 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2012 | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 147 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2012 | 2.0 HDi Hybrid4 | 120 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2013 | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 147 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2013 | 2.0 HDi Hybrid4 | 120 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2014 | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 147 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2014 | 2.0 HDi Hybrid4 | 120 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2015 | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 147 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2015 | 2.0 HDi Hybrid4 | 120 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2016 | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 147 |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2016 | 2.0 HDi Hybrid4 | 120 |
PEUGEOT | 308 CC | Cabrio | 2010 | 1.6 THP | 147 |
PEUGEOT | 308 CC | Cabrio | 2011 | 1.6 THP | 147 |
PEUGEOT | 308 CC | Cabrio | 2012 | 1.6 THP | 147 |
PEUGEOT | 308 CC | Cabrio | 2013 | 1.6 THP | 147 |
PEUGEOT | 308 CC | Cabrio | 2014 | 1.6 THP | 147 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2010 | 1.6 GTi | 147 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2011 | 1.6 GTi | 147 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2012 | 1.6 GTi | 147 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2013 | 1.6 GTi | 147 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2014 | 1.6 GTi | 147 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 4249F7 |
CITROËN | 1618864880 |
DS | 4249F7 |
PEUGEOT | 4249F7 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.