Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO FDB1491 stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 7701206343, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Balatası Golf Iv Bora Audı A1 A3 A4 A6 A8 Altea Cordoba Ibıza III Iv V / Megane Iı III Megane Iv Hb Fluence / C3 P307 P1007 Partner Iı Berlıngo Iı C3 Pıcasso C3 III Ds3 P207 1,4ı 1,6ı 16v 2,0ı 2,0hd P308 C4 P807 C8 | FERODO FDB1491Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | AVANTIME | MPV | 2001 | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 120 |
RENAULT | AVANTIME | MPV | 2001 | 3.0 V6 (DE04, DE0T) | 152 |
RENAULT | AVANTIME | MPV | 2002 | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 120 |
RENAULT | AVANTIME | MPV | 2002 | 2.2 dCi (DE01) | 110 |
RENAULT | AVANTIME | MPV | 2002 | 3.0 V6 (DE04, DE0T) | 152 |
RENAULT | AVANTIME | MPV | 2003 | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 120 |
RENAULT | AVANTIME | MPV | 2003 | 2.2 dCi (DE01) | 110 |
RENAULT | AVANTIME | MPV | 2003 | 3.0 V6 (DE04, DE0T) | 152 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 | 1.2 16V | 58 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 | 1.4 16V | 72 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 78 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 63 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 | 1.5 dCi | 47 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 | 1.5 dCi | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 82 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2005 | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 65 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 1.2 16V | 58 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 1.4 16V | 72 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 78 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 63 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 1.5 dCi | 47 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 1.5 dCi | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 82 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 65 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 102 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2006 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.2 16V | 58 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.4 16V | 72 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 78 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 63 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.5 dCi | 47 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.5 dCi | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.5 dCi | 60 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 82 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 65 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 102 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2007 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.2 16V | 58 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.4 16V | 72 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 78 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 63 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.5 dCi | 47 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.5 dCi | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.5 dCi | 60 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 82 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 102 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2008 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.2 16V | 58 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.4 16V | 72 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 78 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 63 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.5 dCi | 47 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.5 dCi | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.5 dCi | 60 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 82 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 94 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 102 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2009 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.2 16V | 58 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.2 16V | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.4 16V | 72 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 78 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 63 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.5 dCi | 47 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.5 dCi | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.5 dCi | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.5 dCi | 60 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.5 dCi | 65 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 82 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 94 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 102 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2010 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.2 16V | 58 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.2 16V | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.4 16V | 72 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 78 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 63 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.5 dCi | 47 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.5 dCi | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.5 dCi | 60 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.5 dCi | 65 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 82 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 94 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 102 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2011 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.2 16V | 58 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.2 16V | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.4 16V | 72 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 78 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 63 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.5 dCi | 47 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.5 dCi | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.5 dCi | 60 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.5 dCi | 65 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 82 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 94 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 102 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 145 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2012 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 1.2 16V | 58 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 1.2 16V | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 78 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 1.5 dCi | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 1.5 dCi | 65 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 82 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 94 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 102 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2013 | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 1.2 16V | 58 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 1.2 16V | 76 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 78 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 1.5 dCi | 55 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 1.5 dCi | 65 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 82 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 94 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 102 |
RENAULT | CLIO | Hatchback | 2014 | 2.0 16V Sport | 148 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 425223 |
CITROËN | 425428 |
CITROËN | 1608520380 |
CITROËN | 425233 |
CITROËN | 4254C1 |
CITROËN | 1616872680 |
CITROËN | 425241 |
CITROËN | 1607083280 |
FIAT | 9404252328 |
FORD | 95WX2M008BA |
FORD | 1027640 |
FORD | YM212M008CA |
FORD | 1205557 |
FORD | 1001096 |
Renault | 440607960R |
Renault | 7701208416 |
Renault | 440600364R |
Renault | 7701206343 |
Renault | 7701209841 |
Renault | 440605839R |
Renault | 7701207695 |
Renault | 440661332R |
Renault | 7701208421 |
Renault | 440602466R |
Renault | 7701206784 |
Renault | 8671016582 |
Renault | 440606418R |
Renault | 7701208213 |
Renault | 6025371650 |
Renault | 7701209735 |
Renault | 440603511R |
Renault | 7701207484 |
SEAT | 1K0698451J |
SEAT | 6X0698451A |
SEAT | 1J0698451J |
SEAT | 5Q0698451A |
SEAT | 1K0698451C |
SEAT | 6X0698451 |
SEAT | 1J0698451 |
SKODA | 1K0698451C |
SKODA | 8E0698451K |
SKODA | 1J0698451J |
SKODA | 1K0698451J |
SKODA | 1J0698451 |
SKODA | 1J0698451M |
SKODA | 8E0698451A |
SKODA | 1J0698451F |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.