Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO FDB1605 stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 41060MB225, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
On Fren Balatası Starex 03 Santafe 01 06 / Ssangyong Kyron / Actyon | FERODO FDB1605Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2007 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2007 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2008 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2008 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2009 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2009 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2010 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2010 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2011 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2011 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2012 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2012 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2013 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2013 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2014 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2014 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2015 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2015 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2016 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2016 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2017 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2017 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2018 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2018 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2019 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2019 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2020 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2020 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2021 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS | Pick-up | 2021 | 2.0 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2006 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2006 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2006 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2007 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2007 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2007 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2007 | 200 Xdi 4WD | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2007 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2008 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2008 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2008 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2008 | 200 Xdi 4WD | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2008 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2009 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2009 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2009 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2009 | 200 Xdi 4WD | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2009 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2010 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2010 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2010 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2010 | 200 Xdi 4WD | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2010 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2011 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2011 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2011 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2011 | 200 Xdi 4WD | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2011 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2012 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2012 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2012 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2012 | 200 Xdi 4WD | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2012 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2013 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2013 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2013 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2013 | 200 Xdi 4WD | 100 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2013 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2014 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2014 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2014 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2015 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2015 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2015 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2016 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2016 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2016 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2017 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2017 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2017 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2018 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2018 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2018 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2019 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2019 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2019 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2020 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2020 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2020 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2021 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2021 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | ACTYON | SUV | 2021 | 200 Xdi 4WD | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2005 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2005 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2005 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2006 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2006 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2006 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2006 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2007 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2007 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2007 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2007 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2008 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2008 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2008 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2008 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2009 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2009 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2009 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2009 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2010 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2010 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2010 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2010 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2010 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2010 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2010 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2011 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2011 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2011 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2011 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2011 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2011 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2011 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2012 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2012 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2012 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2012 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2012 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2012 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2012 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2013 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2013 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2013 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2013 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2013 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2013 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2013 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2014 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2014 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2014 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2014 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2014 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2014 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2014 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2015 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2015 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2015 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2015 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2015 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2015 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2015 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2016 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2016 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2016 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2016 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2016 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2016 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2016 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2017 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2017 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2017 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2017 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2017 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2017 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2017 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2018 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2018 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2018 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2018 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2018 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2018 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2018 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2019 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2019 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2019 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2019 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2019 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2019 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2019 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2020 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2020 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2020 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2020 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2020 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2020 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2020 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2021 | 2.0 Xdi | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2021 | 2.0 Xdi | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2021 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2021 | 2.0 Xdi 4x4 | 104 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2021 | 2.3 | 110 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2021 | 2.7 Xdi 4x4 | 120 |
SSANGYONG | KYRON | SUV | 2021 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2002 | 2.9 TD | 88 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2002 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2003 | 2.9 TD | 88 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2003 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2004 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2004 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2004 | 2.9 TD | 88 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2004 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2005 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2005 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2005 | 2.9 TD | 88 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2005 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2006 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2006 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2006 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2006 | 2.9 TD | 88 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2006 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2007 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2007 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2007 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2007 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2008 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2008 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2008 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2008 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2008 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2009 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2009 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2009 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2009 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2009 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2010 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2010 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2010 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2010 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2010 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2011 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2011 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2011 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2011 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2011 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2011 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2012 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2012 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2012 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2012 | 2.7 Xdi 4x4 | 121 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2012 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2012 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2013 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2013 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2013 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2013 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2013 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2014 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2014 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2014 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2014 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2015 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2015 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2015 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2015 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2016 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2016 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2016 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2016 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2017 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2017 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2017 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2017 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2018 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2018 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2018 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2018 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2019 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2019 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2019 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2019 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2020 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2020 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2020 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2020 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2021 | 2.7 D 4x4 | 137 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2021 | 2.7 Xdi | 120 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2021 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | SUV | 2021 | 3.2 RX320 4x4 | 162 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2012 | 2.0 Xdi | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2012 | 2.0 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2013 | 2.0 Xdi | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2013 | 2.0 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2014 | 2.0 Xdi | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2014 | 2.0 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2015 | 2.0 Xdi | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2015 | 2.0 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2015 | 2.2 Xdi | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2015 | 2.2 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2016 | 2.0 Xdi | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2016 | 2.0 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2016 | 2.2 Xdi | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2016 | 2.2 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2017 | 2.0 Xdi | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2017 | 2.0 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2017 | 2.2 Xdi | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2017 | 2.2 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2018 | 2.0 Xdi | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2018 | 2.0 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2018 | 2.2 Xdi | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2018 | 2.2 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2019 | 2.0 Xdi | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2019 | 2.0 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2019 | 2.2 Xdi | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2019 | 2.2 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2020 | 2.0 Xdi | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2020 | 2.0 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2020 | 2.2 Xdi | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2020 | 2.2 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 131 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2021 | 2.0 Xdi | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2021 | 2.0 Xdi Tüm tekerlekleri çekişli | 114 |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON | SUV | 2021 | 2.2 Xdi | 131 |
