Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO FDB1784 stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 3502300C1, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Arka Fren Balatası P307 C4 C4 Coupe P207 1,4 16v,1,6 16v,1,6 Hdı 110 Fap,1,6 Hdı 90 2,0 16v,2,0 Hdı 135 Fap | FERODO FDB1784Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 | Coupe | 2004 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2004 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2004 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2004 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2004 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2004 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2004 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2005 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2005 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2005 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2005 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2005 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2005 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2005 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2006 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2006 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2006 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2006 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2006 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2006 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2006 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2007 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2007 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2007 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2007 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2007 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2007 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2007 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 1.6 THP | 103 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 1.6 THP 150 | 110 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 2.0 HDi | 103 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 1.6 THP | 103 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 1.6 THP 150 | 110 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 2.0 HDi | 103 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 1.6 THP | 103 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 1.6 THP 150 | 110 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 2.0 HDi | 103 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2011 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2011 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2011 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2011 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2011 | 1.6 THP | 103 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2011 | 1.6 THP 150 | 110 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2011 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2011 | 2.0 HDi | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 1.6 16V Bio-Flex | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 2.0 HDi | 81 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.6 16V Bio-Flex | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.6 THP 140 | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.6 THP 150 | 110 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 2.0 16V | 130 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 2.0 HDi | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 2.0 HDi | 81 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 1.6 THP 140 | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 1.6 THP 150 | 110 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 2.0 HDi | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 1.6 THP 140 | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 1.6 THP 150 | 110 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 2.0 HDi | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 1.6 HDi | 66 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 1.6 HDi | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 1.6 THP 140 | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 1.6 THP 150 | 110 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 2.0 HDi | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 2.0 HDi | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2012 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2013 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2014 | 1.6 VTi 120 | 88 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 425325 |
CITROËN | 425476 |
CITROËN | 425399 |
CITROËN | E172286 |
CITROËN | 1617272480 |
CITROËN | 425440 |
PEUGEOT | 425322 |
PEUGEOT | E172286 |
PEUGEOT | 425401 |
PEUGEOT | 1611457280 |
PEUGEOT | 425476 |
PEUGEOT | 425340 |
PEUGEOT | 425419 |
PEUGEOT | 1617272480 |
PEUGEOT | 725398 |
PEUGEOT | 425398 |
PEUGEOT | 1611456780 |
PEUGEOT | 425440 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.