Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
FERODO FDB4104 stok kodlu yedek parça FERODO marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları LR016962, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
On Fren Balatası Land Rover Dıscovery III Iv Range Sport | FERODO FDB4104Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2009 | 3.0 SDV6 4x4 | 188 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2009 | 3.0 TD 4x4 | 180 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2009 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2010 | 3.0 SDV6 4x4 | 188 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2010 | 3.0 TD 4x4 | 155 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2010 | 3.0 TD 4x4 | 180 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2010 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2011 | 3.0 SDV6 4x4 | 188 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2011 | 3.0 TD 4x4 | 155 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2011 | 3.0 TD 4x4 | 180 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2011 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2012 | 3.0 SDV6 4x4 | 188 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2012 | 3.0 TD 4x4 | 155 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2012 | 3.0 TD 4x4 | 180 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2012 | 3.0 TD 4x4 | 183 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2012 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2013 | 3.0 4x4 | 250 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2013 | 3.0 SDV6 4x4 | 188 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2013 | 3.0 TD 4x4 | 155 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2013 | 3.0 TD 4x4 | 180 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2013 | 3.0 TD 4x4 | 183 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2013 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2014 | 3.0 4x4 | 250 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2014 | 3.0 SDV6 4x4 | 188 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2014 | 3.0 TD 4x4 | 155 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2014 | 3.0 TD 4x4 | 180 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2014 | 3.0 TD 4x4 | 183 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2014 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2015 | 3.0 4x4 | 250 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2015 | 3.0 SDV6 4x4 | 188 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2015 | 3.0 TD 4x4 | 155 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2015 | 3.0 TD 4x4 | 180 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2015 | 3.0 TD 4x4 | 183 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2015 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2016 | 3.0 4x4 | 250 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 188 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2016 | 3.0 TD 4x4 | 155 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2016 | 3.0 TD 4x4 | 180 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2016 | 3.0 TD 4x4 | 183 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2016 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2017 | 3.0 4x4 | 250 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2017 | 3.0 SDV6 4x4 | 188 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2017 | 3.0 TD 4x4 | 155 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2017 | 3.0 TD 4x4 | 180 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2017 | 3.0 TD 4x4 | 183 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2017 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2018 | 3.0 4x4 | 250 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2018 | 3.0 SDV6 4x4 | 188 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2018 | 3.0 TD 4x4 | 155 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2018 | 3.0 TD 4x4 | 180 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2018 | 3.0 TD 4x4 | 183 |
LAND ROVER | DISCOVERY | SUV | 2018 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2006 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2007 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2008 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2009 | 3.0 D 4x4 | 180 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2009 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2009 | 5.0 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2009 | 5.0 4x4 | 372 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2009 | 5.0 4x4 | 375 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2010 | 3.0 D 4x4 | 155 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2010 | 3.0 D 4x4 | 180 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2010 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2010 | 5.0 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2010 | 5.0 4x4 | 372 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2010 | 5.0 4x4 | 375 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2011 | 3.0 D 4x4 | 155 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2011 | 3.0 D 4x4 | 180 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2011 | 3.0 D 4x4 | 188 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2011 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2011 | 5.0 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2011 | 5.0 4x4 | 372 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2011 | 5.0 4x4 | 375 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2012 | 3.0 D 4x4 | 155 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2012 | 3.0 D 4x4 | 180 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2012 | 3.0 D 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2012 | 3.0 D 4x4 | 188 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2012 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2012 | 5.0 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2012 | 5.0 4x4 | 372 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2012 | 5.0 4x4 | 375 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 3.0 D 4x4 | 155 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 3.0 D 4x4 | 180 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 3.0 D 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 3.0 D 4x4 | 188 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 3.0 SDV6 4x4 | 215 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 3.0 TDV6 4x4 | 155 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 3.0 TDV6 4x4 | 190 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 5.0 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 5.0 4x4 | 372 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2013 | 5.0 4x4 | 375 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2014 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2014 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2014 | 3.0 SDV6 4x4 | 215 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2014 | 3.0 TDV6 4x4 | 155 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2014 | 3.0 TDV6 4x4 | 190 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2015 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2015 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2015 | 3.0 SDV6 4x4 | 215 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2015 | 3.0 TDV6 4x4 | 155 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2015 | 3.0 TDV6 4x4 | 190 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2016 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 215 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2016 | 3.0 TDV6 4x4 | 155 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2016 | 3.0 TDV6 4x4 | 190 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2017 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2017 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2017 | 3.0 TDV6 4x4 | 155 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2017 | 3.0 TDV6 4x4 | 190 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2018 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2018 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2018 | 3.0 TDV6 4x4 | 155 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2018 | 3.0 TDV6 4x4 | 190 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2019 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2019 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2019 | 3.0 TDV6 4x4 | 190 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2020 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2020 | 3.0 TDV6 4x4 | 190 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | SUV | 2021 | 3.0 TDV6 4x4 | 190 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2006 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2007 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2008 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2009 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2009 | 5.0 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2010 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2010 | 5.0 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2011 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2011 | 5.0 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2012 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2012 | 3.6 D 4x4 | 200 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2012 | 5.0 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2013 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2013 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2013 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2014 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2014 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2014 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2015 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2015 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2015 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2016 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2016 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2016 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2017 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2017 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2017 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2018 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2018 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2018 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2019 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2019 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2019 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2020 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2020 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2020 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2021 | 3.0 SCV6 4x4 | 250 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2021 | 3.0 SDV6 4x4 | 183 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | SUV | 2021 | 5.0 V8 4x4 | 276 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
LAND ROVER | LR026221 |
LAND ROVER | LR015578 |
LAND ROVER | LR016962 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.