Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BLUEPRINT ADS78008 stok kodlu yedek parça BLUEPRINT marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 20204AG010, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Salıncak Burcu Alt Ön Forester Impreza Legacy Outback 07 Xv 12 (57x19x60) | BLUEPRINT ADS78008Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU | FORESTER | SUV | 2008 | 2.0 AWD (SH5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2008 | 2.0 D AWD (SHH) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2008 | 2.5 AWD (SH9) | 169 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2009 | 2.0 AWD (SH5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2009 | 2.0 D AWD (SHH) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2009 | 2.5 AWD (SH9) | 126 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2009 | 2.5 AWD (SH9) | 169 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2010 | 2.0 AWD (SH5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2010 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2010 | 2.0 D AWD (SHH) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2010 | 2.5 AWD (SH9) | 126 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2010 | 2.5 AWD (SH9) | 169 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2011 | 2.0 AWD (SH5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2011 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2011 | 2.0 D AWD (SHH) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2011 | 2.5 AWD (SH9) | 126 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2011 | 2.5 AWD (SH9) | 169 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2012 | 2.0 AWD (SH5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2012 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2012 | 2.0 D AWD (SHH) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2012 | 2.5 AWD (SH9) | 126 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2012 | 2.5 AWD (SH9) | 169 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2013 | 2.0 AWD (SH5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2013 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2013 | 2.0 D AWD (SHH) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2013 | 2.0 D AWD (SJD) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2013 | 2.0 i AWD (SJ5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2013 | 2.0 XT AWD (SJG) | 177 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2013 | 2.5 AWD (SH9) | 126 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2013 | 2.5 AWD (SH9) | 169 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2014 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2014 | 2.0 D AWD (SJD) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2014 | 2.0 i AWD (SJ5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2014 | 2.0 XT AWD (SJG) | 177 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2015 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2015 | 2.0 D AWD (SJD) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2015 | 2.0 i AWD (SJ5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2015 | 2.0 XT AWD (SJG) | 177 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2016 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2016 | 2.0 D AWD (SJD) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2016 | 2.0 i AWD (SJ5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2016 | 2.0 XT AWD (SJG) | 177 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2017 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2017 | 2.0 D AWD (SJD) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2017 | 2.0 i AWD (SJ5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2017 | 2.0 XT AWD (SJG) | 177 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2018 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2018 | 2.0 D AWD (SJD) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2018 | 2.0 i AWD (SJ5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2018 | 2.0 XT AWD (SJG) | 177 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2019 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2019 | 2.0 D AWD (SJD) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2019 | 2.0 i AWD (SJ5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2019 | 2.0 XT AWD (SJG) | 177 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2020 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2020 | 2.0 D AWD (SJD) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2020 | 2.0 i AWD (SJ5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2020 | 2.0 XT AWD (SJG) | 177 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2021 | 2.0 AWD (SHJ) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2021 | 2.0 D AWD (SJD) | 108 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2021 | 2.0 i AWD (SJ5) | 110 |
SUBARU | FORESTER | SUV | 2021 | 2.0 XT AWD (SJG) | 177 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2008 | 1.5 AWD (GH3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2008 | 1.5 F (GH2) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2008 | 2.0 R AWD (GH7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2008 | 2.5 AWD (GHE) | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2008 | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 221 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2009 | 1.5 AWD (GH3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2009 | 1.5 F (GH2) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2009 | 2.0 D AWD | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2009 | 2.0 R AWD (GH7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2009 | 2.5 AWD (GHE) | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2009 | 2.5 WRX S AWD | 188 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2009 | 2.5 WRX STI 330S AWD | 243 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2009 | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 221 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2010 | 1.5 AWD (GH3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2010 | 1.5 F (GH2) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2010 | 2.0 D AWD | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2010 | 2.0 R AWD (GH7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2010 | 2.5 AWD (GHE) | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2010 | 2.5 STI CS400 AWD (GRF) | 294 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2010 | 2.5 WRX S AWD | 188 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2010 | 2.5 WRX SE AWD (GRE) | 195 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2010 | 2.5 WRX STI 330S AWD | 243 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2010 | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 221 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2011 | 1.5 AWD (GH3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2011 | 1.5 F (GH2) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2011 | 2.0 D AWD | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2011 | 2.0 R AWD (GH7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2011 | 2.5 AWD (GHE) | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2011 | 2.5 STI CS400 AWD (GRF) | 294 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2011 | 2.5 WRX SE AWD (GRE) | 195 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2011 | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 221 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2012 | 1.5 AWD (GH3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2012 | 1.5 F (GH2) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2012 | 1.6 i (GP2) | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2012 | 1.6 i AWD | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2012 | 2.0 D AWD | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2012 | 2.0 R AWD (GH7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2012 | 2.5 STI CS400 AWD (GRF) | 294 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2012 | 2.5 WRX SE AWD (GRE) | 195 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2012 | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 221 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2013 | 1.6 i (GP2) | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2013 | 1.6 i AWD | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2013 | 2.5 STI CS400 AWD (GRF) | 294 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2013 | 2.5 WRX SE AWD (GRE) | 195 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2013 | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 221 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2014 | 1.6 i (GP2) | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2014 | 1.6 i AWD | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2015 | 1.6 i (GP2) | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2015 | 1.6 i AWD | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2016 | 1.6 i (GP2) | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2016 | 1.6 i AWD | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2017 | 1.6 i AWD | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2018 | 1.6 i AWD | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2019 | 1.6 i AWD | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2020 | 1.6 i AWD | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Hatchback | 2021 | 1.6 i AWD | 84 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2001 | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 195 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2002 | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 195 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2003 | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 195 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2004 | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 195 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2005 | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 195 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2008 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2008 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2008 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2009 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2009 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2009 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2010 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2010 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2010 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2011 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2011 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2011 | 2.0 i AWD (GE7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2011 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2012 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2012 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2012 | 2.0 i AWD (GE7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2012 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2013 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2013 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2013 | 2.0 i AWD (GE7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2013 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2014 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2014 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2014 | 2.0 i AWD (GE7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2014 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2015 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2015 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2015 | 2.0 i AWD (GE7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2015 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2016 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2016 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2016 | 2.0 i AWD (GE7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2016 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2017 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2017 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2017 | 2.0 i AWD (GE7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2017 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2018 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2018 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2018 | 2.0 i AWD (GE7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2018 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2019 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2019 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2019 | 2.0 i AWD (GE7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2019 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2020 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2020 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2020 | 2.0 i AWD (GE7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2020 | 2.5 AWD | 169 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2021 | 1.5 | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2021 | 1.5 AWD (GE3) | 79 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2021 | 2.0 i AWD (GE7) | 110 |
SUBARU | IMPREZA | Sedan | 2021 | 2.5 AWD | 169 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
SUBARU | 20204AG01B |
SUBARU | 20204AG010 |
SUBARU | 20204AG011 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.