Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
CORTECO 80000023 stok kodlu yedek parça CORTECO-AV marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 2013512842, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Travers Burcu Tk. Arka (cıvatalı) 190 W201 8293 | CORTECO 80000023Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1982 | 2.0 (201.022) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1982 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1983 | 2.0 (201.022) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1983 | 2.0 (201.023) | 77 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1983 | D 2.0 (201.122) | 53 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1983 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1984 | 2.0 (201.022) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1984 | 2.0 (201.023) | 77 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1984 | D 2.0 (201.122) | 53 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1984 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1984 | E 2.3-16 (201.034) | 136 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1985 | 2.0 (201.023) | 77 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1985 | D 2.0 (201.122) | 53 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1985 | D 2.5 (201.126) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1985 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1985 | E 2.0 | 87 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1985 | E 2.3-16 (201.034) | 136 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1985 | E 2.3-16 | 125 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1985 | E 2.3-16 | 130 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | 2.0 (201.023) | 75 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | 2.0 (201.023) | 77 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | D 2.0 (201.122) | 53 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | D 2.5 (201.126) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | E 2.0 | 87 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | E 2.3 (201.028) | 100 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | E 2.3 | 97 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | E 2.3-16 (201.034) | 136 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | E 2.3-16 | 125 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | E 2.3-16 | 130 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | E 2.6 (201.029) | 118 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1986 | E 2.6 | 122 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | 2.0 (201.023) | 75 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | 2.0 (201.023) | 77 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | D 2.0 (201.122) | 53 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | D 2.5 (201.126) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | E 2.0 | 87 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | E 2.3 (201.028) | 100 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | E 2.3 | 97 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | E 2.3-16 (201.034) | 136 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | E 2.3-16 | 125 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | E 2.3-16 | 130 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | E 2.6 (201.029) | 118 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1987 | E 2.6 | 122 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | 2.0 (201.023) | 75 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | 2.0 (201.023) | 77 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | D 2.0 (201.122) | 53 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | D 2.5 (201.126) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | E 2.0 | 87 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | E 2.3 (201.028) | 100 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | E 2.3 | 97 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | E 2.3-16 | 130 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | E 2.5-16 (201.035) | 150 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | E 2.6 (201.029) | 118 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | E 2.6 | 122 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1988 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 93 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | 2.0 (201.023) | 75 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | 2.0 (201.023) | 77 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | D 2.0 (201.122) | 53 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | D 2.0 (201.122) | 55 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | D 2.5 (201.126) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | D 2.5 (201.126) | 69 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | E 2.0 | 87 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | E 2.3 (201.028) | 100 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | E 2.3 | 97 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | E 2.5-16 (201.035) | 150 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | E 2.5-16 Evolution (201.036) | 143 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | E 2.6 (201.029) | 118 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | E 2.6 | 122 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1989 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 93 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | 2.0 (201.023) | 75 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | 2.0 (201.023) | 77 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | D 2.0 (201.122) | 55 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | D 2.5 (201.126) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | D 2.5 (201.126) | 69 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | E 1.8 (201.018) | 80 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | E 2.0 | 87 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | E 2.3 (201.028) | 100 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | E 2.3 | 97 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | E 2.5-16 (201.035) | 150 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | E 2.5-16 Evolution (201.036) | 143 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | E 2.5-16 Evolution II | 173 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | E 2.6 (201.029) | 118 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1990 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 93 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | D 2.0 (201.122) | 55 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | D 2.5 (201.126) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | D 2.5 (201.126) | 69 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | E 1.8 (201.018) | 80 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | E 2.0 | 87 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | E 2.3 (201.028) | 100 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | E 2.3 | 97 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | E 2.5-16 (201.035) | 150 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | E 2.5-16 Evolution (201.036) | 143 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | E 2.5-16 Evolution II | 173 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | E 2.6 (201.029) | 118 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1991 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 93 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | D 2.0 (201.122) | 55 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | D 2.5 (201.126) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | D 2.5 (201.126) | 69 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | E 1.8 (201.018) | 80 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | E 2.0 | 87 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | E 2.3 (201.028) | 100 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | E 2.5-16 (201.035) | 150 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | E 2.5-16 Evolution (201.036) | 143 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | E 2.5-16 Evolution II | 173 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | E 2.6 (201.029) | 118 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1992 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 93 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | D 2.0 (201.122) | 55 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | D 2.5 (201.126) | 66 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | D 2.5 (201.126) | 69 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | E 1.8 (201.018) | 80 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | E 2.0 (201.024) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | E 2.0 | 87 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | E 2.3 (201.028) | 100 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | E 2.5-16 (201.035) | 150 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | E 2.5-16 Evolution (201.036) | 143 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | E 2.5-16 Evolution II | 173 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | E 2.6 (201.029) | 118 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 90 |
MERCEDES-BENZ | 190 | Sedan | 1993 | Turbo-D 2.5 (201.128) | 93 |
MERCEDES-BENZ | CLK | Cabrio | 1998 | 230 Kompressor (208.447) | 142 |
MERCEDES-BENZ | CLK | Cabrio | 1999 | 230 Kompressor (208.447) | 142 |
MERCEDES-BENZ | CLK | Cabrio | 2000 | 230 Kompressor (208.447) | 142 |
MERCEDES-BENZ | CLK | Cabrio | 2000 | 230 Kompressor (208.448) | 145 |
MERCEDES-BENZ | CLK | Cabrio | 2000 | 55 AMG (208.474) | 255 |
MERCEDES-BENZ | CLK | Cabrio | 2001 | 230 Kompressor (208.448) | 145 |
MERCEDES-BENZ | CLK | Cabrio | 2001 | 55 AMG (208.474) | 255 |
MERCEDES-BENZ | CLK | Cabrio | 2002 | 230 Kompressor (208.448) | 145 |
MERCEDES-BENZ | CLK | Cabrio | 2002 | 55 AMG (208.474) | 255 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 202 350 34 08 |
MERCEDES-BENZ | A202 350 34 08 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.