Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
GATES 6206MC stok kodlu yedek parça GATES marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 400922, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
V Kayısı 10x650 Alfa Cıtroen Peugeot Vw | GATES 6206MCMarka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BX | Hatchback | 1987 | 19 GTi 16V | 116 |
CITROËN | BX | Hatchback | 1988 | 19 GTi 16V | 108 |
CITROËN | BX | Hatchback | 1988 | 19 GTi 16V | 116 |
CITROËN | BX | Hatchback | 1989 | 19 GTi 16V | 108 |
CITROËN | BX | Hatchback | 1990 | 19 GTi 16V | 108 |
CITROËN | BX | Hatchback | 1991 | 19 GTi 16V | 108 |
CITROËN | BX | Hatchback | 1992 | 1.9 GTi | 107 |
CITROËN | BX | Hatchback | 1992 | 19 GTi 16V | 108 |
CITROËN | BX | Hatchback | 1993 | 1.9 GTi | 107 |
CITROËN | BX | Hatchback | 1993 | 19 GTi 16V | 108 |
CITROËN | BX | Hatchback | 1994 | 1.9 GTi | 107 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1984 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1984 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1984 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1985 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1985 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1985 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1986 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1986 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1986 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1986 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1987 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1987 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1987 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1987 | 1.3 | 47 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1987 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1987 | 1.4 E | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1987 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1988 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1988 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1988 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1988 | 1.1 i | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1988 | 1.3 | 47 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1988 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1988 | 1.4 E | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1988 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1989 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1989 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1989 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1989 | 1.1 i | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1989 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1989 | 1.4 E | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1989 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1990 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1990 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1990 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1990 | 1.1 i | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1990 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1990 | 1.4 E | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1990 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1991 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1991 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1991 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1991 | 1.1 i | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1991 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1991 | 1.4 E | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1991 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1991 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1992 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1992 | 1.0 E | 37 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1992 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1992 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1992 | 1.1 i | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1992 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1992 | 1.4 E | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1992 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1992 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1993 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1993 | 1.0 E | 37 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1993 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1993 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1993 | 1.1 i | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1993 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1993 | 1.4 E | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1993 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1993 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1994 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1994 | 1.0 E | 37 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1994 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1994 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1994 | 1.1 i | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1994 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1994 | 1.4 E | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1994 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1994 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1995 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1995 | 1.0 E | 37 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1995 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1995 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1995 | 1.1 i | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1995 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1995 | 1.4 E | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1995 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1995 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1996 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1996 | 1.0 E | 37 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1996 | 1.1 | 35 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1996 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1996 | 1.1 i | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1996 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1996 | 1.4 E | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1996 | 1.4 i | 55 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1996 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1997 | 1.0 | 33 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1997 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1998 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 1999 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Kasa/büyük limuzin | 2000 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Platform şasi | 1992 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Platform şasi | 1993 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Platform şasi | 1994 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Platform şasi | 1995 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Platform şasi | 1996 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Platform şasi | 1997 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Platform şasi | 1998 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Platform şasi | 1999 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Platform şasi | 2000 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1987 | 1.4 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1987 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1987 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1988 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1988 | 1.1 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1988 | 1.4 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1988 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1988 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1989 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1989 | 1.1 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1989 | 1.4 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1989 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1989 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1990 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1990 | 1.1 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1990 | 1.4 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1990 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1990 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1991 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1991 | 1.1 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1991 | 1.4 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1991 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1991 | 1.4 | 55 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1991 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1992 | 1.1 | 40 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1992 | 1.1 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1992 | 1.4 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1992 | 1.4 | 49 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1992 | 1.4 | 55 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1992 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1993 | 1.1 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1993 | 1.4 | 55 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1993 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1994 | 1.1 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1994 | 1.4 | 55 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1994 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1995 | 1.1 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1995 | 1.4 | 55 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1995 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1996 | 1.1 | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1996 | 1.4 | 55 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1996 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1997 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1998 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 1999 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | C15 | Station wagon | 2000 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | VISA | Hatchback | 1984 | 17 D | 44 |
CITROËN | VISA | Hatchback | 1985 | 17 D | 44 |
CITROËN | VISA | Hatchback | 1986 | 17 D | 44 |
CITROËN | VISA | Hatchback | 1987 | 17 D | 44 |
CITROËN | VISA | Hatchback | 1988 | 17 D | 44 |
CITROËN | VISA | Hatchback | 1989 | 17 D | 44 |
CITROËN | VISA | Hatchback | 1990 | 17 D | 44 |
CITROËN | VISA | Hatchback | 1991 | 17 D | 44 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1993 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1993 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1994 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1994 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1994 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1995 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1995 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1995 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1996 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1996 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1996 | 1.9 TD | 66 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1997 | 1.8 D | 44 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1997 | 1.9 D | 50 |
CITROËN | ZX | Station wagon | 1997 | 1.9 TD | 66 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
ALFA ROMEO | 117022383400 |
ALFA ROMEO | 60523210 |
CITROËN | 4569.18 |
CITROËN | 96035624 |
CITROËN | 456918 |
CITROËN | 95496894 |
FIAT | 7776570 |
FIAT | 71739908 |
FIAT | 7611334 |
LANCIA | 2175808 |
MAZDA | ZZS018381 |
PEUGEOT | 400922 |
PEUGEOT | 574904 |
PEUGEOT | 456904 |
PEUGEOT | 5749.04 |
PEUGEOT | 4569.04 |
PEUGEOT | 574905 |
PEUGEOT | 456908 |
PEUGEOT | 4009.22 |
PEUGEOT | 5749.05 |
PEUGEOT | 4569.08 |
PEUGEOT | 95496894 |
PEUGEOT | 456918 |
Renault | 7700567695 |
Renault | 0854649100 |
Renault | 7701348323 |
Renault | 7700547324 |
Renault | 8546491 |
SEAT | 068145271E |
TALBOT | 456908 |
VW | 044145271K |
VW | 068121039B |
VW | 044145271J |
VW | 068145271E |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.