Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 1987947892 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 11282245451, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Vantılator Kayısı Applause 1.6 9700 / Pıcanto / I 10 08 / Carısma 4pk780 | BOSCH 1987947892Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 | Sedan | 1991 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1992 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1993 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1993 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Sedan | 1994 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1994 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Sedan | 1995 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1995 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Sedan | 1996 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1996 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Sedan | 1997 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1997 | 325 tds | 105 |
BMW | 3 | Sedan | 1998 | 325 td | 85 |
BMW | 3 | Sedan | 1998 | 325 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1991 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1992 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1993 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 1993 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1994 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 1994 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Sedan | 1995 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Sedan | 1995 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1991 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1992 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1993 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Station wagon | 1993 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1994 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Station wagon | 1994 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1995 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Station wagon | 1995 | 525 tds | 105 |
BMW | 5 | Station wagon | 1996 | 525 td | 85 |
BMW | 5 | Station wagon | 1996 | 525 tds | 105 |
HONDA | CIVIC | Coupe | 1993 | 1.5 i LSi (EJ2) | 74 |
HONDA | CIVIC | Coupe | 1994 | 1.5 i LSi (EJ2) | 74 |
HONDA | CIVIC | Coupe | 1994 | 1.6 i Vtec (EJ1) | 92 |
HONDA | CIVIC | Coupe | 1995 | 1.5 i LSi (EJ2) | 74 |
HONDA | CIVIC | Coupe | 1995 | 1.6 i Vtec (EJ1) | 92 |
HONDA | CIVIC | Coupe | 1996 | 1.6 i Vtec (EJ1) | 92 |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 1991 | 1.3 16V (EG3) | 55 |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 1991 | 1.5 i 16V (EG4) | 69 |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 1992 | 1.3 16V (EG3) | 55 |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 1992 | 1.5 i 16V (EG4) | 69 |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 1993 | 1.3 16V (EG3) | 55 |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 1993 | 1.5 i 16V (EG4) | 69 |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 1994 | 1.3 16V (EG3) | 55 |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 1994 | 1.5 i 16V (EG4) | 69 |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 1995 | 1.3 16V (EG3) | 55 |
HONDA | CIVIC | Hatchback | 1995 | 1.5 i 16V (EG4) | 69 |
HONDA | CIVIC | Sedan | 1991 | 1.5 i 16V (EG8) | 69 |
HONDA | CIVIC | Sedan | 1991 | 1.6 VTi (EG9) | 118 |
HONDA | CIVIC | Sedan | 1992 | 1.5 i 16V (EG8) | 69 |
HONDA | CIVIC | Sedan | 1992 | 1.6 VTi (EG9) | 118 |
HONDA | CIVIC | Sedan | 1993 | 1.5 i 16V (EG8) | 69 |
HONDA | CIVIC | Sedan | 1993 | 1.6 VTi (EG9) | 118 |
HONDA | CIVIC | Sedan | 1994 | 1.5 i 16V (EG8) | 69 |
HONDA | CIVIC | Sedan | 1994 | 1.6 VTi (EG9) | 118 |
HONDA | CIVIC | Sedan | 1995 | 1.5 i 16V (EG8) | 69 |
HONDA | CIVIC | Sedan | 1995 | 1.6 VTi (EG9) | 118 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1995 | 1.8 (DA2A) | 85 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1995 | 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 103 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1996 | 1.8 (DA2A) | 85 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1996 | 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 103 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1997 | 1.8 (DA2A) | 85 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1997 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1997 | 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 103 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1998 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 1999 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2000 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2000 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2001 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2001 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2002 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2002 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2003 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2003 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2004 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2004 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2005 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2005 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2006 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Hatchback | 2006 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 1996 | 1.8 (DA2A) | 85 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 1997 | 1.8 (DA2A) | 85 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 1997 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 1998 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 1999 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2000 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2000 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2001 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2001 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2002 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2002 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2003 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2003 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2004 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2004 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2005 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2005 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2006 | 1.8 16V GDI (DA2A) | 92 |
MITSUBISHI | CARISMA | Sedan | 2006 | 1.8 GDI (DA2A) | 90 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | SUV | 1999 | 1.8 GDI (H66W, H76W) | 88 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | SUV | 2000 | 1.8 GDI (H66W, H76W) | 88 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | SUV | 2000 | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 95 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | SUV | 2001 | 1.8 GDI (H66W, H76W) | 88 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | SUV | 2001 | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 95 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | SUV | 2002 | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 95 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | SUV | 2003 | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 95 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | SUV | 2004 | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 95 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | SUV | 2005 | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 95 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | SUV | 2006 | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 95 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | SUV | 2007 | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 95 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 1998 | 1.8 GDI (DG5A) | 87 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 1998 | 1.8 GDI (DG5A) | 90 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 1999 | 1.8 GDI (DG5A) | 87 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 1999 | 1.8 GDI (DG5A) | 90 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2000 | 1.8 GDI (DG5A) | 87 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2000 | 1.8 GDI (DG5A) | 90 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2001 | 1.8 GDI (DG5A) | 87 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2001 | 1.8 GDI (DG5A) | 90 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2002 | 1.8 GDI (DG5A) | 87 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2002 | 1.8 GDI (DG5A) | 90 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2002 | 1.8 MPI | 82 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2003 | 1.8 GDI (DG5A) | 87 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2003 | 1.8 GDI (DG5A) | 90 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2003 | 1.8 MPI | 82 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2004 | 1.8 GDI (DG5A) | 87 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2004 | 1.8 GDI (DG5A) | 90 |
MITSUBISHI | SPACE STAR | MPV | 2004 | 1.8 MPI | 82 |
NISSAN | MAXIMA | Sedan | 2006 | 3.5 | 190 |
NISSAN | MAXIMA | Sedan | 2007 | 3.5 | 190 |
NISSAN | MAXIMA | Sedan | 2008 | 3.5 | 190 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
BMW | 11 28 2 245 451 |
BMW | 64 55 2 245 451 |
DAIHATSU | 90048 31003 000 |
DAIHATSU | 90048 31004 000 |
DAIHATSU | 90048 31017 000 |
HONDA | 31110-P01-003 |
HONDA | 31110-P2J-004 |
HONDA | 31110-PR4-A05 |
HONDA | 31110-P01-004 |
HONDA | 31110-PO1-004 |
HONDA | 31110-PR4-A06 |
HONDA | 31110-P2J-003 |
HONDA | 31110-PR3-004 |
HYUNDAI | 25212 02550 |
HYUNDAI | 25212 02500 |
KIA | 25212 02550 |
MAZDA | N3R1-15-908 |
MAZDA | N3H1-15-908 |
MAZDA | N3H1-15-908A |
MITSUBISHI | MD162032 |
MITSUBISHI | MD334464 |
MITSUBISHI | MD343575 |
NISSAN | 11950 8J100 |
PROTON | MD171373 |
ROVER | GMB 40770 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.