Gelişmiş site aramamızı kullanın. Uygun yedek parçaları kolay ve rahat bulun
Parça Adı : Dikiz aynası, Debriyaj seti, Amortisör vb.
Araç Markası : Fiat, Renault, Citroen, Opel vb.
Araç Modeli : Fiorino, Berlingo, Astra, Sandero vb.
Parça Markası : Opar, Bosch, Valeo, Luk, Mais vb.
OEM Kodu : 03D115466A , 1444F0 , 9621805380
Esnek Arama : Fiat Fiorino 1.3 Fren Balata
BOSCH 0986580959 stok kodlu yedek parça BOSCH marka üretimi olarak satışa sunulmuştur.
Ürüna ait bazı OEM numaraları 1525Q4, şeklindedir.
Tedarikçi Açıklaması
Yakıt Depo Samandıra Pompalı P307 C4 Vts 2.0 1.6 16v | BOSCH 0986580959Marka | Model | Kasa Tipi | Yıl | Motor Hacmi | Kilowatt (KW) |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 | Coupe | 2004 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2004 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2005 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2005 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2006 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2006 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2007 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2007 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2008 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2009 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2010 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2011 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2011 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Coupe | 2011 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2004 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2005 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2006 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 1.6 16V Bio-Flex | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 2.0 16V | 100 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2007 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.6 16V Bio-Flex | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2008 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2009 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2010 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 1.4 16V | 65 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2011 | 2.0 16V | 103 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2012 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2013 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Hatchback | 2014 | 1.6 VTi 120 | 88 |
CITROËN | C4 | Sedan | 2006 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Sedan | 2007 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Sedan | 2008 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Sedan | 2009 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Sedan | 2010 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C4 | Sedan | 2011 | 1.6 16V | 80 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2001 | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 85 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2001 | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 100 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2001 | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2002 | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 85 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2002 | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 100 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2002 | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2003 | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 85 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2003 | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 100 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2003 | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2004 | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 85 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2004 | 1.8 16V (RC6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2004 | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 100 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2004 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2004 | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2004 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2005 | 1.8 16V (RC6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2005 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2005 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2005 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2006 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2006 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2006 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2007 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2007 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2007 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2008 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2008 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2008 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2009 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2009 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2009 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2010 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2010 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2010 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2011 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2011 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2011 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2012 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2012 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2012 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2013 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2013 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2013 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2014 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2014 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2014 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2015 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2015 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2015 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2016 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2016 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2016 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2017 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2017 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2017 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2018 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2018 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2018 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2019 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2019 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2019 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2020 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2020 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2020 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2021 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2021 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Hatchback | 2021 | 3.0 V6 (RCXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2001 | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2001 | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 100 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2001 | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2002 | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2002 | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 100 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2002 | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2003 | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2003 | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 100 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2003 | 3.0 Carlsson | 173 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2003 | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2004 | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2004 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2004 | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 100 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2004 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2004 | 3.0 Carlsson | 173 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2004 | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2004 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2005 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2005 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2005 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2005 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2006 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2006 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2006 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2006 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2007 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2007 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2007 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2007 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2008 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2008 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2008 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2008 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2009 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2009 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2009 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2009 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2010 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2010 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2010 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2010 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2011 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2011 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2011 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2011 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2012 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2012 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2012 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2012 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2013 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2013 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2013 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2013 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2014 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2014 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2014 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2014 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2015 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2015 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2015 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2015 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2016 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2016 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2016 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2016 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2017 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2017 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2017 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2017 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2018 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2018 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2018 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2018 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2019 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2019 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2019 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2019 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2020 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2020 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2020 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2020 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2021 | 1.8 16V (RE6FZB) | 85 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2021 | 1.8 16V | 92 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2021 | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 103 |
CITROËN | C5 | Station wagon | 2021 | 3.0 V6 (REXFUF) | 152 |
Marka Adı | Marka Kodu |
---|---|
CITROËN | 1525 KJ |
CITROËN | 1525 Q4 |
PEUGEOT | 1525 KJ |
PEUGEOT | 1525 Q4 |
İncelediğiniz ürün, doğrudan www.otodeposu.com tarafından kargo ile gönderilecektir. Kargo takip numarası sistemde belirttiğiniz e-mail ya da SMS ile tarafınıza iletilecektir.
Sipariş verdiğiniz ürünün tarafınıza teslim tarihinden itibaren başlayan 14 günlük süreç içerisinde iade şartları doğrultusunda iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İade edilecek ürünler anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürün ve kutusu hasar görmemiş ve kullanılmamış olması ayrıca tekrar satışına engel olacak bir durum bulunmaması gerekmektedir.
İade edilen ürün, tarafımızdan üretici/ithalatçı firmaya ulaştırılacak ve iade işlemleriniz Otodeposu.com tarafından takip edilecektir.
Daha ayrıntılı bilgi için Garanti ve İade Koşulları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi: İade işlemi onaylandıktan sonra, ücret ödemesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Ödeme işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.